カレンダー

07 | 2008/08 | 09
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00438
ベトナム ドン    0.00661
ガーナ セディ    0.01093
インドネシア ルピア    0.01195
コロンビア ペソ    0.05761
タンザニア シリング    0.09447
韓国ウォン    0.10094
チリ ペソ    0.21089
ハンガリー フォリント    0.67971
パキスタン ルピー    1.4475
ケニア シリング    1.59025
アルジェリア ディナール    1.79584
フィリピン ペソ    2.40321
インド ルピー    2.49555
タイ バーツ    3.20569
ジンバブエ ドル    3.35174
台湾ドル    3.46583
ロシア ルーブル    4.45239
チェコ コルナ    6.55762
メキシコ ペソ    10.77214
香港ドル    13.99403
南アフリカ ランド    14.18223
モロッコ ディルハム    14.22471
ナミビア ドル    14.27545
グアテマラ ケツァル    14.71182
ボリビア ボリビアノ    15.6183
中国元    16.00733
ボツワナ プラ    16.50926
スウェーデン クローナ    17.12973
エジプト ポンド    20.33277
ノルウェー クローネ    20.39083
デンマーク クローネ    21.6667
サウジアラビア リヤール    29.13411
アラブ首長国連邦ディルハム    29.7457
カタール リヤール    30.02529
イスラエル ニューシェケル    30.52529
マレーシア リンギット    32.25759
アルゼンチン ペソ    36.1755
ペルー ヌエボ ソル    36.78451
ブラジル レアル    67.58429
ニュージーランド ドル    77.08319
シンガポール ドル    77.26309
チュニジア ディナール    89.27113
オーストラリア ドル    94.81038
スイス フラン    100.27537
カナダ ドル    104.66565
米ドル    109.25001
ヨルダン ディナール    154.19901
ユーロ    161.61243
英国ポンド    200.90108
キプロス ポンド    275.04782
オマーン リアル    283.86947
バーレーン ディナール    290.12643
クウェート ディナール    408.76269


業種別株価指数(8月28日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 その他金融業 459.48 0.92%
2 石油石炭製品 1145.42 0.73%
3 サービス業 835.65 0.70%
4 食料品 1061 0.70%
5 鉱業 796.95 0.65%
6 陸運業 1381.64 0.60%
7 保険業 940.86 0.34%
8 建設業 498.29 0.26%
9 情報・通信業 1609.5 0.20%
10 ガラス土石製品 1009.66 0.20%
11 卸売業 1091.01 0.16%
12 小売業 630.23 0.14%
13 空運業 558.29 0.05%
14 繊維製品 476.78 0.05%
15 化学 985.26 0.04%
16 金属製品 806.71 0.01%
17 電気・ガス業 839.89 -0.04%
18 医薬品 1894.1 -0.09%
19 輸送用機器 2030.04 -0.14%
20 パルプ・紙 538.05 -0.23%
21 精密機器 3709.67 -0.30%
22 証券商品先物 600.19 -0.34%
23 倉庫運輸関連 1241.05 -0.46%
24 非鉄金属 902.72 -0.46%
25 水産・農林業 337.82 -0.51%
26 ゴム製品 1417.13 -0.77%
27 鉄鋼 1026.72 -0.81%
28 銀行業 233.18 -0.83%
29 電気機器 1685.26 -0.91%
30 海運業 1179.38 -1.16%
31 その他製品 2427.01 -1.30%
32 機械 1031.71 -1.54%
33 不動産業 1161.12 -2.45%

8月28日の日経平均他
・日本
日経平均 12768.25 +15.29
TOPIX 1219.53 -4.16
東証2部指数 2549.29 -10.08
大証修正平均 23802.51 -131.32
▽日経ジャスダック平均株価:前日比3円62銭安の1367円73銭
▽東証マザーズ指数:前日比3.33ポイント安の456.22
▽大証ヘラクレス指数:前日比8.13ポイント安の733.27

ヘラクレス時価総額(8月27日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 352,000 95,040
2 4573 アールテック・ウエノ 1,480,000 72,820
3 2440 ぐるなび 274,500 71,150
4 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 38,500 60,298
5 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 42,050 59,901
6 4842 USEN 308 42,236
7 2725 ITX 57,000 36,494
8 4822 ハドソン 1,640 31,511
9 4849 エン・ジャパン 112,000 27,478
10 8732 マネーパートナーズ 79,000 25,148
11 8699 澤田ホールディングス 600 24,572
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 185,500 21,204
13 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,000 20,556
14 9424 日本通信 88,800 20,071
15 3811 ビットアイル 97,500 16,377
16 2326 デジタルアーツ 106,000 14,684
17 2420 CHINTAI 25,350 13,951
18 2337 アセット・マネジャーズHD 16,970 12,857
19 4290 プレステージ・インターナショナル 149,000 11,081
20 4765 モーニングスター 38,300 10,387
21 8798 アドバンスクリエイト 74,500 8,597
22 3034 クオール 117,000 7,323
23 6777 santec 596 7,128
24 3230 スター・マイカ 85,100 6,963
25 4322 イーシステム 15,080 6,790
26 3749 SBIベリトランス 38,400 6,773
27 4347 ブロードメディア 115 6,715
28 3809 バリオセキュア・ネットワークス 108,500 6,334
29 7834 マルマン 567 6,024
30 4357 ラ・パルレ 16,650 5,974
31 4777 ガーラ 59,000 5,671
32 3733 ソフトウェア・サービス 1,017 5,581
33 8889 アパマンショップホールディングス 5,260 5,438
34 4840 トライアイズ 2,950 5,315
35 2752 フジオフードシステム 117,000 5,274
36 3069 アスラポート・ダイニング 39,100 4,959
37 4305 アイ・エム・ジェイ 27,000 4,913
38 6160 ソディックハイテック 34,850 4,612
39 2484 夢の街創造委員会 85,600 4,605
40 4327 日本エス・エイチ・エル 134,600 4,581
41 3758 アエリア 66,800 4,511
42 3776 ブロードバンドタワー 44,400 4,351
43 4800 オリコン 27,700 4,332
44 4841 ダブルクリック 21,230 4,324
45 3244 サムティ 31,850 4,230
46 4763 クリーク・アンド・リバー社 18,700 4,228
47 2132 アイレップ 154,900 4,206
48 2144 やまねメディカル 36,300 4,113
49 8774 ジェーピーエヌ債権回収 80,200 3,959
50 3376 オンリー 65,600 3,918
51 3371 ソフトクリエイト 850 3,832
52 2362 夢真ホールディングス 50 3,729
53 2448 イーコンテクスト 42,950 3,687
54 4334 ユークス 320 3,551
55 7593 VTホールディングス 100 3,429
56 9444 トーシン 5,240 3,348
57 5758 FCM 1,955 3,332
58 3080 ジェーソン 252 3,229
59 4771 エフアンドエム 20,300 3,143
60 8728 マネースクウェア・ジャパン 54,500 2,975
61 6662 ユビテック 82,000 2,899
62 4784 GMOアドパートナーズ 32,000 2,865
63 4304 Eストアー 54,000 2,788
64 3760 ケイブ 131,900 2,773
65 3835 eBASE 192,000 2,744
66 1729 三光ソフランホールディングス 44 2,726
67 3777 ターボリナックス 24,700 2,681
68 2656 ベクター 38,800 2,678
69 4369 トリケミカル研究所 392 2,670
70 3710 ジョルダン 487 2,559
71 3037 スタイライフ 124,000 2,530
72 4350 メディカルシステムネットワーク 90,000 2,529
73 3814 アルファクス・フード・システム 100,000 2,497
74 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 16,900 2,380
75 8709 インヴァスト証券 37,000 2,372
76 2350 オックスホールディングス 3,820 2,371
77 4772 デジタルアドベンチャー 79 2,340
78 2724 フォーバルクリエーティブ 124,000 2,294
79 2138 ウェブドゥジャパン 65,400 2,217
80 3859 シナジーマーケティング 106,500 2,206
81 4833 ぱど 39,400 2,163
82 2177 ベンチャーリパブリック 2,085 2,135
83 2437 シンワアートオークション 36,000 2,083
84 3839 ODKソリューションズ 24,990 2,049
85 3732 イーウェーヴ 82,000 2,011
86 3046 ジェイアイエヌ 94 1,925
87 8704 トレイダーズホールディングス 8,000 1,910
88 3625 テックファーム 80,000 1,898
89 3842 ネクストジェン 112,500 1,861
90 3089 テクノアルファ 160,200 1,855
91 4792 TFPコンサルティンググループ 37,000 1,840
92 2321 ソフトフロント 20,740 1,789
93 3832 T&Cホールディングス 139,000 1,788
94 2169 CDS 51,700 1,758
95 2376 サイネックス 270 1,747
96 2483 翻訳センター 133,000 1,741
97 2490 アミタ 2,990 1,736
98 6661 オプテックス・エフエー 68,600 1,709
99 2316 モスインスティテュート 100 1,589
100 3836 ディーバ 143,000 1,578
101 3768 リスクモンスター 37,550 1,554
102 2152 幼児活動研究会 1,159 1,514
103 3030 ハブ 115,000 1,432
104 2493 イーサポートリンク 47,700 1,388
105 8735 SBIフューチャーズ 38,000 1,367
106 3323 レカム 22,000 1,329
107 3083 シーズメン 128,000 1,248
108 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 29,100 1,247
109 9378 ワールド・ロジ 20,390 1,217
110 3073 ダイヤモンドダイニング 206,000 1,182
111 2134 燦キャピタルマネージメント 154,700 1,137
112 3140 イデアインターナショナル 1,750 1,128
113 3813 ゴメス・コンサルティング 75,500 1,107
114 4355 ロングライフホールディング 19,490 1,091
115 2173 博展 64,700 1,072
116 4316 ビーマップ 33,000 1,060
117 4330 セラーテムテクノロジー 12,750 1,018
118 4289 ビジネストラスト 35,000 1,012
119 4845 フュージョンパートナー 6,500 972
120 3845 アイフリーク 42,700 970
121 4814 ネクストウェア 10,000 961
122 8702 スターホールディングス 143 936
123 4831 オープンループ 10,000 909
124 2471 エスプール 34,100 881
125 8885 ラ・アトレ 44,000 866
126 2486 フリーワーク 71,000 860
127 2373 ケア21 34,600 856
128 2323 fonfun 38,900 835
129 3854 アイル 88,000 835
130 4570 免疫生物研究所 1,350 832
131 7855 カーディナル 388 831
132 2388 ウェッジホールディングス 11,900 821
133 4240 クラスターテクノロジー 13,990 796
134 3804 システム ディ 234 760
135 1739 SEED 58,000 713
136 2377 サイバーファーム 9,700 635
137 3807 フィスコ 19,010 635
138 4302 オープンインタフェース 1,315 634
139 2425 ケアサービス 60,000 630
140 3070 アマガサ 64,400 618
141 3043 モジュレ 43,400 595
142 2430 デジタルスケープ 20,000 586
143 8938 ロジコム 36,700 574
144 2164 地域新聞社 54,800 505
145 7708 フォトニクス 9,080 479
146 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 42,400 478
147 2444 セレブリックス・ホールディングス 13,520 466
148 2318 ビービーネット 162 356
149 1408 サムシングホールディングス 37,600 298
150 8991 ライフステージ 13,620 244
151 1400 アライヴ コミュニティ 4,550 225




マザーズ時価総額(8月27日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 61,000 132,106
2 2121 ミクシィ 846,000 127,981
3 2174 GCAサヴィアングループ 316,000 106,245
4 4813 ACCESS 209,300 81,977
5 4974 タカラバイオ 255,000 71,910
6 4751 サイバーエージェント 100,200 66,278
7 3092 スタートトゥデイ 414,000 49,473
8 2766 日本風力開発 326,000 41,296
9 6255 エヌ・ピー・シー 4,680 40,578
10 3770 ザッパラス 297,000 39,240
11 4563 アンジェス MG 301,000 35,371
12 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 178,000 28,288
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 47,900 24,690
14 3722 日本ベリサイン 53,000 24,102
15 4839 WOWOW 160,000 23,076
16 4564 オンコセラピー・サイエンス 107,900 21,590
17 3843 フリービット 439,000 20,127
18 2159 フルスピード 140,400 19,687
19 2175 エス・エム・エス 1,182,000 19,190
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 103,900 18,336
21 3064 MonotaRO 374,000 17,208
22 3823 アクロディア 208,600 16,786
23 3397 トリドール 256,100 15,722
24 2418 ベストブライダル 182,500 14,892
25 8992 日本レップ 101,000 14,671
26 3812 ゲームオン 127,000 12,644
27 2393 日本ケアサプライ 66,500 11,991
28 2497 ngi group 92,900 11,817
29 3727 アプリックス 108,800 11,025
30 8929 船井財産コンサルタンツ 100,000 10,482
31 2151 タケエイ 1,999 10,317
32 9204 スカイマーク 168 10,061
33 8925 アルデプロ 2,380 10,038
34 7717 ブイ・テクノロジー 213,900 9,964
35 3769 GMOペイメントゲートウェイ 102,100 8,716
36 4747 e−まちタウン 360,000 8,568
37 3782 ディー・ディー・エス 172,000 7,850
38 3850 NTTデータイントラマート 307,000 6,838
39 3074 ゴルフパートナー 166,000 6,806
40 3620 デジタルハーツ 354,000 6,799
41 2379 ディップ 51,000 6,784
42 3328 ネットプライスドットコム 56,400 6,371
43 3745 サミーネットワークス 137,000 6,207
44 2178 トライステージ 2,485 6,186
45 6670 MCJ 12,150 5,982
46 3372 関門海 95,200 5,969
47 3788 GMOホスティング&セキュリティ 51,200 5,959
48 2492 インフォマート 162,000 5,888
49 4308 Jストリーム 41,950 5,885
50 6264 マルマエ 309,000 5,718
51 2468 フュートレック 234,000 5,534
52 4744 メッツ 11,340 5,532
53 8789 フィンテック グローバル 4,460 5,388
54 2120 ネクスト 28,780 5,330
55 2438 アスカネット 121,000 5,283
56 2355 SBIネットシステムズ 12,480 5,214
57 2385 総医研ホールディングス 19,630 5,105
58 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 30,550 5,002
59 8914 エリアリンク 4,940 4,916
60 3627 プライムワークス 272,000 4,911
61 3712 情報企画 118,300 4,838
62 2478 エムケーキャピタルマネージメント 81,600 4,730
63 8936 リプラス 14,000 4,362
64 2370 メディネット 7,200 4,264
65 3796 いい生活 59,900 4,073
66 8767 ウェブクルー 70,000 4,050
67 6778 アルチザネットワークス 42,150 4,030
68 2399 綜合臨床ホールディングス 36,850 3,970
69 6667 シコー 64,900 3,747
70 3785 エイティング 68,500 3,741
71 2788 アップルインターナショナル 29,700 3,701
72 2459 アウンコンサルティング 51,300 3,689
73 3622 ネットイヤーグループ 56,500 3,684
74 3773 アドバンスト・メディア 25,000 3,590
75 2798 ワイズテーブルコーポレーション 136,000 3,553
76 8426 ニッシン債権回収 3,190 3,469
77 3793 ドリコム 128,000 3,421
78 9445 フォーバルテレコム 20,510 3,421
79 2491 バリューコマース 18,000 3,419
80 2155 カービュー 108,000 3,374
81 2128 ノバレーゼ 64,000 3,335
82 2463 シニアコミュニケーション 60,800 3,212
83 4824 メディアシーク 32,900 3,198
84 2123 応用医学研究所 937 3,092
85 2464 ビジネス・ブレークスルー 48,500 3,038
86 8922 アイディーユー 12,100 2,998
87 2148 アイティメディア 45,500 2,895
88 3723 日本ファルコム 28,220 2,878
89 3786 テレビ東京ブロードバンド 84,000 2,864
90 4809 パラカ 57,500 2,733
91 3071 ストリーム 63,600 2,719
92 3780 メビックス 69,300 2,715
93 3624 アクセルマーク 90,700 2,619
94 3060 マガシーク 123,000 2,606
95 2133 GABA 58,000 2,535
96 7311 カワムラサイクル 91,800 2,497
97 3783 ナノ・メディア 41,050 2,458
98 2158 UBIC 4,260 2,424
99 9381 エーアイテイー 100,100 2,416
100 8945 日本社宅サービス 80,000 2,394
101 3778 さくらインターネット 52,700 2,371
102 3747 インタートレード 32,750 2,362
103 2489 アドウェイズ 29,900 2,361
104 3787 テクノマセマティカル 94,800 2,339
105 4571 ナノキャリア 18,750 2,306
106 2150 ケアネット 43,500 2,268
107 2369 メディビックグループ 12,650 2,229
108 4565 そーせいグループ 18,830 2,220
109 2342 トランスジェニック 19,700 2,149
110 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 245,100 2,104
111 3831 パイプドビッツ 127,000 2,078
112 3726 フェヴリナ 4,350 2,044
113 3031 ラクーン 220,000 1,998
114 3623 ビリングシステム 124,300 1,927
115 2122 インタースペース 58,500 1,922
116 7833 アイフィスジャパン 36,900 1,881
117 3744 サイオステクノロジー 21,020 1,865
118 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 34,450 1,863
119 3810 サイバーステップ 85,000 1,849
120 3347 トラスト 6,520 1,835
121 4740 ニューディール 5 1,803
122 2402 アマナホールディングス 332 1,795
123 2929 ファーマフーズ 30,200 1,774
124 3067 東京一番フーズ 21,120 1,770
125 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 36,350 1,756
126 9514 ファーストエスコ 19,700 1,753
127 2351 アドミラルシステム 23,800 1,726
128 2375 スリープログループ 90,000 1,726
129 3840 イー・キャッシュ 55,800 1,723
130 3063 ジェイプロジェクト 58,000 1,673
131 1711 省電舎 225,000 1,649
132 2338 セブンシーズ・テックワークス 57,000 1,643
133 3756 豆蔵OSホールディングス 53,000 1,639
134 3746 メディアエクスチェンジ 17,200 1,633
135 3716 アーティストハウスホールディングス 1,760 1,582
136 2926 篠崎屋 11,000 1,575
137 3248 アールエイジ 100,000 1,561
138 6161 エスティック 106,000 1,559
139 6672 レイテックス 252 1,530
140 4566 LTTバイオファーマ 11,450 1,510
141 3093 トレジャー・ファクトリー 124,700 1,479
142 3393 スターティア 64,100 1,418
143 4770 エルミック・ウェスコム 250 1,351
144 2397 DNAチップ研究所 39,000 1,322
145 3053 ペッパーフードサービス 57,600 1,289
146 7725 インターアクション 19,990 1,276
147 3021 パシフィックネット 49,000 1,268
148 2404 鉄人化計画 37,900 1,253
149 2652 まんだらけ 308,000 1,238
150 6836 ぷらっとホーム 88,000 1,196
151 2160 ジーエヌアイ 16 1,185
152 3041 ビューティ花壇 48,100 1,180
153 4749 アドバックス 23 1,166
154 3825 リミックスポイント 133,000 1,113
155 3343 チップワンストップ 34,050 1,032
156 6721 ウインテスト 20,000 985
157 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 100,000 974
158 6786 リアルビジョン 23,080 951
159 3853 インフォテリア 16,250 924
160 3245 ディア・ライフ 32,000 909
161 3826 システムインテグレータ 68,800 905
162 3237 イントランス 13,200 847
163 3856 リアルコム 52,200 844
164 2477 比較.com 26,400 843
165 3251 駐車場綜合研究所 10,500 842
166 3815 メディア工房 26,300 812
167 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,650 805
168 3330 アガスタ 23,870 733
169 3731 京王ズホールディングス 16,900 717
170 2405 フジコー 6,700 653
171 3755 GDH 7,350 646
172 8998 リビングコーポレーション 25,000 624
173 3753 フライトシステムコンサルティング 52,000 596
174 3736 コネクトテクノロジーズ 12,610 573
175 7853 YAMATO 3,260 562
176 6726 オー・エイチ・ティー 12,260 535
177 3767 ネクステック 28,600 450
178 3311 アップガレージ 25,700 437
179 2403 リンク・ワン 23,660 418
180 4794 デザインエクスチェンジ 1,302 409
181 8912 エリアクエスト 1,655 372
182 2352 エイジア 29,000 337
183 6656 インスペック 30,500 325
184 2409 ネクストジャパンホールディングス 1,064 153
185 2363 モック 1,651 146





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00436
ベトナム ドン    0.00659
ガーナ セディ    0.01088
インドネシア ルピア    0.01188
コロンビア ペソ    0.05761
タンザニア シリング    0.09383
韓国ウォン    0.10037
チリ ペソ    0.20821
ハンガリー フォリント    0.68102
パキスタン ルピー    1.43111
ケニア シリング    1.5791
アルジェリア ディナール    1.78522
フィリピン ペソ    2.38022
インド ルピー    2.48323
タイ バーツ    3.19718
台湾ドル    3.45605
ジンバブエ ドル    3.59491
ロシア ルーブル    4.42478
チェコ コルナ    6.53336
メキシコ ペソ    10.7227
香港ドル    13.93479
南アフリカ ランド    13.9817
ナミビア ドル    14.07139
モロッコ ディルハム    14.10606
グアテマラ ケツァル    14.66901
ボリビア ボリビアノ    15.42169
中国元    15.90736
ボツワナ プラ    16.5503
スウェーデン クローナ    17.06881
ノルウェー クローネ    20.21328
エジプト ポンド    20.25053
デンマーク クローネ    21.47354
サウジアラビア リヤール    29.01179
アラブ首長国連邦ディルハム    29.62318
カタール リヤール    29.90161
イスラエル ニューシェケル    30.56695
マレーシア リンギット    32.1418
アルゼンチン ペソ    36.01457
ペルー ヌエボ ソル    36.75676
ブラジル レアル    67.01571
ニュージーランド ドル    76.40986
シンガポール ドル    76.71156
チュニジア ディナール    88.58493
オーストラリア ドル    93.64779
スイス フラン    99.38797
カナダ ドル    104.22455
米ドル    108.80001
ヨルダン ディナール    153.56387
ユーロ    160.21207
英国ポンド    200.88629
キプロス ポンド    273.9149
オマーン リアル    282.67819
バーレーン ディナール    288.93141
クウェート ディナール    407.30758






業種別株価指数(8月27日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 パルプ・紙 539.29 3.42%
2 医薬品 1895.84 1.71%
3 電気・ガス業 840.21 1.29%
4 鉱業 791.79 1.21%
5 食料品 1053.58 0.94%
6 保険業 937.68 0.77%
7 石油石炭製品 1137.11 0.67%
8 空運業 558.01 0.53%
9 陸運業 1373.37 0.20%
10 情報・通信業 1606.34 0.03%
11 化学 984.82 -0.11%
12 海運業 1193.2 -0.12%
13 精密機器 3720.81 -0.19%
14 繊維製品 476.52 -0.19%
15 サービス業 829.86 -0.26%
16 金属製品 806.62 -0.48%
17 その他製品 2459.08 -0.50%
18 ゴム製品 1428.16 -0.50%
19 鉄鋼 1035.1 -0.51%
20 小売業 629.34 -0.52%
21 卸売業 1089.27 -0.52%
22 建設業 497.01 -0.59%
23 電気機器 1700.74 -0.60%
24 証券商品先物 602.21 -0.62%
25 水産・農林業 339.56 -0.79%
26 銀行業 235.13 -0.81%
27 倉庫運輸関連 1246.83 -0.92%
28 非鉄金属 906.89 -0.93%
29 ガラス土石製品 1007.67 -1.07%
30 その他金融業 455.3 -1.37%
31 機械 1047.85 -1.78%
32 不動産業 1190.3 -1.87%
33 輸送用機器 2032.8 -2.48%





8月27日の日経平均他
・日本
日経平均 12752.96 -25.75
TOPIX 1223.69 -5.66
東証2部指数 2559.37 -7.59
大証修正平均 23933.83 +7.38
▽日経ジャスダック平均株価:前日比1円99銭安の1371円35銭
▽東証マザーズ指数:前日比13.14ポイント高の459.55
▽大証ヘラクレス指数:前日比6.01ポイント高の741.40





ヘラクレス時価総額(8月26日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 357,000 96,390
2 2440 ぐるなび 273,000 70,762
3 4573 アールテック・ウエノ 1,300,000 63,964
4 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 39,600 62,020
5 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 42,050 59,901
6 4842 USEN 310 42,511
7 2725 ITX 56,500 36,174
8 4822 ハドソン 1,662 31,934
9 4849 エン・ジャパン 116,000 28,459
10 8732 マネーパートナーズ 79,100 25,180
11 8699 澤田ホールディングス 602 24,654
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,450 20,776
13 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 176,000 20,118
14 9424 日本通信 88,000 19,891
15 3811 ビットアイル 96,000 16,125
16 2420 CHINTAI 25,050 13,786
17 2326 デジタルアーツ 98,300 13,617
18 2337 アセット・マネジャーズHD 17,600 13,335
19 4290 プレステージ・インターナショナル 148,900 11,073
20 4765 モーニングスター 38,000 10,305
21 8798 アドバンスクリエイト 74,400 8,585
22 3034 クオール 117,000 7,323
23 3230 スター・マイカ 87,000 7,118
24 6777 santec 581 6,948
25 4347 ブロードメディア 116 6,773
26 3749 SBIベリトランス 38,000 6,702
27 4322 イーシステム 14,750 6,641
28 3809 バリオセキュア・ネットワークス 107,500 6,276
29 8889 アパマンショップホールディングス 6,060 6,265
30 7834 マルマン 567 6,024
31 3733 ソフトウェア・サービス 1,029 5,647
32 4357 ラ・パルレ 15,220 5,461
33 4777 ガーラ 55,500 5,334
34 2752 フジオフードシステム 114,000 5,139
35 4840 トライアイズ 2,840 5,117
36 3069 アスラポート・ダイニング 39,150 4,966
37 4305 アイ・エム・ジェイ 27,000 4,913
38 4327 日本エス・エイチ・エル 138,000 4,697
39 2484 夢の街創造委員会 86,000 4,627
40 4763 クリーク・アンド・リバー社 19,800 4,477
41 6160 ソディックハイテック 33,700 4,459
42 3776 ブロードバンドタワー 44,700 4,380
43 4800 オリコン 27,800 4,347
44 3758 アエリア 61,800 4,173
45 4841 ダブルクリック 20,490 4,173
46 2144 やまねメディカル 36,800 4,169
47 3376 オンリー 68,000 4,061
48 3244 サムティ 29,950 3,977
49 2132 アイレップ 145,000 3,937
50 3371 ソフトクリエイト 871 3,926
51 8774 ジェーピーエヌ債権回収 78,500 3,875
52 2362 夢真ホールディングス 51 3,803
53 4334 ユークス 315 3,495
54 5758 FCM 2,000 3,409
55 7593 VTホールディングス 99 3,395
56 9444 トーシン 5,280 3,373
57 2448 イーコンテクスト 38,950 3,344
58 3080 ジェーソン 250 3,203
59 4771 エフアンドエム 20,300 3,143
60 8728 マネースクウェア・ジャパン 53,000 2,893
61 6662 ユビテック 80,500 2,846
62 4784 GMOアドパートナーズ 31,450 2,816
63 1729 三光ソフランホールディングス 45 2,788
64 4304 Eストアー 53,500 2,763
65 3835 eBASE 193,000 2,758
66 3777 ターボリナックス 25,100 2,725
67 4350 メディカルシステムネットワーク 96,000 2,697
68 4369 トリケミカル研究所 392 2,670
69 3710 ジョルダン 488 2,564
70 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 18,100 2,549
71 3814 アルファクス・フード・システム 100,800 2,517
72 3037 スタイライフ 123,200 2,514
73 2350 オックスホールディングス 3,980 2,470
74 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 14,990 2,378
75 8709 インヴァスト証券 36,900 2,366
76 3760 ケイブ 111,900 2,353
77 2724 フォーバルクリエーティブ 126,000 2,331
78 4772 デジタルアドベンチャー 78 2,310
79 2437 シンワアートオークション 39,300 2,274
80 2177 ベンチャーリパブリック 2,140 2,191
81 3859 シナジーマーケティング 100,700 2,086
82 2138 ウェブドゥジャパン 61,400 2,081
83 3839 ODKソリューションズ 24,550 2,013
84 3046 ジェイアイエヌ 97 1,987
85 3732 イーウェーヴ 80,000 1,962
86 4833 ぱど 35,600 1,954
87 8704 トレイダーズホールディングス 8,050 1,922
88 4792 TFPコンサルティンググループ 38,000 1,890
89 3625 テックファーム 77,900 1,849
90 3089 テクノアルファ 157,500 1,824
91 2169 CDS 52,000 1,768
92 2490 アミタ 3,040 1,765
93 3832 T&Cホールディングス 137,000 1,762
94 6661 オプテックス・エフエー 70,500 1,757
95 3842 ネクストジェン 106,000 1,753
96 2376 サイネックス 270 1,747
97 2483 翻訳センター 131,900 1,727
98 2321 ソフトフロント 19,190 1,656
99 3836 ディーバ 150,000 1,655
100 3768 リスクモンスター 38,450 1,591
101 2316 モスインスティテュート 100 1,589
102 3030 ハブ 117,000 1,457
103 3323 レカム 23,700 1,432
104 8735 SBIフューチャーズ 37,600 1,353
105 2493 イーサポートリンク 46,100 1,341
106 3803 イメージ情報開発 144,000 1,282
107 9378 ワールド・ロジ 20,300 1,212
108 3073 ダイヤモンドダイニング 210,000 1,205
109 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 26,100 1,118
110 2134 燦キャピタルマネージメント 145,900 1,072
111 3140 イデアインターナショナル 1,663 1,072
112 4355 ロングライフホールディング 19,000 1,063
113 4316 ビーマップ 33,000 1,060
114 3813 ゴメス・コンサルティング 70,900 1,040
115 8702 スターホールディングス 157 1,027
116 4330 セラーテムテクノロジー 12,730 1,016
117 4845 フュージョンパートナー 6,790 1,015
118 4289 ビジネストラスト 35,000 1,012
119 2173 博展 59,700 990
120 4814 ネクストウェア 10,000 961
121 2303 ドーン 74,200 952
122 4789 エス・イー・ラボ 235 893
123 2373 ケア21 36,000 891
124 8885 ラ・アトレ 45,000 885
125 3845 アイフリーク 38,700 879
126 2486 フリーワーク 72,000 872
127 2471 エスプール 33,700 871
128 4831 オープンループ 9,500 863
129 3854 アイル 91,000 863
130 2323 fonfun 40,000 859
131 4570 免疫生物研究所 1,350 832
132 7855 カーディナル 388 831
133 2388 ウェッジホールディングス 11,800 814
134 3804 システム ディ 247 803
135 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 24,100 780
