カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月23日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 494,000 133,380
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 44,900 70,321
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 46,950 66,876
4 2440 ぐるなび 233,900 60,627
5 4573 アールテック・ウエノ 887,000 43,632
6 4842 USEN 307 42,099
7 4849 エン・ジャパン 160,300 39,271
8 2725 ITX 60,600 38,799
9 4822 ハドソン 2,000 38,428
10 8699 澤田ホールディングス 580 23,753
11 8732 マネーパートナーズ 73,000 23,221
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 46,200 22,611
13 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 189,100 21,615
14 2326 デジタルアーツ 120,100 16,637
15 8889 アパマンショップホールディングス 16,070 16,614
16 3811 ビットアイル 92,000 15,440
17 9424 日本通信 67,600 15,280
18 2420 CHINTAI 25,000 13,759
19 2337 アセット・マネジャーズHD 25,510 13,530
20 4765 モーニングスター 44,500 12,068
21 4290 プレステージ・インターナショナル 149,000 11,081
22 8798 アドバンスクリエイト 78,300 9,035
23 3230 スター・マイカ 108,000 8,837
24 4347 ブロードメディア 135 7,883
25 2132 アイレップ 262,500 7,128
26 3034 クオール 112,000 7,010
27 4322 イーシステム 15,500 6,979
28 3749 SBIベリトランス 39,250 6,923
29 6777 santec 565 6,757
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,176 6,454
31 3758 アエリア 95,600 6,449
32 3809 バリオセキュア・ネットワークス 103,000 6,001
33 7834 マルマン 557 5,918
34 2484 夢の街創造委員会 99,500 5,353
35 2752 フジオフードシステム 114,000 5,139
36 3244 サムティ 38,500 5,113
37 6160 ソディックハイテック 38,000 5,028
38 4840 トライアイズ 2,775 5,000
39 3069 アスラポート・ダイニング 39,000 4,947
40 4841 ダブルクリック 23,970 4,882
41 4763 クリーク・アンド・リバー社 21,500 4,861
42 3776 ブロードバンドタワー 48,400 4,742
43 4800 オリコン 30,300 4,738
44 4357 ラ・パルレ 21,600 4,726
45 4327 日本エス・エイチ・エル 135,000 4,595
46 8774 ジェーピーエヌ債権回収 91,800 4,532
47 4305 アイ・エム・ジェイ 24,480 4,454
48 4334 ユークス 400 4,438
49 3376 オンリー 70,700 4,222
50 2448 イーコンテクスト 49,000 4,205
51 2144 やまねメディカル 36,900 4,181
52 5758 FCM 2,415 4,116
53 3371 ソフトクリエイト 911 4,107
54 2362 夢真ホールディングス 55 4,102
55 3777 ターボリナックス 37,700 4,093
56 7593 VTホールディングス 116 3,978
57 2656 ベクター 57,000 3,934
58 4772 デジタルアドベンチャー 131 3,880
59 4777 ガーラ 39,500 3,797
60 9444 トーシン 5,690 3,635
61 4304 Eストアー 70,100 3,620
62 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 23,660 3,332
63 4369 トリケミカル研究所 488 3,323
64 3760 ケイブ 155,500 3,270
65 3080 ジェーソン 250 3,203
66 4350 メディカルシステムネットワーク 112,000 3,144
67 4771 エフアンドエム 20,210 3,129
68 6662 ユビテック 88,000 3,111
69 8728 マネースクウェア・ジャパン 56,200 3,068
70 3625 テックファーム 126,900 3,011
71 1729 三光ソフランホールディングス 47 2,912
72 4784 GMOアドパートナーズ 31,900 2,856
73 3710 ジョルダン 540 2,838
74 2138 ウェブドゥジャパン 81,000 2,742
75 3835 eBASE 191,000 2,729
76 8704 トレイダーズホールディングス 11,210 2,676
77 3814 アルファクス・フード・システム 105,000 2,622
78 8709 インヴァスト証券 37,200 2,385
79 3842 ネクストジェン 142,500 2,357
80 3732 イーウェーヴ 92,000 2,257
81 3839 ODKソリューションズ 27,490 2,254
82 3859 シナジーマーケティング 107,300 2,222
83 2724 フォーバルクリエーティブ 137,000 2,119
84 3046 ジェイアイエヌ 103 2,109
85 6661 オプテックス・エフエー 83,900 2,090
86 3089 テクノアルファ 179,000 2,073
87 4792 TFPコンサルティンググループ 41,500 2,064
88 2483 翻訳センター 155,000 2,029
89 2437 シンワアートオークション 33,800 1,956
90 2169 CDS 57,100 1,942
91 2490 アミタ 3,200 1,858
92 3037 スタイライフ 89,000 1,816
93 2321 ソフトフロント 20,400 1,760
94 2316 モスインスティテュート 109 1,732
95 3836 ディーバ 155,000 1,710
96 4833 ぱど 31,000 1,702
97 8735 SBIフューチャーズ 46,800 1,684
98 2376 サイネックス 260 1,682
99 3768 リスクモンスター 40,050 1,657
100 2710 シーエスロジネット 295 1,551
101 3030 ハブ 123,000 1,531
102 2152 幼児活動研究会 1,155 1,508
103 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 35,000 1,499
104 2173 博展 90,000 1,491
105 3813 ゴメス・コンサルティング 101,000 1,481
106 2350 オックスホールディングス 2,340 1,452
107 3044 パワーアップ 278 1,435
108 2493 イーサポートリンク 48,000 1,397
109 3083 シーズメン 143,000 1,394
110 9378 ワールド・ロジ 23,350 1,394
111 3323 レカム 22,910 1,384
112 8885 ラ・アトレ 70,000 1,377
113 3073 ダイヤモンドダイニング 220,000 1,253
114 3803 イメージ情報開発 140,000 1,246
115 3845 アイフリーク 54,000 1,227
116 4316 ビーマップ 38,000 1,220
117 4330 セラーテムテクノロジー 15,000 1,197
118 4289 ビジネストラスト 39,100 1,130
119 4355 ロングライフホールディング 20,110 1,125
120 4831 オープンループ 11,850 1,077
121 4814 ネクストウェア 11,100 1,066
122 2430 デジタルスケープ 36,000 1,055
123 2323 fonfun 48,050 1,031
124 2486 フリーワーク 84,500 1,023
125 4570 免疫生物研究所 1,650 1,017
126 4845 フュージョンパートナー 6,780 1,014
127 2471 エスプール 38,350 991
128 2303 ドーン 76,000 975
129 2377 サイバーファーム 14,790 968
130 2373 ケア21 38,850 961
131 4302 オープンインタフェース 1,975 952
132 2388 ウェッジホールディングス 13,650 941
133 8938 ロジコム 57,500 900
134 4309 エルゴ・ブレインズ 199 893
135 8991 ライフステージ 48,000 881
136 3854 アイル 91,200 865
137 3807 フィスコ 25,300 845
138 1739 SEED 68,500 843
139 4240 クラスターテクノロジー 14,050 800
140 3804 システム ディ 233 757
141 3090 ナチュラム 67,100 757
142 2425 ケアサービス 64,000 672
143 2444 セレブリックス・ホールディングス 19,000 654
144 3070 アマガサ 68,000 653
145 2318 ビービーネット 435 628
146 3082 きちり 75,800 618
147 3043 モジュレ 43,800 600
148 3042 セキュアヴェイル 21,700 573
149 7708 フォトニクス 9,810 518
150 2164 地域新聞社 55,000 507
151 4764 デジタルデザイン 16,180 435
152 1400 アライヴ コミュニティ 8,600 425
153 1408 サムシングホールディングス 40,500 321




マザーズ時価総額(7月23日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,600 139,902
2 2174 GCAサヴィアングループ 362,000 121,711
3 2121 ミクシィ 689,000 104,231
4 4751 サイバーエージェント 143,700 95,037
5 4974 タカラバイオ 250,000 70,485
6 4813 ACCESS 163,700 64,114
7 6255 エヌ・ピー・シー 4,930 42,697
8 2766 日本風力開発 315,000 39,757
9 3770 ザッパラス 294,900 38,962
10 3092 スタートトゥデイ 325,000 38,838
11 4563 アンジェス MG 317,000 37,251
12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 60,300 31,082
13 3722 日本ベリサイン 63,900 29,059
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 176,000 27,970
15 2159 フルスピード 187,000 26,221
16 4564 オンコセラピー・サイエンス 124,900 24,954
17 4839 WOWOW 163,000 23,508
18 3843 フリービット 510,000 23,382
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 122,000 21,531
20 8925 アルデプロ 4,990 21,047
21 2175 エス・エム・エス 1,216,000 19,742
22 3064 MonotaRO 386,000 17,756
23 8992 日本レップ 119,000 17,286
24 3823 アクロディア 195,800 15,742
25 2418 ベストブライダル 192,000 15,667
26 2151 タケエイ 2,980 15,362
27 8936 リプラス 49,000 15,266
28 3812 ゲームオン 143,500 14,287
29 3397 トリドール 210,000 12,892
30 3727 アプリックス 122,500 12,413
31 8929 船井財産コンサルタンツ 116,800 12,243
32 2497 ngi group 87,800 11,167
33 2393 日本ケアサプライ 61,300 11,053
34 9204 スカイマーク 178 10,660
35 4747 e−まちタウン 440,000 10,472
36 7717 ブイ・テクノロジー 215,500 10,039
37 8789 フィンテック グローバル 7,600 9,182
38 3769 GMOペイメントゲートウェイ 105,700 9,024
39 8914 エリアリンク 9,000 8,957
40 6667 シコー 150,000 8,661
41 3328 ネットプライスドットコム 72,200 8,156
42 2385 総医研ホールディングス 31,000 8,060
43 6670 MCJ 15,610 7,686
44 2492 インフォマート 209,900 7,629
45 3788 GMOホスティング&セキュリティ 65,000 7,565
46 3782 ディー・ディー・エス 155,000 7,075
47 3850 NTTデータイントラマート 312,000 6,950
48 2379 ディップ 51,500 6,851
49 2120 ネクスト 36,200 6,704
50 3620 デジタルハーツ 335,000 6,434
51 3627 プライムワークス 355,000 6,410
52 4308 Jストリーム 45,000 6,313
53 4744 メッツ 12,790 6,239
54 3074 ゴルフパートナー 150,000 6,150
55 2370 メディネット 10,290 6,091
56 2438 アスカネット 138,000 6,025
57 3372 関門海 95,200 5,969
58 3745 サミーネットワークス 130,000 5,890
59 6778 アルチザネットワークス 59,000 5,642
60 3773 アドバンスト・メディア 39,250 5,636
61 2478 エムケーキャピタルマネージメント 95,300 5,525
62 3712 情報企画 134,000 5,481
63 2468 フュートレック 230,000 5,439
64 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 32,900 5,361
65 3387 クリエイト・レストランツ 310 5,330
66 2399 綜合臨床ホールディングス 45,900 4,945
67 8767 ウェブクルー 83,000 4,802
68 8426 ニッシン債権回収 4,270 4,643
69 8922 アイディーユー 17,590 4,359
70 3622 ネットイヤーグループ 66,700 4,349
71 2459 アウンコンサルティング 60,000 4,314
72 2491 バリューコマース 21,530 4,089
73 3796 いい生活 60,100 4,085
74 3785 エイティング 73,500 3,999
75 2798 ワイズテーブルコーポレーション 152,000 3,971
76 2788 アップルインターナショナル 31,350 3,907
77 3793 ドリコム 145,000 3,874
78 9445 フォーバルテレコム 22,010 3,671
79 2158 UBIC 6,180 3,516
80 2155 カービュー 109,000 3,405
81 2148 アイティメディア 53,000 3,372
82 3787 テクノマセマティカル 132,000 3,257
83 4809 パラカ 66,800 3,175
84 4824 メディアシーク 32,550 3,164
85 2463 シニアコミュニケーション 58,000 3,064
86 2369 メディビックグループ 17,300 3,049
87 3831 パイプドビッツ 185,900 3,042
88 2123 応用医学研究所 919 3,033
89 2464 ビジネス・ブレークスルー 48,000 3,007
90 2150 ケアネット 57,400 2,993
91 3723 日本ファルコム 29,300 2,989
92 9381 エーアイテイー 122,400 2,954
93 3786 テレビ東京ブロードバンド 86,000 2,933
94 3060 マガシーク 135,000 2,861
95 3778 さくらインターネット 63,200 2,843
96 3780 メビックス 72,400 2,836
97 4565 そーせいグループ 23,600 2,782
98 3744 サイオステクノロジー 31,300 2,778
99 4571 ナノキャリア 22,290 2,741
100 2133 GABA 59,500 2,601
101 3623 ビリングシステム 167,000 2,589
102 2355 シーフォーテクノロジー 13,500 2,568
103 3746 メディアエクスチェンジ 26,450 2,512
104 2402 アマナホールディングス 459 2,482
105 8945 日本社宅サービス 80,000 2,394
106 3031 ラクーン 262,000 2,366
107 3747 インタートレード 32,500 2,344
108 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 48,500 2,343
109 3726 SDホールディングス 4,980 2,340
110 7311 カワムラサイクル 86,000 2,339
111 3751 ジー・エフグループ 21,500 2,328
112 2342 トランスジェニック 21,100 2,301
113 3071 ストリーム 50,000 2,138
114 3840 イー・キャッシュ 69,000 2,131
115 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 38,500 2,082
116 1711 省電舎 280,000 2,052
117 3783 ナノ・メディア 34,150 2,044
118 4740 ニューディール 6 2,044
119 2929 ファーマフーズ 34,700 2,039
120 7833 アイフィスジャパン 39,500 2,013
121 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 234,000 2,009
122 9514 ファーストエスコ 22,000 1,958
123 2351 アドミラルシステム 26,500 1,922
124 3756 豆蔵OSホールディングス 62,000 1,917
125 2160 ジーエヌアイ 27 1,914
126 2489 アドウェイズ 24,190 1,909
127 4320 シーエスアイ 51,500 1,908
128 3347 トラスト 6,600 1,858
129 2375 スリープログループ 96,200 1,845
130 2122 インタースペース 56,000 1,840
131 3093 トレジャー・ファクトリー 153,500 1,821
132 3063 ジェイプロジェクト 62,900 1,815
133 3810 サイバーステップ 81,500 1,773
134 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 176,000 1,670
135 3716 アーティストハウスホールディングス 1,848 1,661
136 4770 エルミック・ウェスコム 305 1,648
137 6672 レイテックス 270 1,639
138 3755 GDH 18,400 1,618
139 6161 エスティック 107,000 1,574
140 4566 LTTバイオファーマ 11,900 1,569
141 7725 インターアクション 24,300 1,551
142 3325 ケンコーコム 49,900 1,504
143 3021 パシフィックネット 57,900 1,498
144 3248 アールエイジ 95,500 1,491
145 3826 システムインテグレータ 113,100 1,487
146 3393 スターティア 65,400 1,446
147 2926 篠崎屋 9,820 1,406
148 3856 リアルコム 85,500 1,383
149 3343 チップワンストップ 45,300 1,372
150 4749 アドバックス 27 1,369
151 2397 DNAチップ研究所 39,700 1,346
152 2404 鉄人化計画 39,650 1,311
153 3053 ペッパーフードサービス 56,900 1,273
154 8998 リビングコーポレーション 50,000 1,248
155 2652 まんだらけ 298,000 1,198
156 6836 ぷらっとホーム 86,500 1,175
157 3041 ビューティ花壇 46,900 1,151
158 2477 比較.com 35,500 1,134
159 6721 ウインテスト 22,700 1,119
160 3237 イントランス 16,800 1,079
161 3251 駐車場綜合研究所 13,450 1,078
162 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 107,000 1,043
163 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,410 972
164 3853 インフォテリア 16,500 939
165 4794 デザインエクスチェンジ 2,985 938
166 3731 京王ズホールディングス 21,810 925
167 3736 コネクトテクノロジーズ 20,220 918
168 6786 リアルビジョン 20,800 857
169 3245 ディア・ライフ 30,000 852
170 3330 アガスタ 26,400 810
171 3815 メディア工房 25,100 775
172 8912 エリアクエスト 3,090 695
173 2403 リンク・ワン 35,700 631
174 7853 YAMATO 3,500 603
175 3767 ネクステック 35,000 550
176 3742 デュオシステムズ 14,250 542
177 6656 インスペック 48,900 521
178 6726 オー・エイチ・ティー 11,930 521
179 3753 フライトシステムコンサルティング 45,000 516
180 3311 アップガレージ 28,500 484
181 2352 エイジア 40,100 466
182 2363 モック 4,500 398
183 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,180 314





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル    0.00307
エクアドル スクレ    0.0043
ベトナム ドン    0.00646
ガーナ セディ    0.01078
インドネシア ルピア    0.0118
コロンビア ペソ    0.06024
タンザニア シリング    0.09444
韓国ウォン    0.10633
チリ ペソ    0.21899
ハンガリー フォリント    0.73284
パキスタン ルピー    1.52357
ケニア シリング    1.60417
アルジェリア ディナール    1.7284
フィリピン ペソ    2.44833
インド ルピー    2.55184
タイ バーツ    3.23045
台湾ドル    3.54792
ロシア ルーブル    4.61779
チェコ コルナ    7.14238
メキシコ ペソ    10.73064
香港ドル    13.81786
南アフリカ ランド    14.38062
ナミビア ドル    14.47757
グアテマラ ケツァル    14.51656
モロッコ ディルハム    14.79266
ボリビア ボリビアノ    15.23675
中国元    15.78516
ボツワナ プラ    16.8243
スウェーデン クローナ    17.93349
ノルウェー クローネ    20.99809
デンマーク クローネ    22.72584
サウジアラビア リヤール    28.7528
アラブ首長国連邦ディルハム    29.3533
カタール リヤール    29.62841
イスラエル ニューシェケル    30.99037
マレーシア リンギット    33.25621
アルゼンチン ペソ    35.71902
ペルー ヌエボ ソル    37.97781
ブラジル レアル    68.46619
シンガポール ドル    79.25305
ニュージーランド ドル    81.20528
チュニジア ディナール    92.68335
スイス フラン    104.12441
オーストラリア ドル    104.35625
カナダ ドル    106.60602
米ドル    107.8
ヨルダン ディナール    152.25989
ユーロ    169.81727
英国ポンド    214.99801
キプロス ポンド    271.39729
オマーン リアル    280.08004
バーレーン ディナール    286.28339
クウェート ディナール    405.73602





業種別株価指数(7月23日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 不動産業 1280.37 5.56%
2 その他金融業 535.64 5.22%
3 証券商品先物 694.19 2.81%
4 銀行業 287.97 2.66%
5 保険業 1060.94 2.63%
6 ゴム製品 1420.68 2.52%
7 繊維製品 522.66 2.41%
8 鉄鋼 1220.85 2.13%
9 建設業 526.51 2.04%
10 機械 1212.43 1.96%
11 化学 1001.3 1.73%
12 その他製品 2718.51 1.61%
13 ガラス土石製品 1082.83 1.52%
14 医薬品 1748.02 1.36%
15 パルプ・紙 507.5 1.24%
16 食料品 1011.82 1.21%
17 小売業 642.16 1.13%
18 空運業 555.15 1.09%
19 金属製品 855.82 1.04%
20 電気機器 1801.34 0.86%
21 倉庫運輸関連 1280.75 0.74%
22 非鉄金属 968.53 0.58%
23 精密機器 3638.05 0.56%
24 輸送用機器 2161.08 0.40%
25 サービス業 837.79 0.26%
26 陸運業 1387.74 0.06%
27 卸売業 1223.24 -0.02%
28 水産・農林業 361.34 -0.13%
29 石油石炭製品 1179.77 -0.24%
30 海運業 1331.44 -0.55%
31 情報・通信業 1574.05 -0.95%
32 電気・ガス業 767.08 -1.28%
33 鉱業 766.19 -3.81%






7月23日の日経平均他
・日本
日経平均 13312.93 +127.97
TOPIX 1303.35 +15.61
東証2部指数 2764.21 +23.68
大証修正平均 25069.80 +389.45
▽日経ジャスダック平均株価:前週末比3円22銭高の1457円15銭
▽東証マザーズ指数:前週末比24.92ポイント高の507.06
▽大証ヘラクレス指数:前週末比26.98ポイント高の820.06