カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月18日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 417,000 112,590
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 45,300 70,948
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 47,100 67,086
4 2440 ぐるなび 231,000 59,875
5 4573 アールテック・ウエノ 935,000 45,988
6 4842 USEN 310 42,511
7 2725 ITX 60,500 38,735
8 4822 ハドソン 1,991 38,255
9 4849 エン・ジャパン 147,000 35,737
10 8699 澤田ホールディングス 581 23,794
11 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 47,900 23,443
12 8732 マネーパートナーズ 71,500 22,743
13 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 176,000 20,118
14 2326 デジタルアーツ 122,000 16,900
15 8889 アパマンショップホールディングス 16,080 16,624
16 3811 ビットアイル 90,700 15,222
17 9424 日本通信 65,800 14,857
18 2420 CHINTAI 25,800 14,199
19 2337 アセット・マネジャーズHD 26,000 13,790
20 4765 モーニングスター 44,300 12,014
21 4290 プレステージ・インターナショナル 156,000 11,445
22 3230 スター・マイカ 108,000 8,832
23 8798 アドバンスクリエイト 74,400 8,585
24 4347 ブロードメディア 147 8,583
25 4322 イーシステム 17,770 8,001
26 3749 SBIベリトランス 39,100 6,896
27 6777 santec 569 6,805
28 3034 クオール 108,000 6,760
29 2132 アイレップ 249,000 6,749
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,170 6,421
31 3758 アエリア 93,100 6,277
32 3809 バリオセキュア・ネットワークス 106,000 6,176
33 7834 マルマン 560 5,950
34 3244 サムティ 43,150 5,730
35 2484 夢の街創造委員会 98,900 5,321
36 2752 フジオフードシステム 113,000 5,094
37 4763 クリーク・アンド・リバー社 22,400 5,064
38 6160 ソディックハイテック 37,800 5,002
39 3069 アスラポート・ダイニング 39,250 4,978
40 4840 トライアイズ 2,745 4,946
41 4800 オリコン 31,400 4,909
42 3776 ブロードバンドタワー 50,000 4,899
43 4327 日本エス・エイチ・エル 135,000 4,595
44 8774 ジェーピーエヌ債権回収 91,900 4,537
45 4334 ユークス 404 4,483
46 4357 ラ・パルレ 20,420 4,468
47 4305 アイ・エム・ジェイ 24,500 4,456
48 5758 FCM 2,595 4,423
49 2362 夢真ホールディングス 59 4,400
50 4841 ダブルクリック 21,450 4,369
51 2448 イーコンテクスト 49,700 4,241
52 3376 オンリー 70,600 4,216
53 3371 ソフトクリエイト 905 4,080
54 2144 やまねメディカル 36,000 4,079
55 2656 ベクター 59,000 4,072
56 3777 ターボリナックス 37,150 4,033
57 4772 デジタルアドベンチャー 134 3,968
58 7593 VTホールディングス 115 3,944
59 4304 Eストアー 72,000 3,718
60 9444 トーシン 5,790 3,699
61 4777 ガーラ 37,200 3,575
62 4369 トリケミカル研究所 500 3,405
63 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 23,450 3,302
64 4350 メディカルシステムネットワーク 115,000 3,228
65 6662 ユビテック 91,000 3,217
66 3760 ケイブ 152,000 3,196
67 4771 エフアンドエム 20,120 3,115
68 8728 マネースクウェア・ジャパン 56,000 3,057
69 3710 ジョルダン 579 3,043
70 3625 テックファーム 127,000 3,014
71 4784 GMOアドパートナーズ 31,550 2,825
72 3814 アルファクス・フード・システム 112,000 2,793
73 1729 三光ソフランホールディングス 45 2,788
74 2138 ウェブドゥジャパン 81,200 2,748
75 3835 eBASE 191,000 2,729
76 8704 トレイダーズホールディングス 11,250 2,685
77 8709 インヴァスト証券 37,750 2,420
78 3839 ODKソリューションズ 27,860 2,285
79 3859 シナジーマーケティング 109,000 2,258
80 4792 TFPコンサルティンググループ 45,100 2,243
81 2437 シンワアートオークション 38,200 2,211
82 3732 イーウェーヴ 88,300 2,166
83 3842 ネクストジェン 130,000 2,150
84 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,500 2,142
85 2483 翻訳センター 158,000 2,068
86 6661 オプテックス・エフエー 83,000 2,068
87 3089 テクノアルファ 177,000 2,050
88 2724 フォーバルクリエーティブ 140,000 2,018
89 3046 ジェイアイエヌ 98 2,007
90 2321 ソフトフロント 22,490 1,940
91 3832 T&Cホールディングス 150,000 1,929
92 2169 CDS 56,000 1,904
93 3037 スタイライフ 89,400 1,824
94 2316 モスインスティテュート 111 1,764
95 2350 オックスホールディングス 2,735 1,698
96 3768 リスクモンスター 40,600 1,680
97 4833 ぱど 30,600 1,680
98 3836 ディーバ 152,000 1,677
99 8735 SBIフューチャーズ 45,900 1,651
100 2710 シーエスロジネット 302 1,588
101 2152 幼児活動研究会 1,173 1,532
102 3323 レカム 25,000 1,511
103 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 35,000 1,499
104 9378 ワールド・ロジ 24,790 1,480
105 3030 ハブ 118,000 1,469
106 3813 ゴメス・コンサルティング 100,000 1,467
107 3044 パワーアップ 281 1,451
108 2173 博展 84,100 1,391
109 8885 ラ・アトレ 68,000 1,338
110 2493 イーサポートリンク 45,500 1,324
111 4316 ビーマップ 40,500 1,300
112 4814 ネクストウェア 12,820 1,232
113 3073 ダイヤモンドダイニング 213,000 1,213
114 4289 ビジネストラスト 40,200 1,162
115 3845 アイフリーク 51,000 1,159
116 4330 セラーテムテクノロジー 14,390 1,149
117 4831 オープンループ 12,250 1,113
118 8702 スターホールディングス 170 1,112
119 2430 デジタルスケープ 37,500 1,099
120 4355 ロングライフホールディング 19,200 1,074
121 2486 フリーワーク 88,000 1,066
122 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 32,400 1,048
123 4845 フュージョンパートナー 6,800 1,017
124 2303 ドーン 79,000 1,013
125 4570 免疫生物研究所 1,620 999
126 2323 fonfun 46,200 992
127 8991 ライフステージ 53,000 973
128 2377 サイバーファーム 14,790 968
129 8938 ロジコム 61,100 956
130 2373 ケア21 38,500 952
131 4302 オープンインタフェース 1,972 951
132 4309 エルゴ・ブレインズ 209 938
133 7855 カーディナル 426 913
134 2471 エスプール 34,400 889
135 3854 アイル 91,200 865
136 1739 SEED 70,000 861
137 3807 フィスコ 25,600 855
138 2479 ジェイテック 39,600 750
139 4240 クラスターテクノロジー 13,100 746
140 3090 ナチュラム 66,000 745
141 3804 システム ディ 228 741
142 2444 セレブリックス・ホールディングス 20,300 699
143 2318 ビービーネット 435 628
144 3070 アマガサ 65,000 624
145 3082 きちり 75,800 618
146 3043 モジュレ 42,600 584
147 3042 セキュアヴェイル 21,140 558
148 7708 フォトニクス 9,610 507
149 2164 地域新聞社 52,000 479
150 4764 デジタルデザイン 17,100 460
151 1400 アライヴ コミュニティ 8,760 433
152 1408 サムシングホールディングス 41,500 329




マザーズ時価総額(7月18日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,500 139,681
2 2174 GCAサヴィアングループ 352,000 118,349
3 2121 ミクシィ 662,000 100,146
4 4751 サイバーエージェント 138,000 91,266
5 4974 タカラバイオ 245,000 69,075
6 4813 ACCESS 173,000 67,756
7 6255 エヌ・ピー・シー 4,830 41,782
8 2766 日本風力開発 310,000 39,126
9 3092 スタートトゥデイ 320,000 38,240
10 4563 アンジェス MG 314,000 36,898
11 3770 ザッパラス 271,000 35,799
12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 56,700 29,226
13 3722 日本ベリサイン 62,900 28,604
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 170,000 27,016
15 4564 オンコセラピー・サイエンス 123,000 24,562
16 2159 フルスピード 173,000 24,223
17 4839 WOWOW 159,000 22,931
18 8925 アルデプロ 5,080 21,427
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 115,000 20,295
20 3843 フリービット 437,000 20,022
21 2175 エス・エム・エス 1,200,000 19,482
22 3823 アクロディア 199,000 16,000
23 3064 MonotaRO 344,000 15,824
24 8936 リプラス 50,000 15,578
25 8992 日本レップ 107,000 15,543
26 2151 タケエイ 3,000 15,389
27 2418 ベストブライダル 185,000 15,096
28 3812 ゲームオン 137,000 13,640
29 8929 船井財産コンサルタンツ 124,000 12,998
30 3397 トリドール 208,000 12,769
31 3727 アプリックス 114,000 11,552
32 2393 日本ケアサプライ 60,900 10,981
33 2497 ngi group 83,600 10,627
34 9204 スカイマーク 176 10,540
35 7717 ブイ・テクノロジー 209,000 9,734
36 4747 e−まちタウン 408,000 9,710
37 8789 フィンテック グローバル 7,900 9,544
38 3769 GMOペイメントゲートウェイ 104,000 8,879
39 6667 シコー 149,000 8,603
40 3328 ネットプライスドットコム 75,000 8,472
41 8914 エリアリンク 8,450 8,409
42 3788 GMOホスティング&セキュリティ 65,700 7,647
43 2385 総医研ホールディングス 28,900 7,514
44 6670 MCJ 15,080 7,425
45 3782 ディー・ディー・エス 160,000 7,303
46 3850 NTTデータイントラマート 317,000 7,061
47 4744 メッツ 14,150 6,902
48 2379 ディップ 50,000 6,651
49 2492 インフォマート 178,000 6,469
50 2120 ネクスト 34,900 6,463
51 3627 プライムワークス 361,000 6,404
52 3074 ゴルフパートナー 150,000 6,150
53 3620 デジタルハーツ 318,000 6,107
54 2438 アスカネット 137,000 5,981
55 2370 メディネット 10,100 5,974
56 3372 関門海 95,100 5,963
57 4308 Jストリーム 42,300 5,934
58 3745 サミーネットワークス 128,000 5,799
59 6778 アルチザネットワークス 58,000 5,546
60 3773 アドバンスト・メディア 40,000 5,523
61 3712 情報企画 132,000 5,399
62 2468 フュートレック 225,000 5,291
63 3387 クリエイト・レストランツ 306 5,261
64 2478 エムケーキャピタルマネージメント 91,300 5,249
65 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 32,000 5,213
66 8426 ニッシン債権回収 4,670 5,078
67 2399 綜合臨床ホールディングス 45,000 4,848
68 8767 ウェブクルー 82,600 4,766
69 8922 アイディーユー 17,590 4,359
70 3622 ネットイヤーグループ 66,500 4,331
71 2459 アウンコンサルティング 60,200 4,329
72 6264 マルマエ 233,000 4,310
73 3624 アクセルマーク 148,000 4,239
74 3796 いい生活 60,000 4,078
75 2491 バリューコマース 21,050 3,986
76 2798 ワイズテーブルコーポレーション 151,000 3,945
77 3785 エイティング 71,900 3,912
78 2788 アップルインターナショナル 30,400 3,788
79 9445 フォーバルテレコム 22,000 3,670
80 2148 アイティメディア 54,200 3,448
81 2155 カービュー 109,000 3,405
82 4824 メディアシーク 34,750 3,378
83 3787 テクノマセマティカル 136,000 3,356
84 4809 パラカ 70,000 3,327
85 3831 パイプドビッツ 200,000 3,273
86 2158 UBIC 5,720 3,169
87 2464 ビジネス・ブレークスルー 48,000 3,007
88 3786 テレビ東京ブロードバンド 88,000 3,001
89 2123 応用医学研究所 905 2,986
90 2369 メディビックグループ 16,850 2,970
91 3778 さくらインターネット 66,000 2,969
92 4565 そーせいグループ 24,900 2,936
93 2463 シニアコミュニケーション 55,500 2,932
94 3723 日本ファルコム 28,500 2,907
95 9381 エーアイテイー 118,000 2,848
96 2150 ケアネット 54,300 2,831
97 4571 ナノキャリア 22,870 2,812
98 3780 メビックス 71,500 2,801
99 2355 シーフォーテクノロジー 14,100 2,682
100 3744 サイオステクノロジー 30,100 2,671
101 3623 ビリングシステム 172,000 2,667
102 2133 GABA 59,000 2,579
103 2402 アマナホールディングス 473 2,558
104 3746 メディアエクスチェンジ 26,900 2,555
105 3751 ジー・エフグループ 23,500 2,545
106 8945 日本社宅サービス 80,300 2,403
107 3747 インタートレード 33,100 2,387
108 7311 カワムラサイクル 86,000 2,339
109 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 48,200 2,328
110 3071 ストリーム 53,900 2,304
111 2342 トランスジェニック 20,700 2,258
112 9514 ファーストエスコ 25,000 2,225
113 2160 ジーエヌアイ 31 2,197
114 3031 ラクーン 242,000 2,186
115 2929 ファーマフーズ 36,800 2,162
116 3840 イー・キャッシュ 69,000 2,130
117 3726 SDホールディングス 4,530 2,128
118 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 38,500 2,082
119 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 232,000 1,992
120 3783 ナノ・メディア 33,000 1,976
121 7833 アイフィスジャパン 38,500 1,962
122 2351 アドミラルシステム 26,500 1,922
123 1711 省電舎 260,000 1,905
124 2489 アドウェイズ 24,000 1,894
125 3067 東京一番フーズ 22,500 1,885
126 3347 トラスト 6,660 1,875
127 3756 豆蔵OSホールディングス 60,500 1,871
128 3093 トレジャー・ファクトリー 157,000 1,862
129 4320 シーエスアイ 49,600 1,838
130 3063 ジェイプロジェクト 62,100 1,792
131 2375 スリープログループ 92,600 1,776
132 3755 GDH 19,300 1,697
133 4770 エルミック・ウェスコム 305 1,648
134 7725 インターアクション 25,700 1,641
135 3716 アーティストハウスホールディングス 1,815 1,632
136 6672 レイテックス 268 1,627
137 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 170,000 1,613
138 4740 ニューディール 5 1,603
139 6161 エスティック 108,000 1,589
140 3826 システムインテグレータ 119,000 1,565
141 4566 LTTバイオファーマ 11,820 1,559
142 3248 アールエイジ 96,500 1,507
143 8998 リビングコーポレーション 60,000 1,498
144 3325 ケンコーコム 48,500 1,462
145 3856 リアルコム 90,900 1,456
146 2926 篠崎屋 9,960 1,426
147 4749 アドバックス 28 1,420
148 3343 チップワンストップ 46,400 1,406
149 3393 スターティア 62,600 1,384
150 2397 DNAチップ研究所 40,000 1,356
151 2404 鉄人化計画 40,200 1,329
152 3053 ペッパーフードサービス 56,600 1,266
153 6721 ウインテスト 25,510 1,257
154 2652 まんだらけ 310,000 1,246
155 3237 イントランス 19,000 1,220
156 6836 ぷらっとホーム 86,000 1,169
157 2477 比較.com 36,000 1,148
158 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 119,000 1,136
159 3041 ビューティ花壇 44,800 1,099
160 3251 駐車場綜合研究所 13,450 1,078
161 3736 コネクトテクノロジーズ 22,000 999
162 3853 インフォテリア 17,190 978
163 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,410 946
164 3731 京王ズホールディングス 21,980 932
165 4794 デザインエクスチェンジ 2,870 902
166 2345 システム・テクノロジー・アイ 65,600 875
167 6786 リアルビジョン 20,700 853
168 3245 ディア・ライフ 30,000 849
169 8912 エリアクエスト 3,400 765
170 3330 アガスタ 24,200 743
171 3815 メディア工房 23,850 737
172 2403 リンク・ワン 36,200 640
173 7853 YAMATO 3,420 590
174 3767 ネクステック 35,500 558
175 3742 デュオシステムズ 14,650 557
176 3753 フライトシステムコンサルティング 45,000 516
177 6726 オー・エイチ・ティー 11,700 511
178 6656 インスペック 45,000 480
179 2352 エイジア 41,200 479
180 2363 モック 5,250 465
181 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,450 353




今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル    0.00391
エクアドル スクレ    0.00424
ベトナム ドン    0.00634
ガーナ セディ    0.01063
インドネシア ルピア    0.01162
コロンビア ペソ    0.06068
タンザニア シリング    0.09335
韓国ウォン    0.10497
チリ ペソ    0.21613
ハンガリー フォリント    0.73504
パキスタン ルピー    1.49207
ケニア シリング    1.60908
アルジェリア ディナール    1.70896
フィリピン ペソ    2.39262
インド ルピー    2.48196
タイ バーツ    3.19063
台湾ドル    3.50389
ロシア ルーブル    4.5806
チェコ コルナ    7.30648
メキシコ ペソ    10.3918
香港ドル    13.63053
南アフリカ ランド    14.02925
ナミビア ドル    14.11984
グアテマラ ケツァル    14.44611
モロッコ ディルハム    14.64557
ボリビア ボリビアノ    14.93746
中国元    15.59066
ボツワナ プラ    16.53932
スウェーデン クローナ    17.76307
ノルウェー クローネ    20.88467
デンマーク クローネ    22.57386
サウジアラビア リヤール    28.34738
アラブ首長国連邦ディルハム    28.93863
カタール リヤール    29.21145
イスラエル ニューシェケル    31.47079
マレーシア リンギット    32.75193
アルゼンチン ペソ    35.23873
ペルー ヌエボ ソル    37.42254
ブラジル レアル    66.65412
シンガポール ドル    78.61529
ニュージーランド ドル    81.11738
チュニジア ディナール    91.463
オーストラリア ドル    103.32491
スイス フラン    104.09402
カナダ ドル    105.52026
米ドル    106.28
ヨルダン ディナール    150.21908
ユーロ    168.43106
英国ポンド    211.62882
キプロス ポンド    267.57053
オマーン リアル    276.13085
バーレーン ディナール    282.24672
クウェート ディナール    400.22595





業種別株価指数(7月18日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 ゴム製品 1347.81 1.69%
2 繊維製品 502.53 0.23%
3 食料品 976.06 0.13%
4 証券商品先物 652.13 0.04%
5 化学 960.43 0.03%
6 銀行業 271.82 -0.38%
7 輸送用機器 2054.92 -0.39%
8 パルプ・紙 489.88 -0.41%
9 機械 1151.71 -0.45%
10 医薬品 1700.31 -0.46%
11 非鉄金属 923.11 -0.57%
12 石油石炭製品 1127.63 -0.59%
13 海運業 1294.33 -0.64%
14 倉庫運輸関連 1236.55 -0.77%
15 情報・通信業 1576.41 -0.80%
16 電気・ガス業 762.21 -0.89%
17 その他金融業 498.64 -0.97%
18 保険業 1015.56 -0.98%
19 空運業 546.47 -1.02%
20 サービス業 821.84 -1.10%
21 その他製品 2641.44 -1.28%
22 電気機器 1738.39 -1.35%
23 不動産業 1198.08 -1.38%
24 精密機器 3553.21 -1.49%
25 ガラス土石製品 1041.01 -1.53%
26 陸運業 1351.56 -1.55%
27 小売業 614.61 -1.56%
28 鉄鋼 1157.27 -1.62%
29 建設業 505.66 -1.68%
30 金属製品 829.95 -1.82%
31 卸売業 1161.45 -1.95%
32 水産・農林業 349.87 -2.10%
33 鉱業 779.36 -3.35%





7月18日の日経平均他
・日本
日経平均 12803.70 -84.25
TOPIX 1252.43 -11.22
東証2部指数 2748.43 -1.27
大証修正平均 24211.70 -164.52
▽日経ジャスダック平均株価:前日比66銭高の1454円5銭
▽東証マザーズ指数:前日比1.35ポイント安の497.83
▽大証ヘラクレス指数:前日比10.74ポイント安の807.53