カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月16日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 422,000 113,940
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 50,100 78,465
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 46,700 66,516
4 2440 ぐるなび 219,000 56,765
5 4573 アールテック・ウエノ 955,000 46,972
6 4842 USEN 325 44,568
7 2725 ITX 61,200 39,183
8 4822 ハドソン 1,972 37,890
9 4849 エン・ジャパン 144,000 35,007
10 8699 澤田ホールディングス 571 23,384
11 8732 マネーパートナーズ 70,000 22,266
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,650 20,874
13 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 169,000 19,318
14 8889 アパマンショップホールディングス 16,020 16,562
15 9424 日本通信 70,800 15,986
16 3811 ビットアイル 90,100 15,121
17 2420 CHINTAI 26,340 14,496
18 2326 デジタルアーツ 99,800 13,825
19 2337 アセット・マネジャーズHD 24,000 12,729
20 4765 モーニングスター 44,400 12,041
21 4290 プレステージ・インターナショナル 154,000 11,298
22 3230 スター・マイカ 108,000 8,832
23 8798 アドバンスクリエイト 72,200 8,331
24 4347 ブロードメディア 140 8,175
25 4322 イーシステム 17,300 7,789
26 3034 クオール 115,000 7,198
27 6777 santec 568 6,793
28 2132 アイレップ 247,000 6,695
29 3749 SBIベリトランス 37,000 6,526
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,175 6,448
31 3809 バリオセキュア・ネットワークス 108,000 6,292
32 3758 アエリア 92,900 6,264
33 7834 マルマン 554 5,886
34 3244 サムティ 43,500 5,777
35 6160 ソディックハイテック 38,850 5,141
36 2484 夢の街創造委員会 95,000 5,111
37 3069 アスラポート・ダイニング 39,500 5,010
38 2752 フジオフードシステム 111,000 5,004
39 4763 クリーク・アンド・リバー社 21,990 4,972
40 4840 トライアイズ 2,735 4,928
41 3776 ブロードバンドタワー 49,900 4,889
42 4305 アイ・エム・ジェイ 25,290 4,600
43 4327 日本エス・エイチ・エル 135,000 4,595
44 8774 ジェーピーエヌ債権回収 92,600 4,571
45 4334 ユークス 398 4,416
46 4800 オリコン 28,100 4,393
47 4357 ラ・パルレ 19,900 4,354
48 4841 ダブルクリック 21,300 4,338
49 2362 夢真ホールディングス 58 4,325
50 2448 イーコンテクスト 50,300 4,292
51 3376 オンリー 70,700 4,222
52 5758 FCM 2,450 4,175
53 2144 やまねメディカル 36,200 4,101
54 4772 デジタルアドベンチャー 137 4,057
55 3777 ターボリナックス 37,300 4,049
56 3371 ソフトクリエイト 898 4,048
57 7593 VTホールディングス 118 4,047
58 2656 ベクター 58,000 4,003
59 9444 トーシン 5,840 3,731
60 4304 Eストアー 72,000 3,718
61 4777 ガーラ 37,000 3,555
62 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 24,350 3,429
63 3625 テックファーム 144,000 3,417
64 4369 トリケミカル研究所 500 3,405
65 8728 マネースクウェア・ジャパン 60,800 3,319
66 3080 ジェーソン 259 3,318
67 3760 ケイブ 157,000 3,301
68 6662 ユビテック 90,900 3,214
69 4350 メディカルシステムネットワーク 114,000 3,200
70 4771 エフアンドエム 20,500 3,174
71 3710 ジョルダン 553 2,906
72 4784 GMOアドパートナーズ 32,000 2,865
73 3814 アルファクス・フード・システム 114,000 2,843
74 1729 三光ソフランホールディングス 45 2,788
75 3835 eBASE 191,000 2,729
76 2138 ウェブドゥジャパン 80,000 2,708
77 8704 トレイダーズホールディングス 11,320 2,702
78 2437 シンワアートオークション 45,200 2,616
79 8709 インヴァスト証券 36,500 2,340
80 3859 シナジーマーケティング 111,000 2,299
81 3839 ODKソリューションズ 27,100 2,222
82 4792 TFPコンサルティンググループ 44,500 2,213
83 3089 テクノアルファ 184,000 2,131
84 3732 イーウェーヴ 86,700 2,127
85 3842 ネクストジェン 126,000 2,083
86 2321 ソフトフロント 24,100 2,079
87 2483 翻訳センター 155,000 2,029
88 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 12,750 2,023
89 6661 オプテックス・エフエー 80,000 1,993
90 3046 ジェイアイエヌ 96 1,966
91 2724 フォーバルクリエーティブ 135,000 1,946
92 3832 T&Cホールディングス 150,000 1,929
93 2169 CDS 55,500 1,887
94 3037 スタイライフ 88,000 1,796
95 2316 モスインスティテュート 111 1,764
96 2350 オックスホールディングス 2,820 1,750
97 2490 アミタ 3,000 1,741
98 2376 サイネックス 266 1,721
99 3836 ディーバ 153,000 1,688
100 3768 リスクモンスター 40,000 1,655
101 4833 ぱど 30,000 1,647
102 2710 シーエスロジネット 292 1,535
103 3323 レカム 25,000 1,511
104 2152 幼児活動研究会 1,145 1,495
105 3030 ハブ 120,000 1,494
106 2173 博展 89,000 1,472
107 3044 パワーアップ 284 1,466
108 2446 ゼンケンホールディングス 94,500 1,446
109 3813 ゴメス・コンサルティング 98,500 1,445
110 9378 ワールド・ロジ 24,000 1,433
111 8735 SBIフューチャーズ 38,900 1,400
112 3083 シーズメン 141,000 1,375
113 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 32,000 1,371
114 2493 イーサポートリンク 45,500 1,324
115 8885 ラ・アトレ 66,100 1,300
116 3803 イメージ情報開発 145,000 1,290
117 4814 ネクストウェア 13,090 1,258
118 4316 ビーマップ 38,000 1,220
119 3073 ダイヤモンドダイニング 212,000 1,208
120 3845 アイフリーク 52,500 1,193
121 4289 ビジネストラスト 41,000 1,185
122 4330 セラーテムテクノロジー 14,390 1,149
123 4355 ロングライフホールディング 20,480 1,146
124 8702 スターホールディングス 169 1,106
125 4831 オープンループ 12,000 1,090
126 2430 デジタルスケープ 36,450 1,068
127 2486 フリーワーク 88,000 1,066
128 2667 イメージ ワン 29,990 1,056
129 8938 ロジコム 66,900 1,047
130 4845 フュージョンパートナー 6,930 1,036
131 2323 fonfun 47,200 1,013
132 4570 免疫生物研究所 1,640 1,011
133 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 30,900 1,000
134 2377 サイバーファーム 14,500 949
135 4309 エルゴ・ブレインズ 210 942
136 2388 ウェッジホールディングス 13,600 938
137 4302 オープンインタフェース 1,924 928
138 2373 ケア21 37,300 923
139 7855 カーディナル 430 921
140 8991 ライフステージ 50,000 894
141 4789 エス・イー・ラボ 235 893
142 3854 アイル 94,000 892
143 2471 エスプール 34,000 878
144 2303 ドーン 68,000 872
145 1739 SEED 70,200 863
146 3807 フィスコ 25,800 862
147 3090 ナチュラム 67,600 763
148 2479 ジェイテック 39,600 750
149 3804 システム ディ 230 747
150 2444 セレブリックス・ホールディングス 19,500 672
151 4240 クラスターテクノロジー 11,660 664
152 2425 ケアサービス 62,900 660
153 2318 ビービーネット 437 631
154 3070 アマガサ 65,500 629
155 3082 きちり 75,900 619
156 3042 セキュアヴェイル 21,800 576
157 3043 モジュレ 41,800 573
158 7708 フォトニクス 10,500 554
159 2164 地域新聞社 52,100 480
160 4764 デジタルデザイン 17,300 466
161 1400 アライヴ コミュニティ 8,810 435
162 1408 サムシングホールディングス 50,500 400




マザーズ時価総額(7月16日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,000 138,598
2 2174 GCAサヴィアングループ 333,000 111,961
3 2121 ミクシィ 632,000 95,608
4 4751 サイバーエージェント 128,000 84,653
5 4974 タカラバイオ 238,000 67,101
6 4813 ACCESS 170,000 66,582
7 6255 エヌ・ピー・シー 4,730 40,917
8 3092 スタートトゥデイ 310,000 37,045
9 2766 日本風力開発 293,000 36,980
10 4563 アンジェス MG 302,000 35,488
11 3770 ザッパラス 250,000 33,025
12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 52,500 27,062
13 3722 日本ベリサイン 59,500 27,058
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 165,000 26,222
15 2159 フルスピード 172,000 24,083
16 4839 WOWOW 166,000 23,941
17 8925 アルデプロ 5,450 22,987
18 4564 オンコセラピー・サイエンス 108,000 21,567
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 122,000 21,531
20 3843 フリービット 440,000 20,160
21 2175 エス・エム・エス 1,110,000 18,021
22 8992 日本レップ 116,000 16,850
23 3823 アクロディア 204,000 16,402
24 2151 タケエイ 3,050 15,645
25 8936 リプラス 48,900 15,235
26 2418 ベストブライダル 170,000 13,872
27 3064 MonotaRO 301,000 13,846
28 8929 船井財産コンサルタンツ 125,000 13,103
29 3397 トリドール 210,000 12,892
30 3812 ゲームオン 125,000 12,445
31 3727 アプリックス 117,000 11,856
32 2393 日本ケアサプライ 61,000 10,999
33 9204 スカイマーク 177 10,600
34 2497 ngi group 82,900 10,538
35 4747 e−まちタウン 428,000 10,186
36 8789 フィンテック グローバル 8,180 9,883
37 7717 ブイ・テクノロジー 201,000 9,362
38 3769 GMOペイメントゲートウェイ 101,000 8,623
39 8914 エリアリンク 8,440 8,399
40 6667 シコー 143,000 8,257
41 6670 MCJ 16,070 7,913
42 3328 ネットプライスドットコム 67,200 7,591
43 3782 ディー・ディー・エス 165,000 7,531
44 3788 GMOホスティング&セキュリティ 64,000 7,449
45 3627 プライムワークス 410,000 7,273
46 2385 総医研ホールディングス 27,000 7,020
47 3850 NTTデータイントラマート 311,000 6,928
48 4744 メッツ 13,840 6,751
49 2120 ネクスト 34,300 6,352
50 2438 アスカネット 144,000 6,287
51 3620 デジタルハーツ 313,000 6,011
52 2492 インフォマート 165,000 5,997
53 4308 Jストリーム 42,500 5,962
54 3372 関門海 94,500 5,925
55 2370 メディネット 9,810 5,803
56 3074 ゴルフパートナー 140,000 5,740
57 3745 サミーネットワークス 120,000 5,437
58 6778 アルチザネットワークス 56,500 5,403
59 3773 アドバンスト・メディア 39,000 5,385
60 2478 エムケーキャピタルマネージメント 93,400 5,370
61 3712 情報企画 131,000 5,358
62 3387 クリエイト・レストランツ 305 5,244
63 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 31,000 5,051
64 8426 ニッシン債権回収 4,580 4,980
65 2468 フュートレック 209,000 4,915
66 6264 マルマエ 265,000 4,901
67 2399 綜合臨床ホールディングス 45,100 4,859
68 8922 アイディーユー 18,890 4,681
69 8767 ウェブクルー 80,200 4,628
70 3624 アクセルマーク 160,000 4,583
71 3622 ネットイヤーグループ 69,600 4,533
72 2459 アウンコンサルティング 59,000 4,243
73 3785 エイティング 74,600 4,059
74 3796 いい生活 59,500 4,044
75 2798 ワイズテーブルコーポレーション 149,000 3,893
76 2491 バリューコマース 20,230 3,831
77 3793 ドリコム 141,000 3,768
78 2788 アップルインターナショナル 30,200 3,763
79 2128 ノバレーゼ 71,000 3,699
80 9445 フォーバルテレコム 22,000 3,670
81 2148 アイティメディア 54,900 3,493
82 3787 テクノマセマティカル 140,000 3,455
83 2155 カービュー 110,000 3,437
84 3831 パイプドビッツ 202,000 3,306
85 2158 UBIC 5,950 3,296
86 4809 パラカ 69,000 3,280
87 4824 メディアシーク 33,000 3,208
88 2369 メディビックグループ 17,800 3,137
89 4565 そーせいグループ 26,500 3,124
90 2464 ビジネス・ブレークスルー 47,500 2,976
91 2123 応用医学研究所 880 2,904
92 3786 テレビ東京ブロードバンド 84,500 2,881
93 3060 マガシーク 135,000 2,861
94 2463 シニアコミュニケーション 54,100 2,858
95 2150 ケアネット 54,600 2,847
96 3780 メビックス 72,300 2,832
97 3723 日本ファルコム 27,600 2,815
98 3623 ビリングシステム 181,000 2,806
99 4571 ナノキャリア 22,820 2,806
100 3778 さくらインターネット 61,800 2,780
101 9381 エーアイテイー 115,000 2,776
102 2355 シーフォーテクノロジー 14,050 2,672
103 2133 GABA 60,000 2,622
104 3744 サイオステクノロジー 29,000 2,574
105 2402 アマナホールディングス 466 2,520
106 3746 メディアエクスチェンジ 26,300 2,498
107 8945 日本社宅サービス 83,000 2,484
108 3031 ラクーン 273,000 2,465
109 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 51,000 2,463
110 3840 イー・キャッシュ 78,400 2,420
111 2160 ジーエヌアイ 34 2,410
112 3071 ストリーム 55,000 2,351
113 7311 カワムラサイクル 86,000 2,339
114 2929 ファーマフーズ 39,300 2,309
115 9514 ファーストエスコ 25,150 2,239
116 3747 インタートレード 30,900 2,228
117 2342 トランスジェニック 20,320 2,216
118 3751 ジー・エフグループ 20,090 2,176
119 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 239,000 2,052
120 7833 アイフィスジャパン 40,100 2,044
121 3783 ナノ・メディア 32,900 1,970
122 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 35,900 1,941
123 3347 トラスト 6,780 1,909
124 2122 インタースペース 58,000 1,903
125 3063 ジェイプロジェクト 65,700 1,895
126 2351 アドミラルシステム 26,000 1,886
127 1711 省電舎 255,000 1,869
128 3726 SDホールディングス 3,940 1,851
129 3093 トレジャー・ファクトリー 156,000 1,850
130 3067 東京一番フーズ 21,900 1,834
131 3756 豆蔵OSホールディングス 59,100 1,827
132 2489 アドウェイズ 23,100 1,823
133 4320 シーエスアイ 48,900 1,812
134 3755 GDH 20,020 1,760
135 2375 スリープログループ 89,100 1,708
136 2338 セブンシーズ・テックワークス 57,000 1,643
137 6672 レイテックス 265 1,609
138 4740 ニューディール 5 1,603
139 4566 LTTバイオファーマ 12,090 1,594
140 8998 リビングコーポレーション 63,800 1,593
141 3856 リアルコム 99,000 1,586
142 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 167,000 1,585
143 7725 インターアクション 24,800 1,583
144 6161 エスティック 107,000 1,574
145 3716 アーティストハウスホールディングス 1,740 1,564
146 3826 システムインテグレータ 113,000 1,486
147 4770 エルミック・ウェスコム 274 1,481
148 4749 アドバックス 29 1,471
149 3325 ケンコーコム 48,200 1,453
150 2926 篠崎屋 9,770 1,399
151 3021 パシフィックネット 54,000 1,397
152 3248 アールエイジ 89,000 1,389
153 3810 サイバーステップ 63,000 1,371
154 3343 チップワンストップ 44,700 1,354
155 2404 鉄人化計画 40,400 1,336
156 2397 DNAチップ研究所 39,150 1,327
157 3393 スターティア 58,600 1,296
158 3053 ペッパーフードサービス 57,100 1,277
159 2652 まんだらけ 310,000 1,246
160 6721 ウインテスト 25,210 1,242
161 6836 ぷらっとホーム 91,000 1,237
162 3237 イントランス 18,300 1,175
163 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 120,000 1,145
164 2356 TCBテクノロジーズ 74,000 1,097
165 2477 比較.com 34,400 1,097
166 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 5,060 1,085
167 3041 ビューティ花壇 43,500 1,067
168 3251 駐車場綜合研究所 12,700 1,018
169 3825 リミックスポイント 116,000 971
170 3853 インフォテリア 17,000 967
171 3736 コネクトテクノロジーズ 20,900 949
172 3731 京王ズホールディングス 22,000 933
173 4794 デザインエクスチェンジ 2,915 916
174 3245 ディア・ライフ 30,400 860
175 2345 システム・テクノロジー・アイ 63,100 842
176 4766 ピーエイ 75 842
177 6786 リアルビジョン 20,400 840
178 3815 メディア工房 24,500 757
179 3330 アガスタ 24,000 737
180 8912 エリアクエスト 3,250 731
181 2403 リンク・ワン 37,000 654
182 2405 フジコー 6,350 619
183 2451 メディアクリエイト 118 608
184 7853 YAMATO 3,390 584
185 3767 ネクステック 36,900 580
186 3742 デュオシステムズ 15,000 570
187 3311 アップガレージ 30,000 510
188 3753 フライトシステムコンサルティング 44,200 507
189 2352 エイジア 43,250 503
190 6656 インスペック 46,700 498
191 6726 オー・エイチ・ティー 11,000 480
192 2363 モック 5,400 478
193 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,200 317





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00414
ジンバブエ ドル    0.00499
ベトナム ドン    0.00618
ガーナ セディ    0.01038
インドネシア ルピア    0.01136
コロンビア ペソ    0.05869
タンザニア シリング    0.09126
韓国ウォン    0.10278
チリ ペソ    0.21128
ハンガリー フォリント    0.71031
パキスタン ルピー    1.45875
ケニア シリング    1.53536
アルジェリア ディナール    1.6973
フィリピン ペソ    2.28512
インド ルピー    2.40461
タイ バーツ    3.09729
台湾ドル    3.41842
ロシア ルーブル    4.48254
チェコ コルナ    7.1353
メキシコ ペソ    10.06351
香港ドル    13.30914
南アフリカ ランド    13.53194
ナミビア ドル    13.62968
グアテマラ ケツァル    14.11725
モロッコ ディルハム    14.37515
ボリビア ボリビアノ    14.65961
中国元    15.24776
ボツワナ プラ    16.14831
スウェーデン クローナ    17.3905
ノルウェー クローネ    20.522
デンマーク クローネ    22.18257
サウジアラビア リヤール    27.71207
アラブ首長国連邦ディルハム    28.26371
カタール リヤール    28.51687
イスラエル ニューシェケル    31.17941
マレーシア リンギット    32.16001
アルゼンチン ペソ    34.37893
ペルー ヌエボ ソル    36.35377
ブラジル レアル    65.31781
シンガポール ドル    77.08705
ニュージーランド ドル    80.22726
チュニジア ディナール    89.8926
オーストラリア ドル    101.61543
スイス フラン    103.43831
米ドル    103.79
カナダ ドル    103.83154
ヨルダン ディナール    146.59604
ユーロ    165.5079
英国ポンド    208.16286
キプロス ポンド    261.30172
オマーン リアル    269.67548
バーレーン ディナール    275.68529
クウェート ディナール    391.63081





業種別株価指数(7月16日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 水産・農林業 356.39 3.96%
2 パルプ・紙 477.18 1.52%
3 食料品 967.06 1.30%
4 空運業 534.47 1.26%
5 陸運業 1375.37 1.26%
6 倉庫運輸関連 1222.1 1.05%
7 金属製品 841.75 0.58%
8 その他金融業 485 0.57%
9 銀行業 265.62 0.57%
10 情報・通信業 1577.84 0.39%
11 医薬品 1713.47 0.38%
12 ガラス土石製品 1029.19 0.34%
13 小売業 619.07 0.15%
14 海運業 1292.65 0.15%
15 証券商品先物 621.1 0.10%
16 サービス業 824.1 0.04%
17 機械 1133.64 0.00%
18 電気機器 1740.98 -0.08%
19 化学 955.05 -0.11%
20 精密機器 3611.36 -0.18%
21 ゴム製品 1313.73 -0.31%
22 電気・ガス業 774.94 -0.38%
23 輸送用機器 2054.32 -0.54%
24 繊維製品 491.79 -0.62%
25 保険業 998.77 -1.25%
26 石油石炭製品 1150.39 -1.36%
27 建設業 505.83 -1.56%
28 非鉄金属 920.99 -1.65%
29 鉄鋼 1143.61 -1.76%
30 卸売業 1187.62 -2.12%
31 不動産業 1181.2 -2.29%
32 その他製品 2682.28 -3.04%
33 鉱業 813.61 -4.31%





7月16日の日経平均他
・日本
日経平均 12760.80 +6.24
TOPIX 1249.28 -3.84
東証2部指数 2735.95 -23.45
大証修正平均 24190.37 -172.18
▽日経ジャスダック平均株価:前日比8円14銭安の1448円
▽東証マザーズ指数:前日比6.73ポイント安の484.93
▽大証ヘラクレス指数:前日比4.65ポイント安の806.96