カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月11日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 403,000 108,810
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 65,000 101,801
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 47,550 67,727
4 2440 ぐるなび 236,000 61,171
5 4573 アールテック・ウエノ 930,000 45,742
6 4842 USEN 332 45,528
7 4849 エン・ジャパン 171,000 41,571
8 2725 ITX 62,000 39,695
9 4822 ハドソン 2,000 38,428
10 8699 澤田ホールディングス 577 23,630
11 8732 マネーパートナーズ 73,800 23,475
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 205,000 23,433
13 8889 アパマンショップホールディングス 20,120 20,800
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 40,550 19,846
15 9424 日本通信 80,400 18,154
16 3811 ビットアイル 94,200 15,810
17 2326 デジタルアーツ 112,000 15,515
18 2420 CHINTAI 26,350 14,502
19 4765 モーニングスター 49,000 13,288
20 2337 アセット・マネジャーズHD 24,700 13,100
21 4290 プレステージ・インターナショナル 163,000 11,959
22 4347 ブロードメディア 179 10,452
23 3230 スター・マイカ 107,000 8,751
24 8798 アドバンスクリエイト 74,600 8,608
25 4322 イーシステム 17,980 8,096
26 3758 アエリア 112,000 7,551
27 2132 アイレップ 277,000 7,508
28 3034 クオール 118,000 7,386
29 3749 SBIベリトランス 40,850 7,205
30 6777 santec 560 6,697
31 3733 ソフトウェア・サービス 1,194 6,553
32 3244 サムティ 47,000 6,242
33 3809 バリオセキュア・ネットワークス 107,000 6,234
34 7834 マルマン 569 6,046
35 2484 夢の街創造委員会 100,000 5,380
36 4840 トライアイズ 2,880 5,189
37 4763 クリーク・アンド・リバー社 22,400 5,064
38 3069 アスラポート・ダイニング 39,400 4,997
39 3776 ブロードバンドタワー 51,000 4,997
40 6160 ソディックハイテック 37,750 4,995
41 4800 オリコン 31,550 4,932
42 2752 フジオフードシステム 107,000 4,824
43 4357 ラ・パルレ 21,950 4,802
44 4841 ダブルクリック 23,330 4,752
45 4334 ユークス 420 4,660
46 8774 ジェーピーエヌ債権回収 93,200 4,601
47 4305 アイ・エム・ジェイ 25,200 4,583
48 4327 日本エス・エイチ・エル 134,000 4,561
49 2362 夢真ホールディングス 59 4,400
50 2448 イーコンテクスト 51,200 4,369
51 3777 ターボリナックス 40,200 4,364
52 5758 FCM 2,525 4,303
53 3376 オンリー 71,100 4,246
54 3371 ソフトクリエイト 940 4,238
55 7593 VTホールディングス 120 4,115
56 2144 やまねメディカル 36,000 4,079
57 2656 ベクター 58,000 4,003
58 4772 デジタルアドベンチャー 133 3,939
59 3760 ケイブ 187,000 3,932
60 4304 Eストアー 74,400 3,842
61 9444 トーシン 6,000 3,833
62 4369 トリケミカル研究所 535 3,643
63 1729 三光ソフランホールディングス 56 3,469
64 8728 マネースクウェア・ジャパン 63,000 3,439
65 4777 ガーラ 35,500 3,411
66 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 24,000 3,380
67 4771 エフアンドエム 21,480 3,325
68 6662 ユビテック 93,500 3,306
69 4350 メディカルシステムネットワーク 116,000 3,256
70 3625 テックファーム 136,000 3,227
71 3080 ジェーソン 241 3,088
72 3710 ジョルダン 584 3,069
73 3814 アルファクス・フード・システム 123,000 3,068
74 4784 GMOアドパートナーズ 33,050 2,959
75 2138 ウェブドゥジャパン 86,700 2,935
76 8704 トレイダーズホールディングス 12,000 2,864
77 2437 シンワアートオークション 47,950 2,775
78 3835 eBASE 186,000 2,658
79 2321 ソフトフロント 27,200 2,347
80 4792 TFPコンサルティンググループ 47,000 2,338
81 3839 ODKソリューションズ 28,200 2,312
82 3859 シナジーマーケティング 111,000 2,299
83 8709 インヴァスト証券 34,500 2,212
84 3089 テクノアルファ 191,000 2,212
85 3732 イーウェーヴ 89,500 2,195
86 3842 ネクストジェン 132,000 2,183
87 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,500 2,142
88 3046 ジェイアイエヌ 103 2,109
89 2483 翻訳センター 158,000 2,068
90 2724 フォーバルクリエーティブ 139,000 2,004
91 2350 オックスホールディングス 3,070 1,905
92 3832 T&Cホールディングス 147,000 1,891
93 2169 CDS 55,000 1,870
94 2316 モスインスティテュート 117 1,859
95 3037 スタイライフ 89,200 1,820
96 2490 アミタ 3,030 1,759
97 4833 ぱど 31,800 1,746
98 3836 ディーバ 155,000 1,710
99 3768 リスクモンスター 40,900 1,693
100 3030 ハブ 129,000 1,606
101 3323 レカム 25,500 1,541
102 3813 ゴメス・コンサルティング 105,000 1,540
103 2710 シーエスロジネット 292 1,535
104 3044 パワーアップ 295 1,523
105 2152 幼児活動研究会 1,161 1,516
106 9378 ワールド・ロジ 25,100 1,498
107 2173 博展 88,000 1,455
108 3083 シーズメン 149,000 1,453
109 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 33,200 1,422
110 8735 SBIフューチャーズ 39,200 1,410
111 2493 イーサポートリンク 46,900 1,365
112 4316 ビーマップ 41,500 1,332
113 3073 ダイヤモンドダイニング 222,000 1,265
114 3803 イメージ情報開発 140,000 1,246
115 4330 セラーテムテクノロジー 15,280 1,220
116 4289 ビジネストラスト 41,450 1,198
117 4814 ネクストウェア 12,290 1,181
118 4355 ロングライフホールディング 21,000 1,175
119 2486 フリーワーク 96,800 1,172
120 2430 デジタルスケープ 39,500 1,158
121 8702 スターホールディングス 176 1,152
122 3845 アイフリーク 50,100 1,138
123 4831 オープンループ 12,500 1,136
124 2377 サイバーファーム 17,050 1,116
125 4845 フュージョンパートナー 6,990 1,045
126 2667 イメージ ワン 29,500 1,039
127 4302 オープンインタフェース 2,135 1,029
128 4570 免疫生物研究所 1,660 1,023
129 2323 fonfun 46,200 992
130 2388 ウェッジホールディングス 14,260 983
131 8991 ライフステージ 54,000 966
132 2373 ケア21 39,000 965
133 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 29,500 955
134 2303 ドーン 72,500 930
135 3807 フィスコ 27,650 923
136 7855 カーディナル 426 913
137 2471 エスプール 34,950 903
138 3854 アイル 94,000 892
139 3090 ナチュラム 73,900 834
140 2479 ジェイテック 43,000 814
141 4240 クラスターテクノロジー 14,000 797
142 3070 アマガサ 80,000 768
143 3804 システム ディ 228 741
144 2444 セレブリックス・ホールディングス 21,500 741
145 3042 セキュアヴェイル 27,500 726
146 2318 ビービーネット 451 651
147 3082 きちり 76,800 626
148 7708 フォトニクス 11,520 608
149 3043 モジュレ 43,000 589
150 4764 デジタルデザイン 18,580 500
151 2164 地域新聞社 52,900 487
152 1408 サムシングホールディングス 57,000 452
153 1400 アライヴ コミュニティ 8,700 430




マザーズ時価総額(7月11日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,800 140,331
2 2174 GCAサヴィアングループ 351,000 118,013
3 2121 ミクシィ 664,000 100,449
4 4751 サイバーエージェント 138,000 91,266
5 4813 ACCESS 185,000 72,456
6 4974 タカラバイオ 256,000 72,176
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,330 46,107
8 4563 アンジェス MG 333,000 39,131
9 3770 ザッパラス 287,000 37,913
10 3092 スタートトゥデイ 310,000 37,045
11 2766 日本風力開発 326,000 36,255
12 3722 日本ベリサイン 65,200 29,650
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 53,300 27,474
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 171,000 27,175
15 4839 WOWOW 175,000 25,239
16 4564 オンコセラピー・サイエンス 123,000 24,562
17 8925 アルデプロ 5,810 24,506
18 2159 フルスピード 170,000 23,803
19 3843 フリービット 503,000 23,046
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 124,000 21,884
21 2175 エス・エム・エス 1,130,000 18,346
22 8992 日本レップ 117,000 16,995
23 3823 アクロディア 205,000 16,482
24 2151 タケエイ 3,170 16,261
25 2418 ベストブライダル 192,000 15,667
26 8936 リプラス 49,500 15,422
27 3064 MonotaRO 316,000 14,536
28 8929 船井財産コンサルタンツ 127,000 13,313
29 3727 アプリックス 130,000 13,173
30 3397 トリドール 208,000 12,769
31 3812 ゲームオン 125,000 12,445
32 2497 ngi group 91,100 11,581
33 9204 スカイマーク 189 11,318
34 2393 日本ケアサプライ 61,700 11,125
35 4747 e−まちタウン 456,000 10,853
36 8789 フィンテック グローバル 8,870 10,716
37 7717 ブイ・テクノロジー 208,000 9,688
38 3769 GMOペイメントゲートウェイ 112,000 9,562
39 6667 シコー 157,000 9,065
40 6670 MCJ 18,200 8,961
41 8914 エリアリンク 8,780 8,738
42 3788 GMOホスティング&セキュリティ 73,500 8,555
43 3328 ネットプライスドットコム 67,800 7,659
44 3782 ディー・ディー・エス 160,000 7,303
45 2120 ネクスト 38,900 7,204
46 4744 メッツ 14,700 7,171
47 2385 総医研ホールディングス 27,500 7,150
48 3850 NTTデータイントラマート 310,000 6,905
49 3627 プライムワークス 386,000 6,848
50 4308 Jストリーム 46,400 6,509
51 2438 アスカネット 144,000 6,287
52 3620 デジタルハーツ 322,000 6,184
53 2379 ディップ 46,450 6,179
54 2492 インフォマート 170,000 6,179
55 8426 ニッシン債権回収 5,610 6,101
56 2370 メディネット 10,200 6,034
57 3372 関門海 95,000 5,956
58 3773 アドバンスト・メディア 43,000 5,937
59 3745 サミーネットワークス 128,000 5,799
60 2478 エムケーキャピタルマネージメント 99,900 5,743
61 2468 フュートレック 244,000 5,738
62 3074 ゴルフパートナー 139,000 5,699
63 8922 アイディーユー 22,500 5,575
64 6264 マルマエ 299,000 5,530
65 6778 アルチザネットワークス 57,400 5,489
66 3387 クリエイト・レストランツ 319 5,484
67 3712 情報企画 134,000 5,481
68 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 31,300 5,099
69 2399 綜合臨床ホールディングス 47,150 5,080
70 8767 ウェブクルー 86,600 4,997
71 3624 アクセルマーク 165,000 4,726
72 3622 ネットイヤーグループ 70,200 4,572
73 2459 アウンコンサルティング 60,300 4,336
74 2788 アップルインターナショナル 33,400 4,162
75 4565 そーせいグループ 35,050 4,132
76 3785 エイティング 75,100 4,086
77 3796 いい生活 60,000 4,078
78 2798 ワイズテーブルコーポレーション 154,000 4,023
79 3793 ドリコム 149,000 3,981
80 2491 バリューコマース 20,850 3,948
81 3787 テクノマセマティカル 153,000 3,775
82 2148 アイティメディア 59,000 3,754
83 2128 ノバレーゼ 72,000 3,751
84 2155 カービュー 119,000 3,718
85 9445 フォーバルテレコム 22,030 3,675
86 4824 メディアシーク 34,900 3,393
87 2123 応用医学研究所 1,021 3,369
88 2158 UBIC 6,080 3,368
89 2369 メディビックグループ 18,900 3,331
90 4809 パラカ 69,800 3,318
91 2355 シーフォーテクノロジー 17,010 3,236
92 2150 ケアネット 62,000 3,233
93 2463 シニアコミュニケーション 61,000 3,223
94 3060 マガシーク 149,000 3,157
95 2464 ビジネス・ブレークスルー 50,000 3,132
96 3831 パイプドビッツ 187,000 3,060
97 9381 エーアイテイー 122,000 2,944
98 3778 さくらインターネット 64,400 2,897
99 3780 メビックス 73,800 2,891
100 3723 日本ファルコム 28,030 2,859
101 3786 テレビ東京ブロードバンド 83,100 2,834
102 4571 ナノキャリア 22,910 2,817
103 3623 ビリングシステム 181,000 2,806
104 2160 ジーエヌアイ 39 2,764
105 3744 サイオステクノロジー 30,000 2,662
106 9514 ファーストエスコ 29,500 2,626
107 3840 イー・キャッシュ 85,000 2,624
108 8945 日本社宅サービス 87,500 2,618
109 7833 アイフィスジャパン 51,000 2,599
110 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 53,500 2,584
111 3746 メディアエクスチェンジ 26,800 2,545
112 3031 ラクーン 281,000 2,538
113 2402 アマナホールディングス 467 2,526
114 2133 GABA 57,400 2,509
115 2342 トランスジェニック 22,300 2,432
116 2929 ファーマフーズ 41,000 2,409
117 3747 インタートレード 32,250 2,326
118 7311 カワムラサイクル 84,400 2,296
119 4740 ニューディール 7 2,245
120 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 253,000 2,172
121 3093 トレジャー・ファクトリー 182,000 2,159
122 3783 ナノ・メディア 35,500 2,125
123 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 38,900 2,104
124 3756 豆蔵OSホールディングス 65,900 2,038
125 8998 リビングコーポレーション 81,500 2,034
126 2351 アドミラルシステム 27,200 1,973
127 4320 シーエスアイ 52,900 1,960
128 3067 東京一番フーズ 23,200 1,943
129 3347 トラスト 6,790 1,911
130 3063 ジェイプロジェクト 66,000 1,904
131 2122 インタースペース 58,000 1,903
132 3755 GDH 20,300 1,785
133 2489 アドウェイズ 22,520 1,778
134 3726 SDホールディングス 3,710 1,743
135 6672 レイテックス 287 1,742
136 3716 アーティストハウスホールディングス 1,928 1,733
137 2375 スリープログループ 90,100 1,728
138 7725 インターアクション 27,000 1,724
139 3826 システムインテグレータ 129,000 1,696
140 4566 LTTバイオファーマ 12,750 1,681
141 6161 エスティック 114,000 1,677
142 3856 リアルコム 104,000 1,666
143 3810 サイバーステップ 75,200 1,636
144 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 169,000 1,604
145 4770 エルミック・ウェスコム 295 1,594
146 3021 パシフィックネット 60,000 1,552
147 2397 DNAチップ研究所 45,500 1,542
148 3325 ケンコーコム 50,800 1,531
149 2926 篠崎屋 10,440 1,495
150 4749 アドバックス 29 1,471
151 3248 アールエイジ 90,800 1,418
152 2404 鉄人化計画 42,100 1,392
153 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,490 1,392
154 6721 ウインテスト 27,780 1,369
155 3343 チップワンストップ 44,000 1,333
156 3053 ペッパーフードサービス 58,600 1,311
157 6836 ぷらっとホーム 94,300 1,281
158 3393 スターティア 56,700 1,254
159 3237 イントランス 19,380 1,244
160 2477 比較.com 38,900 1,241
161 2356 TCBテクノロジーズ 75,000 1,112
162 3041 ビューティ花壇 45,000 1,104
163 3251 駐車場綜合研究所 13,710 1,099
164 3736 コネクトテクノロジーズ 22,700 1,031
165 3853 インフォテリア 18,000 1,024
166 3731 京王ズホールディングス 23,490 996
167 3825 リミックスポイント 118,000 988
168 4794 デザインエクスチェンジ 3,050 958
169 2345 システム・テクノロジー・アイ 70,000 934
170 4766 ピーエイ 77 865
171 3245 ディア・ライフ 30,000 849
172 8912 エリアクエスト 3,710 835
173 6786 リアルビジョン 20,000 824
174 3330 アガスタ 26,000 798
175 3815 メディア工房 23,200 717
176 2403 リンク・ワン 39,600 700
177 7853 YAMATO 3,830 660
178 3767 ネクステック 41,150 647
179 2405 フジコー 6,300 614
180 3753 フライトシステムコンサルティング 53,500 613
181 3742 デュオシステムズ 15,800 601
182 2352 エイジア 48,000 558
183 2363 モック 6,090 539
184 6726 オー・エイチ・ティー 11,710 511
185 3311 アップガレージ 30,000 510
186 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,430 350




今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00428
ジンバブエ ドル    0.00574
ベトナム ドン    0.00638
ガーナ セディ    0.01072
インドネシア ルピア    0.01171
コロンビア ペソ    0.06139
タンザニア シリング    0.09392
韓国ウォン    0.10693
チリ ペソ    0.21461
ハンガリー フォリント    0.73306
パキスタン ルピー    1.51228
ケニア シリング    1.60134
アルジェリア ディナール    1.73676
フィリピン ペソ    2.34647
インド ルピー    2.5059
タイ バーツ    3.18509
台湾ドル    3.52676
ロシア ルーブル    4.58598
チェコ コルナ    7.20982
メキシコ ペソ    10.40036
香港ドル    13.74029
南アフリカ ランド    13.86916
ナミビア ドル    13.95964
グアテマラ ケツァル    14.45463
モロッコ ディルハム    14.74325
ボリビア ボリビアノ    15.0049
中国元    15.68774
ボツワナ プラ    16.41229
スウェーデン クローナ    17.89309
ノルウェー クローネ    21.02363
デンマーク クローネ    22.68275
サウジアラビア リヤール    28.58705
アラブ首長国連邦ディルハム    29.19106
カタール リヤール    29.45654
イスラエル ニューシェケル    31.62351
マレーシア リンギット    33.04871
アルゼンチン ペソ    35.58248
ペルー ヌエボ ソル    37.88339
ブラジル レアル    66.9644
シンガポール ドル    78.84248
ニュージーランド ドル    81.23816
チュニジア ディナール    92.11272
オーストラリア ドル    103.0073
スイス フラン    104.16829
カナダ ドル    106.11699
米ドル    107.21
ヨルダン ディナール    151.42655
ユーロ    169.28786
英国ポンド    212.00317
キプロス ポンド    269.91191
オマーン リアル    278.53266
バーレーン ディナール    284.70896
クウェート ディナール    404.0781





業種別株価指数(7月11日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 鉱業 851.05 2.97%
2 海運業 1370.08 2.00%
3 卸売業 1215.15 0.90%
4 石油石炭製品 1192.52 0.64%
5 鉄鋼 1150.67 0.58%
6 非鉄金属 952.14 0.52%
7 精密機器 3694.53 0.42%
8 その他製品 2761.74 0.41%
9 パルプ・紙 469.07 0.19%
10 電気・ガス業 806.23 0.13%
11 電気機器 1794.84 0.05%
12 銀行業 277.97 0.00%
13 ゴム製品 1342.37 -0.04%
14 倉庫運輸関連 1231.42 -0.16%
15 陸運業 1367.81 -0.25%
16 空運業 530.3 -0.28%
17 機械 1147.61 -0.31%
18 保険業 1045.59 -0.32%
19 金属製品 845.53 -0.49%
20 証券商品先物 645.83 -0.50%
21 化学 979.45 -0.68%
22 食料品 961.58 -0.74%
23 サービス業 839.34 -0.76%
24 小売業 624.01 -0.86%
25 ガラス土石製品 1057.65 -0.90%
26 医薬品 1780.16 -1.15%
27 水産・農林業 348.63 -1.23%
28 繊維製品 502.8 -1.27%
29 輸送用機器 2146.81 -1.34%
30 建設業 520.77 -1.34%
31 情報・通信業 1607.29 -1.41%
32 不動産業 1260.99 -2.18%
33 その他金融業 497.54 -2.32%





7月11日の日経平均他
・日本
日経平均 13039.69 -27.52
TOPIX 1285.91 -4.85
東証2部指数 2795.85 +5.74
大証修正平均 24747.75 +6.28
▽日経ジャスダック平均株価:前日比1円52銭安の1468円97銭
▽東証マザーズ指数:前日比0.12ポイント高の517.53
▽大証ヘラクレス指数:前日比13.61ポイント安の849.12