カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月9日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 395,000 106,650
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 61,600 96,476
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 47,850 68,154
4 2440 ぐるなび 248,000 64,282
5 4573 アールテック・ウエノ 1,160,000 57,055
6 4842 USEN 401 54,990
7 4849 エン・ジャパン 177,000 43,030
8 2725 ITX 62,400 39,951
9 4822 ハドソン 2,040 39,197
10 8732 マネーパートナーズ 82,800 26,338
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 212,000 24,233
12 8699 澤田ホールディングス 572 23,425
13 8889 アパマンショップホールディングス 20,810 21,514
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,000 20,556
15 9424 日本通信 79,300 17,905
16 3811 ビットアイル 96,900 16,263
17 2326 デジタルアーツ 117,000 16,208
18 2420 CHINTAI 26,380 14,518
19 2337 アセット・マネジャーズHD 26,800 14,214
20 4765 モーニングスター 50,000 13,560
21 4290 プレステージ・インターナショナル 161,000 11,812
22 4347 ブロードメディア 188 10,978
23 3230 スター・マイカ 104,000 8,505
24 8798 アドバンスクリエイト 73,700 8,504
25 3857 ラックホールディングス 317 8,459
26 4322 イーシステム 17,600 7,925
27 3758 アエリア 117,000 7,888
28 2132 アイレップ 288,000 7,806
29 3749 SBIベリトランス 41,150 7,258
30 3034 クオール 114,000 7,135
31 6777 santec 586 7,008
32 3733 ソフトウェア・サービス 1,207 6,624
33 3809 バリオセキュア・ネットワークス 109,000 6,351
34 7834 マルマン 565 6,003
35 3244 サムティ 44,250 5,876
36 4763 クリーク・アンド・リバー社 25,000 5,652
37 6160 ソディックハイテック 41,000 5,425
38 3776 ブロードバンドタワー 54,800 5,370
39 2484 夢の街創造委員会 96,500 5,192
40 4840 トライアイズ 2,835 5,108
41 3069 アスラポート・ダイニング 39,500 5,010
42 4800 オリコン 31,700 4,956
43 2752 フジオフードシステム 109,000 4,914
44 4841 ダブルクリック 23,330 4,752
45 4305 アイ・エム・ジェイ 26,100 4,747
46 8774 ジェーピーエヌ債権回収 95,600 4,719
47 4334 ユークス 421 4,671
48 4327 日本エス・エイチ・エル 136,000 4,629
49 2362 夢真ホールディングス 62 4,624
50 4357 ラ・パルレ 20,790 4,548
51 2448 イーコンテクスト 52,900 4,514
52 3777 ターボリナックス 41,500 4,505
53 5758 FCM 2,550 4,346
54 3376 オンリー 70,700 4,222
55 9444 トーシン 6,600 4,217
56 2656 ベクター 60,500 4,175
57 3371 ソフトクリエイト 920 4,147
58 2144 やまねメディカル 36,000 4,079
59 7593 VTホールディングス 118 4,047
60 4369 トリケミカル研究所 555 3,780
61 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 26,110 3,677
62 4304 Eストアー 71,200 3,676
63 8728 マネースクウェア・ジャパン 67,000 3,658
64 4772 デジタルアドベンチャー 122 3,613
65 3625 テックファーム 152,000 3,607
66 1729 三光ソフランホールディングス 56 3,469
67 4777 ガーラ 36,000 3,459
68 6662 ユビテック 94,000 3,323
69 4771 エフアンドエム 21,000 3,251
70 4350 メディカルシステムネットワーク 115,000 3,228
71 3080 ジェーソン 247 3,165
72 4784 GMOアドパートナーズ 33,900 3,036
73 3710 ジョルダン 570 2,995
74 2138 ウェブドゥジャパン 86,000 2,911
75 8704 トレイダーズホールディングス 12,100 2,888
76 3760 ケイブ 137,000 2,881
77 2437 シンワアートオークション 49,700 2,876
78 3814 アルファクス・フード・システム 115,000 2,868
79 3835 eBASE 188,000 2,687
80 3842 ネクストジェン 155,000 2,563
81 4792 TFPコンサルティンググループ 48,800 2,427
82 2321 ソフトフロント 26,400 2,278
83 6661 オプテックス・エフエー 91,200 2,272
84 3859 シナジーマーケティング 109,000 2,258
85 3839 ODKソリューションズ 27,300 2,239
86 8709 インヴァスト証券 34,000 2,180
87 3732 イーウェーヴ 88,300 2,166
88 3046 ジェイアイエヌ 105 2,150
89 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,000 2,063
90 2483 翻訳センター 157,000 2,055
91 2724 フォーバルクリエーティブ 134,000 1,931
92 2350 オックスホールディングス 3,100 1,924
93 3089 テクノアルファ 166,000 1,922
94 2169 CDS 56,200 1,911
95 3832 T&Cホールディングス 145,000 1,865
96 3037 スタイライフ 90,400 1,845
97 2316 モスインスティテュート 112 1,780
98 2490 アミタ 3,030 1,759
99 2376 サイネックス 270 1,747
100 4833 ぱど 31,500 1,729
101 3030 ハブ 138,000 1,718
102 3768 リスクモンスター 41,000 1,697
103 3836 ディーバ 153,000 1,688
104 2173 博展 97,000 1,604
105 8885 ラ・アトレ 80,000 1,574
106 3044 パワーアップ 299 1,543
107 3813 ゴメス・コンサルティング 105,000 1,540
108 2152 幼児活動研究会 1,175 1,535
109 3323 レカム 25,360 1,532
110 8735 SBIフューチャーズ 42,000 1,511
111 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 35,000 1,499
112 9378 ワールド・ロジ 25,020 1,494
113 3083 シーズメン 143,000 1,394
114 2446 ゼンケンホールディングス 90,000 1,377
115 3073 ダイヤモンドダイニング 240,000 1,367
116 4316 ビーマップ 41,500 1,332
117 2493 イーサポートリンク 45,200 1,315
118 3845 アイフリーク 56,100 1,274
119 4330 セラーテムテクノロジー 15,800 1,261
120 3803 イメージ情報開発 140,000 1,246
121 2430 デジタルスケープ 41,000 1,201
122 4289 ビジネストラスト 41,500 1,199
123 4355 ロングライフホールディング 21,240 1,188
124 2486 フリーワーク 95,000 1,150
125 4814 ネクストウェア 11,920 1,145
126 8938 ロジコム 73,000 1,142
127 8702 スターホールディングス 171 1,119
128 2377 サイバーファーム 16,970 1,111
129 2667 イメージ ワン 29,600 1,042
130 4302 オープンインタフェース 2,140 1,032
131 4570 免疫生物研究所 1,665 1,026
132 4789 エス・イー・ラボ 270 1,025
133 4845 フュージョンパートナー 6,820 1,020
134 4831 オープンループ 11,000 999
135 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 30,650 992
136 2388 ウェッジホールディングス 14,250 983
137 8991 ライフステージ 54,000 966
138 2323 fonfun 44,950 965
139 2373 ケア21 39,000 965
140 2303 ドーン 74,600 957
141 2471 エスプール 36,000 930
142 4309 エルゴ・ブレインズ 205 920
143 3854 アイル 96,500 915
144 7855 カーディナル 421 902
145 3807 フィスコ 26,500 885
146 2479 ジェイテック 46,000 871
147 1739 SEED 70,200 863
148 3090 ナチュラム 76,500 863
149 4240 クラスターテクノロジー 14,630 833
150 3070 アマガサ 82,200 789
151 3804 システム ディ 236 767
152 2444 セレブリックス・ホールディングス 20,590 709
153 2318 ビービーネット 464 670
154 2425 ケアサービス 62,600 657
155 3042 セキュアヴェイル 24,500 647
156 7708 フォトニクス 12,000 633
157 3082 きちり 76,300 622
158 3043 モジュレ 42,600 584
159 2164 地域新聞社 57,000 525
160 1400 アライヴ コミュニティ 10,500 519
161 4764 デジタルデザイン 18,050 486
162 1408 サムシングホールディングス 57,000 452




マザーズ時価総額(7月9日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 63,700 137,948
2 2174 GCAサヴィアングループ 363,000 122,047
3 2121 ミクシィ 670,000 101,356
4 4751 サイバーエージェント 139,000 91,927
5 4813 ACCESS 189,000 74,023
6 4974 タカラバイオ 258,000 72,740
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,670 49,049
8 4563 アンジェス MG 333,000 39,131
9 3092 スタートトゥデイ 324,000 38,718
10 3770 ザッパラス 279,000 36,856
11 2766 日本風力開発 324,000 36,033
12 3722 日本ベリサイン 64,100 29,150
13 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 181,000 28,765
14 4788 サイバー・コミュニケーションズ 55,100 28,402
15 4839 WOWOW 175,000 25,239
16 3843 フリービット 541,000 24,788
17 2159 フルスピード 176,000 24,644
18 4564 オンコセラピー・サイエンス 123,000 24,562
19 8925 アルデプロ 5,460 23,029
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 123,000 21,707
21 2175 エス・エム・エス 1,290,000 20,943
22 3823 アクロディア 233,000 18,733
23 2151 タケエイ 3,180 16,312
24 2418 ベストブライダル 197,000 16,075
25 8992 日本レップ 106,000 15,397
26 3064 MonotaRO 334,000 15,364
27 8936 リプラス 49,100 15,297
28 8929 船井財産コンサルタンツ 130,000 13,627
29 3727 アプリックス 127,000 12,869
30 2497 ngi group 101,000 12,839
31 3812 ゲームオン 126,000 12,545
32 3397 トリドール 202,000 12,401
33 9204 スカイマーク 190 11,378
34 4747 e−まちタウン 478,000 11,376
35 2393 日本ケアサプライ 60,700 10,945
36 8789 フィンテック グローバル 8,830 10,668
37 7717 ブイ・テクノロジー 216,000 10,060
38 6667 シコー 169,000 9,758
39 3769 GMOペイメントゲートウェイ 113,000 9,647
40 3328 ネットプライスドットコム 76,200 8,608
41 8914 エリアリンク 8,420 8,380
42 3788 GMOホスティング&セキュリティ 71,700 8,345
43 2120 ネクスト 43,700 8,093
44 6670 MCJ 16,190 7,972
45 3782 ディー・ディー・エス 174,000 7,942
46 4744 メッツ 14,830 7,234
47 2385 総医研ホールディングス 27,010 7,023
48 3850 NTTデータイントラマート 310,000 6,905
49 4308 Jストリーム 48,500 6,804
50 3627 プライムワークス 374,000 6,635
51 3620 デジタルハーツ 334,000 6,414
52 2379 ディップ 47,800 6,358
53 6264 マルマエ 342,000 6,326
54 8426 ニッシン債権回収 5,800 6,307
55 2492 インフォマート 172,000 6,251
56 2438 アスカネット 141,000 6,156
57 3773 アドバンスト・メディア 43,600 6,020
58 3372 関門海 95,600 5,994
59 2370 メディネット 10,100 5,974
60 8922 アイディーユー 24,000 5,947
61 3745 サミーネットワークス 131,000 5,935
62 2468 フュートレック 246,000 5,785
63 3074 ゴルフパートナー 140,000 5,740
64 6778 アルチザネットワークス 59,000 5,642
65 3387 クリエイト・レストランツ 325 5,587
66 3712 情報企画 131,000 5,358
67 3624 アクセルマーク 183,000 5,242
68 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 31,900 5,197
69 2478 エムケーキャピタルマネージメント 90,300 5,191
70 2399 綜合臨床ホールディングス 48,050 5,177
71 8767 ウェブクルー 88,700 5,118
72 3622 ネットイヤーグループ 76,500 4,982
73 2788 アップルインターナショナル 34,050 4,243
74 4565 そーせいグループ 35,650 4,203
75 2491 バリューコマース 21,810 4,130
76 3793 ドリコム 154,000 4,115
77 3796 いい生活 60,000 4,078
78 3785 エイティング 74,900 4,075
79 2459 アウンコンサルティング 55,500 3,991
80 3787 テクノマセマティカル 160,000 3,948
81 2798 ワイズテーブルコーポレーション 151,000 3,945
82 2155 カービュー 126,000 3,936
83 2128 ノバレーゼ 74,200 3,866
84 2148 アイティメディア 59,500 3,785
85 9445 フォーバルテレコム 22,060 3,680
86 2158 UBIC 6,420 3,557
87 2123 応用医学研究所 1,040 3,432
88 4809 パラカ 72,200 3,432
89 2150 ケアネット 63,400 3,306
90 4824 メディアシーク 34,000 3,305
91 2355 シーフォーテクノロジー 17,300 3,291
92 2463 シニアコミュニケーション 61,000 3,223
93 3060 マガシーク 148,000 3,136
94 2464 ビジネス・ブレークスルー 49,250 3,085
95 3831 パイプドビッツ 186,000 3,044
96 3840 イー・キャッシュ 98,600 3,044
97 3778 さくらインターネット 67,400 3,032
98 9514 ファーストエスコ 34,000 3,026
99 2369 メディビックグループ 17,070 3,008
100 3786 テレビ東京ブロードバンド 88,000 3,001
101 4571 ナノキャリア 24,190 2,974
102 3623 ビリングシステム 187,000 2,899
103 3780 メビックス 73,500 2,880
104 3723 日本ファルコム 28,150 2,871
105 9381 エーアイテイー 115,000 2,776
106 2160 ジーエヌアイ 39 2,764
107 3744 サイオステクノロジー 30,800 2,733
108 2133 GABA 62,400 2,727
109 3071 ストリーム 62,900 2,689
110 8945 日本社宅サービス 89,000 2,663
111 3031 ラクーン 293,000 2,646
112 2402 アマナホールディングス 485 2,623
113 3746 メディアエクスチェンジ 27,600 2,621
114 7833 アイフィスジャパン 51,200 2,610
115 2342 トランスジェニック 23,700 2,585
116 2929 ファーマフーズ 42,250 2,482
117 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 50,300 2,429
118 7311 カワムラサイクル 87,800 2,388
119 3747 インタートレード 32,050 2,311
120 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 41,000 2,217
121 3783 ナノ・メディア 36,200 2,167
122 3751 ジー・エフグループ 20,000 2,166
123 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 243,000 2,086
124 3756 豆蔵OSホールディングス 66,500 2,056
125 1711 省電舎 280,000 2,052
126 8998 リビングコーポレーション 82,000 2,047
127 3093 トレジャー・ファクトリー 172,000 2,040
128 4320 シーエスアイ 54,300 2,012
129 2351 アドミラルシステム 26,990 1,958
130 3347 トラスト 6,910 1,945
131 4740 ニューディール 6 1,924
132 2122 インタースペース 58,000 1,903
133 3063 ジェイプロジェクト 65,100 1,878
134 3067 東京一番フーズ 22,200 1,860
135 2489 アドウェイズ 23,510 1,856
136 3755 GDH 21,010 1,847
137 3716 アーティストハウスホールディングス 1,960 1,762
138 3856 リアルコム 110,000 1,762
139 7725 インターアクション 27,500 1,756
140 6672 レイテックス 289 1,754
141 3726 SDホールディングス 3,670 1,724
142 4566 LTTバイオファーマ 13,010 1,716
143 2375 スリープログループ 89,000 1,706
144 3826 システムインテグレータ 128,000 1,683
145 2338 セブンシーズ・テックワークス 57,000 1,643
146 6161 エスティック 111,000 1,633
147 3021 パシフィックネット 62,000 1,604
148 4770 エルミック・ウェスコム 295 1,594
149 3248 アールエイジ 102,000 1,592
150 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 165,000 1,566
151 3810 サイバーステップ 71,500 1,555
152 2926 篠崎屋 10,840 1,552
153 2397 DNAチップ研究所 45,000 1,525
154 4749 アドバックス 30 1,521
155 3325 ケンコーコム 50,300 1,516
156 2652 まんだらけ 375,000 1,508
157 2477 比較.com 44,500 1,419
158 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,500 1,394
159 6721 ウインテスト 27,770 1,368
160 2404 鉄人化計画 41,350 1,367
161 3053 ペッパーフードサービス 59,100 1,322
162 3343 チップワンストップ 43,500 1,318
163 6836 ぷらっとホーム 95,200 1,294
164 3237 イントランス 19,400 1,245
165 3251 駐車場綜合研究所 14,810 1,187
166 3393 スターティア 53,300 1,179
167 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 120,000 1,145
168 2356 TCBテクノロジーズ 75,000 1,112
169 3041 ビューティ花壇 45,000 1,104
170 3853 インフォテリア 18,100 1,030
171 3731 京王ズホールディングス 24,000 1,018
172 4794 デザインエクスチェンジ 3,020 949
173 3825 リミックスポイント 113,000 946
174 2345 システム・テクノロジー・アイ 70,000 934
175 3736 コネクトテクノロジーズ 20,050 911
176 4766 ピーエイ 78 876
177 6786 リアルビジョン 20,300 836
178 8912 エリアクエスト 3,700 832
179 3245 ディア・ライフ 28,900 817
180 3330 アガスタ 26,000 798
181 2403 リンク・ワン 45,000 796
182 3815 メディア工房 23,400 723
183 7853 YAMATO 3,950 681
184 3767 ネクステック 42,450 668
185 2405 フジコー 6,790 662
186 2451 メディアクリエイト 125 644
187 3753 フライトシステムコンサルティング 52,300 599
188 3742 デュオシステムズ 15,000 570
189 2352 エイジア 47,550 553
190 6726 オー・エイチ・ティー 12,480 545
191 3311 アップガレージ 30,000 510
192 6656 インスペック 47,500 506
193 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,600 374
194 2363 モック 6,300 211






今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00429
ベトナム ドン    0.00639
ジンバブエ ドル    0.00709
ガーナ セディ    0.01074
インドネシア ルピア    0.01169
コロンビア ペソ    0.06183
タンザニア シリング    0.09372
韓国ウォン    0.10792
チリ ペソ    0.21262
ハンガリー フォリント    0.73429
パキスタン ルピー    1.50404
ケニア シリング    1.61809
アルジェリア ディナール    1.70983
フィリピン ペソ    2.36008
インド ルピー    2.49095
タイ バーツ    3.19144
台湾ドル    3.53251
ロシア ルーブル    4.57946
チェコ コルナ    7.18079
メキシコ ペソ    10.41592
香港ドル    13.76199
南アフリカ ランド    13.99812
ナミビア ドル    14.08739
グアテマラ ケツァル    14.4088
モロッコ ディルハム    14.69698
ボリビア ボリビアノ    15.02589
中国元    15.65951
ボツワナ プラ    16.54365
スウェーデン クローナ    17.84723
ノルウェー クローネ    20.94094
デンマーク クローネ    22.60211
サウジアラビア リヤール    28.62704
アラブ首長国連邦ディルハム    29.22951
カタール リヤール    29.49775
マレーシア リンギット    33.07455
イスラエル ニューシェケル    33.27548
アルゼンチン ペソ    35.69149
ペルー ヌエボ ソル    37.80282
ブラジル レアル    66.84932
シンガポール ドル    78.80211
ニュージーランド ドル    80.96531
チュニジア ディナール    91.93355
オーストラリア ドル    102.22815
スイス フラン    104.03101
カナダ ドル    105.76298
米ドル    107.36
ヨルダン ディナール    151.63841
ユーロ    168.59297
英国ポンド    211.7972
キプロス ポンド    270.28954
オマーン リアル    278.85714
バーレーン ディナール    285.05429
クウェート ディナール    404.62823





業種別株価指数(7月9日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 不動産業 1243.86 2.73%
2 ゴム製品 1339.68 2.36%
3 銀行業 270.6 1.89%
4 医薬品 1792.05 1.10%
5 空運業 535.2 1.04%
6 鉄鋼 1117.51 1.02%
7 建設業 523.54 1.00%
8 倉庫運輸関連 1241.6 0.85%
9 海運業 1352.18 0.79%
10 保険業 1054.87 0.77%
11 証券商品先物 646.03 0.71%
12 輸送用機器 2163.82 0.47%
13 情報・通信業 1630.45 0.42%
14 精密機器 3651.55 0.25%
15 その他金融業 501.08 0.11%
16 金属製品 851.28 0.10%
17 化学 989.33 0.06%
18 繊維製品 504.86 -0.07%
19 食料品 966.56 -0.22%
20 水産・農林業 348.72 -0.28%
21 サービス業 844.15 -0.29%
22 機械 1153.54 -0.30%
23 電気機器 1809.27 -0.51%
24 電気・ガス業 803.08 -0.54%
25 非鉄金属 935.59 -0.77%
26 陸運業 1371.62 -0.89%
27 小売業 618.69 -0.96%
28 卸売業 1219.25 -1.07%
29 ガラス土石製品 1066.15 -1.41%
30 石油石炭製品 1190.36 -1.56%
31 その他製品 2784.49 -1.59%
32 パルプ・紙 470.02 -2.24%
33 鉱業 852.08 -2.26%





7月9日の日経平均他
・日本
日経平均 13052.13 +19.03
TOPIX 1285.53 +2.02
東証2部指数 2787.59 +2.18
大証修正平均 24798.82 -11.41
▽日経ジャスダック平均株価:前日比3円95銭安の1473円26銭
▽東証マザーズ指数:前日比8.96ポイント安の524.18
▽大証ヘラクレス指数:前日比5.32ポイント安の868.12