カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月8日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 428,000 115,560
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 58,700 91,934
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 47,800 68,083
4 2440 ぐるなび 258,000 66,874
5 4573 アールテック・ウエノ 1,160,000 57,055
6 4842 USEN 409 56,087
7 4849 エン・ジャパン 164,000 39,869
8 2725 ITX 61,100 39,119
9 4822 ハドソン 2,020 38,812
10 8732 マネーパートナーズ 87,200 27,737
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 208,000 23,776
12 8699 澤田ホールディングス 572 23,425
13 8889 アパマンショップホールディングス 21,150 21,865
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,200 20,654
15 9424 日本通信 80,600 18,199
16 2326 デジタルアーツ 122,000 16,900
17 3811 ビットアイル 97,400 16,347
18 2337 アセット・マネジャーズHD 28,800 15,275
19 2420 CHINTAI 26,200 14,419
20 4765 モーニングスター 50,000 13,560
21 4290 プレステージ・インターナショナル 160,000 11,739
22 4347 ブロードメディア 176 10,277
23 3230 スター・マイカ 104,000 8,505
24 3857 ラックホールディングス 317 8,459
25 4322 イーシステム 18,650 8,397
26 8798 アドバンスクリエイト 72,300 8,343
27 3758 アエリア 120,000 8,091
28 2132 アイレップ 283,000 7,671
29 3034 クオール 114,000 7,135
30 6777 santec 595 7,116
31 3749 SBIベリトランス 40,250 7,099
32 3733 ソフトウェア・サービス 1,240 6,805
33 3809 バリオセキュア・ネットワークス 112,000 6,525
34 7834 マルマン 565 6,003
35 3244 サムティ 44,000 5,843
36 3776 ブロードバンドタワー 55,400 5,428
37 6160 ソディックハイテック 41,000 5,425
38 2484 夢の街創造委員会 96,700 5,203
39 4840 トライアイズ 2,865 5,162
40 2752 フジオフードシステム 114,000 5,139
41 4763 クリーク・アンド・リバー社 22,300 5,042
42 8774 ジェーピーエヌ債権回収 102,000 5,035
43 3069 アスラポート・ダイニング 39,400 4,997
44 4800 オリコン 31,550 4,932
45 4357 ラ・パルレ 22,050 4,824
46 4841 ダブルクリック 23,050 4,695
47 4305 アイ・エム・ジェイ 25,730 4,680
48 4327 日本エス・エイチ・エル 136,000 4,629
49 4334 ユークス 417 4,627
50 2362 夢真ホールディングス 62 4,624
51 2448 イーコンテクスト 54,000 4,608
52 3777 ターボリナックス 40,600 4,407
53 5758 FCM 2,550 4,346
54 3376 オンリー 71,200 4,252
55 9444 トーシン 6,570 4,197
56 2656 ベクター 60,500 4,175
57 3371 ソフトクリエイト 920 4,147
58 7593 VTホールディングス 120 4,115
59 2144 やまねメディカル 36,000 4,079
60 4369 トリケミカル研究所 561 3,820
61 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 27,000 3,802
62 3625 テックファーム 159,000 3,773
63 4304 Eストアー 71,400 3,687
64 4772 デジタルアドベンチャー 124 3,672
65 8728 マネースクウェア・ジャパン 67,000 3,658
66 4777 ガーラ 36,700 3,527
67 1729 三光ソフランホールディングス 55 3,407
68 6662 ユビテック 95,000 3,359
69 4350 メディカルシステムネットワーク 116,000 3,256
70 4771 エフアンドエム 21,000 3,251
71 3080 ジェーソン 240 3,075
72 2437 シンワアートオークション 51,800 2,998
73 3760 ケイブ 142,000 2,986
74 4784 GMOアドパートナーズ 32,950 2,951
75 8704 トレイダーズホールディングス 12,300 2,936
76 3710 ジョルダン 552 2,901
77 2138 ウェブドゥジャパン 85,500 2,894
78 3814 アルファクス・フード・システム 111,000 2,768
79 3835 eBASE 190,000 2,715
80 4792 TFPコンサルティンググループ 49,400 2,457
81 2321 ソフトフロント 27,300 2,355
82 3859 シナジーマーケティング 112,000 2,320
83 6661 オプテックス・エフエー 91,200 2,272
84 3842 ネクストジェン 135,000 2,232
85 3839 ODKソリューションズ 27,150 2,226
86 3732 イーウェーヴ 89,900 2,205
87 8709 インヴァスト証券 34,000 2,180
88 3046 ジェイアイエヌ 102 2,089
89 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,100 2,079
90 2483 翻訳センター 157,000 2,055
91 2724 フォーバルクリエーティブ 140,000 2,018
92 3089 テクノアルファ 166,000 1,922
93 2169 CDS 56,100 1,908
94 2350 オックスホールディングス 3,060 1,899
95 3832 T&Cホールディングス 147,000 1,891
96 3037 スタイライフ 91,000 1,857
97 2376 サイネックス 272 1,760
98 2490 アミタ 3,030 1,759
99 4833 ぱど 31,300 1,718
100 3768 リスクモンスター 41,500 1,717
101 2316 モスインスティテュート 107 1,700
102 3836 ディーバ 151,000 1,666
103 2173 博展 99,600 1,647
104 3030 ハブ 128,000 1,593
105 8885 ラ・アトレ 80,000 1,574
106 3044 パワーアップ 300 1,549
107 3813 ゴメス・コンサルティング 105,000 1,540
108 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 35,900 1,538
109 3323 レカム 25,410 1,535
110 2152 幼児活動研究会 1,175 1,535
111 2710 シーエスロジネット 291 1,530
112 9378 ワールド・ロジ 25,590 1,528
113 8735 SBIフューチャーズ 42,000 1,511
114 4316 ビーマップ 44,500 1,429
115 3083 シーズメン 143,000 1,394
116 2446 ゼンケンホールディングス 90,000 1,377
117 3073 ダイヤモンドダイニング 240,000 1,367
118 3845 アイフリーク 59,000 1,340
119 2493 イーサポートリンク 45,200 1,315
120 2377 サイバーファーム 19,770 1,294
121 3803 イメージ情報開発 140,000 1,246
122 4330 セラーテムテクノロジー 15,490 1,237
123 2430 デジタルスケープ 41,000 1,201
124 4355 ロングライフホールディング 21,240 1,188
125 2486 フリーワーク 96,000 1,163
126 4289 ビジネストラスト 39,950 1,155
127 8938 ロジコム 72,900 1,141
128 4814 ネクストウェア 11,860 1,139
129 8702 スターホールディングス 171 1,119
130 4570 免疫生物研究所 1,730 1,066
131 2323 fonfun 48,900 1,050
132 4845 フュージョンパートナー 6,990 1,045
133 4302 オープンインタフェース 2,140 1,032
134 4789 エス・イー・ラボ 270 1,025
135 2667 イメージ ワン 29,000 1,021
136 2388 ウェッジホールディングス 14,600 1,007
137 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 30,600 990
138 8991 ライフステージ 54,000 966
139 4831 オープンループ 10,600 963
140 2471 エスプール 36,500 943
141 2373 ケア21 38,100 943
142 2303 ドーン 73,300 940
143 3854 アイル 97,000 920
144 4309 エルゴ・ブレインズ 201 902
145 7855 カーディナル 421 902
146 3807 フィスコ 26,520 886
147 3090 ナチュラム 77,600 875
148 1739 SEED 70,200 863
149 4240 クラスターテクノロジー 14,400 820
150 2479 ジェイテック 43,000 814
151 3070 アマガサ 83,000 797
152 3804 システム ディ 239 777
153 2444 セレブリックス・ホールディングス 21,800 751
154 2425 ケアサービス 67,500 709
155 3082 きちり 78,100 637
156 2318 ビービーネット 441 636
157 7708 フォトニクス 12,000 633
158 3042 セキュアヴェイル 23,800 628
159 3043 モジュレ 43,600 597
160 1400 アライヴ コミュニティ 11,010 544
161 2164 地域新聞社 57,000 525
162 4764 デジタルデザイン 18,200 490
163 1408 サムシングホールディングス 57,000 452




マザーズ時価総額(7月8日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,400 139,464
2 2174 GCAサヴィアングループ 368,000 123,729
3 2121 ミクシィ 679,000 102,718
4 4751 サイバーエージェント 148,000 97,880
5 4813 ACCESS 190,000 74,415
6 4974 タカラバイオ 261,000 73,586
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,730 49,568
8 4563 アンジェス MG 332,000 39,014
9 3770 ザッパラス 286,000 37,781
10 3092 スタートトゥデイ 311,000 37,164
11 2766 日本風力開発 326,000 36,254
12 3722 日本ベリサイン 66,900 30,423
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 57,300 29,536
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 176,000 27,970
15 4839 WOWOW 180,000 25,960
16 4564 オンコセラピー・サイエンス 126,000 25,161
17 3843 フリービット 542,000 24,833
18 2159 フルスピード 171,000 23,943
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 124,000 21,884
20 8925 アルデプロ 4,960 20,920
21 2175 エス・エム・エス 1,260,000 20,456
22 3823 アクロディア 240,000 19,296
23 2151 タケエイ 3,260 16,722
24 2418 ベストブライダル 196,000 15,994
25 8936 リプラス 51,100 15,921
26 3064 MonotaRO 344,000 15,824
27 8992 日本レップ 102,000 14,816
28 8929 船井財産コンサルタンツ 131,000 13,732
29 2497 ngi group 103,000 13,093
30 3727 アプリックス 124,000 12,565
31 3812 ゲームオン 126,000 12,545
32 3397 トリドール 202,000 12,401
33 4747 e−まちタウン 501,000 11,924
34 9204 スカイマーク 189 11,318
35 2393 日本ケアサプライ 61,900 11,161
36 8789 フィンテック グローバル 8,880 10,728
37 7717 ブイ・テクノロジー 222,000 10,340
38 6667 シコー 173,000 9,989
39 3769 GMOペイメントゲートウェイ 115,000 9,818
40 3328 ネットプライスドットコム 77,900 8,800
41 2120 ネクスト 46,600 8,630
42 3788 GMOホスティング&セキュリティ 71,000 8,264
43 8914 エリアリンク 8,110 8,071
44 3782 ディー・ディー・エス 175,000 7,987
45 6670 MCJ 16,210 7,982
46 2385 総医研ホールディングス 29,600 7,696
47 4744 メッツ 14,600 7,122
48 2379 ディップ 52,800 7,023
49 3850 NTTデータイントラマート 311,000 6,928
50 4308 Jストリーム 48,200 6,762
51 8922 アイディーユー 27,000 6,690
52 3620 デジタルハーツ 336,000 6,453
53 2492 インフォマート 177,000 6,433
54 8426 ニッシン債権回収 5,830 6,340
55 2438 アスカネット 145,000 6,331
56 3773 アドバンスト・メディア 44,300 6,117
57 2370 メディネット 10,250 6,063
58 3627 プライムワークス 341,000 6,049
59 3372 関門海 96,300 6,038
60 6264 マルマエ 323,000 5,974
61 2468 フュートレック 253,000 5,950
62 3745 サミーネットワークス 131,000 5,935
63 3074 ゴルフパートナー 144,000 5,904
64 3387 クリエイト・レストランツ 332 5,708
65 6778 アルチザネットワークス 59,300 5,670
66 3624 アクセルマーク 191,000 5,471
67 3712 情報企画 132,000 5,399
68 8767 ウェブクルー 92,000 5,308
69 2399 綜合臨床ホールディングス 49,200 5,301
70 2478 エムケーキャピタルマネージメント 91,000 5,232
71 3622 ネットイヤーグループ 80,000 5,210
72 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 30,000 4,888
73 2491 バリューコマース 23,020 4,359
74 4565 そーせいグループ 36,800 4,338
75 2788 アップルインターナショナル 34,700 4,324
76 3793 ドリコム 158,000 4,222
77 3785 エイティング 75,100 4,086
78 3796 いい生活 60,000 4,078
79 3787 テクノマセマティカル 161,000 3,973
80 2459 アウンコンサルティング 54,800 3,941
81 2155 カービュー 126,000 3,936
82 2128 ノバレーゼ 75,200 3,918
83 2158 UBIC 6,890 3,817
84 2148 アイティメディア 59,000 3,754
85 9445 フォーバルテレコム 22,040 3,676
86 4809 パラカ 73,900 3,513
87 2123 応用医学研究所 1,055 3,482
88 2355 シーフォーテクノロジー 18,200 3,462
89 4824 メディアシーク 35,300 3,432
90 2369 メディビックグループ 19,420 3,423
91 2463 シニアコミュニケーション 63,000 3,328
92 2150 ケアネット 63,100 3,290
93 2464 ビジネス・ブレークスルー 50,800 3,183
94 3778 さくらインターネット 70,000 3,149
95 3060 マガシーク 148,000 3,136
96 3831 パイプドビッツ 191,000 3,126
97 9514 ファーストエスコ 35,000 3,115
98 3786 テレビ東京ブロードバンド 91,000 3,103
99 4571 ナノキャリア 25,130 3,090
100 3623 ビリングシステム 190,000 2,946
101 3723 日本ファルコム 28,760 2,934
102 3780 メビックス 74,500 2,919
103 9381 エーアイテイー 119,000 2,872
104 3744 サイオステクノロジー 32,000 2,840
105 2160 ジーエヌアイ 40 2,835
106 8945 日本社宅サービス 92,400 2,765
107 3031 ラクーン 306,000 2,763
108 7833 アイフィスジャパン 53,700 2,737
109 3840 イー・キャッシュ 88,600 2,735
110 3071 ストリーム 62,900 2,689
111 3746 メディアエクスチェンジ 28,300 2,688
112 2402 アマナホールディングス 496 2,682
113 2133 GABA 61,100 2,670
114 2929 ファーマフーズ 42,200 2,479
115 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 51,000 2,463
116 7311 カワムラサイクル 88,800 2,415
117 3747 インタートレード 32,050 2,311
118 1711 省電舎 310,000 2,272
119 2342 トランスジェニック 20,700 2,258
120 3783 ナノ・メディア 37,700 2,257
121 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 41,600 2,250
122 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 262,000 2,250
123 8998 リビングコーポレーション 87,000 2,172
124 3756 豆蔵OSホールディングス 67,400 2,084
125 4320 シーエスアイ 56,100 2,079
126 3751 ジー・エフグループ 18,800 2,036
127 2351 アドミラルシステム 27,990 2,030
128 3067 東京一番フーズ 24,200 2,027
129 2122 インタースペース 60,000 1,969
130 3347 トラスト 6,980 1,965
131 3093 トレジャー・ファクトリー 164,000 1,945
132 4740 ニューディール 6 1,924
133 2489 アドウェイズ 24,000 1,894
134 3063 ジェイプロジェクト 65,000 1,875
135 4566 LTTバイオファーマ 14,000 1,846
136 6672 レイテックス 304 1,845
137 3755 GDH 20,630 1,814
138 7725 インターアクション 28,000 1,788
139 3826 システムインテグレータ 133,000 1,749
140 2375 スリープログループ 91,000 1,745
141 3726 SDホールディングス 3,670 1,724
142 3716 アーティストハウスホールディングス 1,850 1,663
143 3248 アールエイジ 105,000 1,639
144 4770 エルミック・ウェスコム 300 1,621
145 3021 パシフィックネット 61,600 1,594
146 2397 DNAチップ研究所 47,000 1,593
147 3856 リアルコム 99,400 1,592
148 6161 エスティック 108,000 1,589
149 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 167,000 1,585
150 2652 まんだらけ 390,000 1,568
151 2926 篠崎屋 10,860 1,555
152 3810 サイバーステップ 71,000 1,545
153 3325 ケンコーコム 50,600 1,525
154 4749 アドバックス 30 1,521
155 2477 比較.com 46,700 1,490
156 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,650 1,426
157 3343 チップワンストップ 46,500 1,409
158 6721 ウインテスト 28,500 1,404
159 2404 鉄人化計画 41,200 1,362
160 3053 ペッパーフードサービス 59,500 1,331
161 3237 イントランス 19,890 1,277
162 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 127,000 1,212
163 3393 スターティア 53,100 1,174
164 2356 TCBテクノロジーズ 78,000 1,157
165 3251 駐車場綜合研究所 14,010 1,123
166 3853 インフォテリア 18,510 1,053
167 3731 京王ズホールディングス 24,300 1,031
168 3825 リミックスポイント 116,000 971
169 3736 コネクトテクノロジーズ 21,200 963
170 2345 システム・テクノロジー・アイ 72,000 961
171 4794 デザインエクスチェンジ 3,020 949
172 3245 ディア・ライフ 31,900 902
173 4766 ピーエイ 80 898
174 8912 エリアクエスト 3,880 873
175 6786 リアルビジョン 20,500 844
176 2403 リンク・ワン 46,000 813
177 3330 アガスタ 26,000 798
178 3815 メディア工房 24,400 754
179 2451 メディアクリエイト 140 722
180 7853 YAMATO 4,090 705
181 2405 フジコー 6,800 663
182 3742 デュオシステムズ 16,800 639
183 3753 フライトシステムコンサルティング 55,000 630
184 6656 インスペック 52,000 554
185 2352 エイジア 47,500 552
186 6726 オー・エイチ・ティー 12,110 529
187 3311 アップガレージ 30,000 510
188 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,800 403
189 2363 モック 6,500 217




今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00426
ジンバブエ ドル    0.00625
ベトナム ドン    0.00635
ガーナ セディ    0.01066
インドネシア ルピア    0.01159
コロンビア ペソ    0.06101
タンザニア シリング    0.09239
韓国ウォン    0.10328
チリ ペソ    0.21007
ハンガリー フォリント    0.72206
パキスタン ルピー    1.4554
ケニア シリング    1.61914
アルジェリア ディナール    1.72315
フィリピン ペソ    2.32642
インド ルピー    2.4619
タイ バーツ    3.16756
台湾ドル    3.50805
ロシア ルーブル    4.53895
チェコ コルナ    7.10847
メキシコ ペソ    10.29847
南アフリカ ランド    13.6596
香港ドル    13.67046
ナミビア ドル    13.75032
グアテマラ ケツァル    14.30949
モロッコ ディルハム    14.61068
ボリビア ボリビアノ    14.93278
中国元    15.55565
ボツワナ プラ    16.37436
スウェーデン クローナ    17.80145
ノルウェー クローネ    20.90752
デンマーク クローネ    22.47471
サウジアラビア リヤール    28.43124
アラブ首長国連邦ディルハム    29.02963
カタール リヤール    29.30409
イスラエル ニューシェケル    32.62946
マレーシア リンギット    32.68647
アルゼンチン ペソ    35.37492
ペルー ヌエボ ソル    37.44995
ブラジル レアル    66.53355
シンガポール ドル    78.21304
ニュージーランド ドル    80.22574
チュニジア ディナール    91.37813
オーストラリア ドル    101.71723
スイス フラン    104.12109
カナダ ドル    104.54993
米ドル    106.62001
ヨルダン ディナール    150.59322
ユーロ    167.69425
英国ポンド    210.66984
キプロス ポンド    268.42653
オマーン リアル    276.93508
バーレーン ディナール    283.14968
クウェート ディナール    402.24856





業種別株価指数(7月8日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 電気・ガス業 807.46 0.92%
2 パルプ・紙 480.77 -0.08%
3 情報・通信業 1623.64 -0.89%
4 医薬品 1772.56 -0.98%
5 輸送用機器 2153.74 -1.25%
6 空運業 529.7 -1.28%
7 サービス業 846.61 -1.38%
8 陸運業 1383.91 -1.40%
9 食料品 968.7 -1.43%
10 小売業 624.68 -1.71%
11 海運業 1341.62 -1.77%
12 倉庫運輸関連 1231.17 -1.85%
13 精密機器 3642.34 -1.96%
14 保険業 1046.84 -1.99%
15 ゴム製品 1308.84 -2.19%
16 電気機器 1818.63 -2.20%
17 化学 988.7 -2.20%
18 その他製品 2829.56 -2.34%
19 繊維製品 505.22 -2.60%
20 水産・農林業 349.7 -2.70%
21 ガラス土石製品 1081.38 -2.71%
22 金属製品 850.41 -2.91%
23 石油石炭製品 1209.2 -2.98%
24 非鉄金属 942.81 -3.08%
25 卸売業 1232.48 -3.19%
26 銀行業 265.58 -3.31%
27 不動産業 1210.82 -3.32%
28 鉄鋼 1106.23 -3.63%
29 建設業 518.35 -3.83%
30 機械 1156.98 -3.91%
31 証券商品先物 641.5 -4.50%
32 その他金融業 500.55 -4.74%
33 鉱業 871.79 -5.00%




7月8日の日経平均他
・日本
日経平均 13033.10 -326.94
TOPIX 1283.51 -29.29
東証2部指数 2785.41 -31.38
大証修正平均 24810.23 -531.79
▽日経ジャスダック平均株価:前日比7円89銭安い1477円21銭
▽東証マザーズ指数:前日比10.45ポイント安の533.14
▽大証ヘラクレス指数:前日比20.66ポイント安の873.44