カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月7日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 437,000 117,990
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 63,700 99,765
3 2440 ぐるなび 268,000 69,466
4 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 47,300 67,371
5 4573 アールテック・ウエノ 1,160,000 57,055
6 4842 USEN 416 57,047
7 4849 エン・ジャパン 169,000 41,085
8 2725 ITX 62,000 39,695
9 4822 ハドソン 2,025 38,908
10 8732 マネーパートナーズ 92,800 29,519
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 221,000 25,262
12 8699 澤田ホールディングス 585 23,958
13 8889 アパマンショップホールディングス 21,320 22,041
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 42,750 20,923
15 9424 日本通信 86,700 19,576
16 2326 デジタルアーツ 128,000 17,732
17 3811 ビットアイル 100,000 16,783
18 2337 アセット・マネジャーズHD 31,400 16,654
19 2420 CHINTAI 26,150 14,392
20 4765 モーニングスター 51,700 14,021
21 4290 プレステージ・インターナショナル 166,000 12,179
22 4347 ブロードメディア 175 10,218
23 3230 スター・マイカ 107,000 8,751
24 4322 イーシステム 19,050 8,577
25 3758 アエリア 123,000 8,293
26 8798 アドバンスクリエイト 68,900 7,950
27 2132 アイレップ 283,000 7,671
28 3749 SBIベリトランス 42,000 7,408
29 3034 クオール 114,000 7,135
30 6777 santec 593 7,092
31 3809 バリオセキュア・ネットワークス 118,000 6,875
32 3733 ソフトウェア・サービス 1,250 6,860
33 7834 マルマン 572 6,078
34 3244 サムティ 44,500 5,910
35 3776 ブロードバンドタワー 56,300 5,517
36 8774 ジェーピーエヌ債権回収 108,000 5,331
37 6160 ソディックハイテック 40,200 5,319
38 2484 夢の街創造委員会 98,200 5,283
39 4840 トライアイズ 2,910 5,243
40 4763 クリーク・アンド・リバー社 23,100 5,223
41 2752 フジオフードシステム 115,000 5,184
42 4357 ラ・パルレ 23,300 5,098
43 4800 オリコン 32,550 5,089
44 3069 アスラポート・ダイニング 39,550 5,016
45 4305 アイ・エム・ジェイ 26,980 4,907
46 2362 夢真ホールディングス 65 4,847
47 4841 ダブルクリック 23,520 4,790
48 2448 イーコンテクスト 56,100 4,787
49 4334 ユークス 431 4,782
50 4327 日本エス・エイチ・エル 137,000 4,663
51 3777 ターボリナックス 41,700 4,527
52 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 30,950 4,358
53 5758 FCM 2,555 4,354
54 3376 オンリー 72,000 4,300
55 9444 トーシン 6,620 4,229
56 3371 ソフトクリエイト 920 4,147
57 2656 ベクター 60,000 4,141
58 3625 テックファーム 174,000 4,129
59 7593 VTホールディングス 119 4,081
60 4772 デジタルアドベンチャー 132 3,909
61 4369 トリケミカル研究所 573 3,902
62 8728 マネースクウェア・ジャパン 69,600 3,800
63 4304 Eストアー 71,000 3,666
64 4777 ガーラ 36,100 3,469
65 1729 三光ソフランホールディングス 55 3,407
66 4771 エフアンドエム 21,700 3,359
67 6662 ユビテック 95,000 3,359
68 4350 メディカルシステムネットワーク 117,000 3,284
69 3760 ケイブ 156,000 3,280
70 3080 ジェーソン 240 3,075
71 2138 ウェブドゥジャパン 88,500 2,995
72 3710 ジョルダン 570 2,995
73 3814 アルファクス・フード・システム 120,000 2,993
74 8704 トレイダーズホールディングス 12,450 2,972
75 4784 GMOアドパートナーズ 32,450 2,906
76 2437 シンワアートオークション 50,000 2,894
77 3835 eBASE 193,000 2,758
78 3859 シナジーマーケティング 121,000 2,506
79 3842 ネクストジェン 147,000 2,431
80 4792 TFPコンサルティンググループ 48,450 2,410
81 2321 ソフトフロント 27,350 2,360
82 3839 ODKソリューションズ 27,800 2,280
83 8709 インヴァスト証券 34,000 2,180
84 3732 イーウェーヴ 88,500 2,171
85 2350 オックスホールディングス 3,440 2,135
86 3046 ジェイアイエヌ 104 2,130
87 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,400 2,126
88 2169 CDS 61,000 2,074
89 3832 T&Cホールディングス 160,000 2,058
90 2483 翻訳センター 156,000 2,042
91 2724 フォーバルクリエーティブ 140,000 2,018
92 3037 スタイライフ 94,400 1,926
93 3089 テクノアルファ 166,000 1,922
94 2376 サイネックス 275 1,779
95 4833 ぱど 31,500 1,729
96 2316 モスインスティテュート 108 1,716
97 3768 リスクモンスター 41,300 1,709
98 3836 ディーバ 153,000 1,688
99 9378 ワールド・ロジ 28,000 1,672
100 2173 博展 99,900 1,652
101 3813 ゴメス・コンサルティング 111,000 1,628
102 3030 ハブ 128,000 1,593
103 3044 パワーアップ 303 1,564
104 8735 SBIフューチャーズ 43,000 1,547
105 2710 シーエスロジネット 293 1,541
106 2152 幼児活動研究会 1,175 1,535
107 8885 ラ・アトレ 78,000 1,534
108 3323 レカム 25,060 1,514
109 4316 ビーマップ 47,000 1,509
110 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 34,000 1,457
111 3083 シーズメン 144,000 1,404
112 3073 ダイヤモンドダイニング 241,000 1,373
113 3845 アイフリーク 59,600 1,354
114 2493 イーサポートリンク 46,000 1,338
115 3803 イメージ情報開発 142,000 1,264
116 4330 セラーテムテクノロジー 15,440 1,233
117 2430 デジタルスケープ 42,000 1,231
118 2377 サイバーファーム 18,280 1,197
119 4355 ロングライフホールディング 21,290 1,191
120 4289 ビジネストラスト 40,000 1,156
121 4814 ネクストウェア 12,000 1,153
122 2486 フリーワーク 95,000 1,150
123 8938 ロジコム 72,500 1,135
124 8702 スターホールディングス 168 1,099
125 4570 免疫生物研究所 1,730 1,066
126 4845 フュージョンパートナー 7,000 1,047
127 4831 オープンループ 11,390 1,035
128 4302 オープンインタフェース 2,135 1,029
129 2388 ウェッジホールディングス 14,600 1,007
130 2323 fonfun 46,800 1,005
131 2471 エスプール 38,900 1,005
132 8991 ライフステージ 54,000 966
133 2303 ドーン 74,800 959
134 2667 イメージ ワン 27,010 951
135 2373 ケア21 38,100 943
136 3090 ナチュラム 82,800 934
137 3854 アイル 97,000 920
138 7855 カーディナル 421 902
139 4309 エルゴ・ブレインズ 200 897
140 3807 フィスコ 26,700 892
141 2479 ジェイテック 45,000 852
142 4240 クラスターテクノロジー 14,700 837
143 3070 アマガサ 82,600 793
144 3804 システム ディ 239 777
145 2444 セレブリックス・ホールディングス 21,800 751
146 2425 ケアサービス 64,000 672
147 2318 ビービーネット 454 655
148 3082 きちり 78,700 642
149 3042 セキュアヴェイル 24,000 634
150 7708 フォトニクス 12,000 633
151 1400 アライヴ コミュニティ 12,290 607
152 3043 モジュレ 42,000 575
153 2164 地域新聞社 58,600 540
154 4764 デジタルデザイン 19,500 525
155 1408 サムシングホールディングス 57,000 452




マザーズ時価総額(7月7日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 64,800 140,331
2 2174 GCAサヴィアングループ 374,000 125,746
3 2121 ミクシィ 695,000 105,138
4 4751 サイバーエージェント 142,000 93,911
5 4813 ACCESS 198,000 77,548
6 4974 タカラバイオ 269,000 75,842
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,860 50,692
8 4563 アンジェス MG 342,000 40,189
9 3770 ザッパラス 298,000 39,366
10 3092 スタートトゥデイ 316,000 37,762
11 2766 日本風力開発 332,000 36,922
12 3722 日本ベリサイン 69,400 31,560
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 57,900 29,845
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 180,000 28,606
15 4564 オンコセラピー・サイエンス 132,000 26,359
16 4839 WOWOW 182,000 26,248
17 2159 フルスピード 181,000 25,344
18 3843 フリービット 549,000 25,154
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 127,000 22,413
20 8925 アルデプロ 5,280 22,270
21 3823 アクロディア 265,000 21,306
22 2175 エス・エム・エス 1,230,000 19,969
23 2151 タケエイ 3,370 17,287
24 2418 ベストブライダル 205,000 16,728
25 8936 リプラス 52,900 16,481
26 3064 MonotaRO 357,000 16,422
27 8992 日本レップ 105,000 15,252
28 8929 船井財産コンサルタンツ 136,000 14,256
29 2497 ngi group 107,000 13,602
30 3397 トリドール 213,000 13,076
31 3727 アプリックス 128,000 12,971
32 3812 ゲームオン 129,000 12,843
33 4747 e−まちタウン 533,000 12,685
34 9204 スカイマーク 192 11,498
35 2393 日本ケアサプライ 62,000 11,179
36 7717 ブイ・テクノロジー 240,000 11,178
37 8789 フィンテック グローバル 9,100 10,994
38 6667 シコー 183,000 10,566
39 3769 GMOペイメントゲートウェイ 117,000 9,989
40 2120 ネクスト 49,000 9,074
41 3328 ネットプライスドットコム 80,100 9,048
42 3782 ディー・ディー・エス 189,000 8,626
43 6670 MCJ 17,450 8,592
44 3788 GMOホスティング&セキュリティ 72,000 8,380
45 8914 エリアリンク 8,330 8,290
46 2385 総医研ホールディングス 30,250 7,865
47 4744 メッツ 15,360 7,493
48 2379 ディップ 54,900 7,303
49 3850 NTTデータイントラマート 310,000 6,905
50 4308 Jストリーム 49,200 6,902
51 3620 デジタルハーツ 356,000 6,837
52 3627 プライムワークス 383,000 6,794
53 8922 アイディーユー 27,200 6,740
54 8426 ニッシン債権回収 6,010 6,536
55 2492 インフォマート 178,000 6,469
56 2438 アスカネット 143,000 6,243
57 2370 メディネット 10,550 6,241
58 3773 アドバンスト・メディア 45,000 6,213
59 3745 サミーネットワークス 135,000 6,116
60 2468 フュートレック 259,000 6,091
61 3372 関門海 96,300 6,038
62 6264 マルマエ 326,000 6,030
63 3074 ゴルフパートナー 147,000 6,027
64 6778 アルチザネットワークス 61,000 5,833
65 3624 アクセルマーク 203,000 5,815
66 3387 クリエイト・レストランツ 333 5,725
67 8767 ウェブクルー 94,200 5,435
68 2478 エムケーキャピタルマネージメント 94,100 5,410
69 2399 綜合臨床ホールディングス 49,900 5,376
70 3712 情報企画 131,000 5,358
71 3622 ネットイヤーグループ 79,700 5,190
72 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 31,700 5,165
73 2491 バリューコマース 23,500 4,450
74 3793 ドリコム 165,000 4,409
75 4565 そーせいグループ 37,000 4,362
76 2788 アップルインターナショナル 35,000 4,361
77 3785 エイティング 77,500 4,217
78 2155 カービュー 131,000 4,093
79 3796 いい生活 60,000 4,078
80 2798 ワイズテーブルコーポレーション 156,000 4,076
81 3787 テクノマセマティカル 164,000 4,047
82 2128 ノバレーゼ 77,000 4,012
83 2148 アイティメディア 61,400 3,906
84 2459 アウンコンサルティング 54,200 3,897
85 2158 UBIC 7,010 3,884
86 9445 フォーバルテレコム 22,040 3,676
87 4824 メディアシーク 37,400 3,636
88 2369 メディビックグループ 20,500 3,613
89 4809 パラカ 74,000 3,517
90 2355 シーフォーテクノロジー 18,300 3,481
91 2123 応用医学研究所 1,046 3,452
92 2463 シニアコミュニケーション 64,300 3,397
93 2150 ケアネット 64,800 3,379
94 3778 さくらインターネット 72,700 3,271
95 4571 ナノキャリア 26,050 3,203
96 3623 ビリングシステム 206,000 3,194
97 2464 ビジネス・ブレークスルー 50,000 3,132
98 3786 テレビ東京ブロードバンド 91,000 3,103
99 3831 パイプドビッツ 188,000 3,076
100 3060 マガシーク 145,000 3,073
101 3840 イー・キャッシュ 98,400 3,038
102 2160 ジーエヌアイ 42 2,977
103 3723 日本ファルコム 29,050 2,963
104 3780 メビックス 74,700 2,927
105 9381 エーアイテイー 121,000 2,920
106 3744 サイオステクノロジー 32,800 2,911
107 3746 メディアエクスチェンジ 29,100 2,763
108 9514 ファーストエスコ 31,000 2,759
109 2402 アマナホールディングス 505 2,731
110 7833 アイフィスジャパン 53,200 2,712
111 3031 ラクーン 300,000 2,709
112 3071 ストリーム 63,000 2,693
113 2133 GABA 59,800 2,614
114 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 52,000 2,512
115 2929 ファーマフーズ 42,500 2,497
116 7311 カワムラサイクル 89,200 2,426
117 3747 インタートレード 32,700 2,358
118 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 42,950 2,323
119 2342 トランスジェニック 21,000 2,291
120 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 262,000 2,250
121 4740 ニューディール 7 2,245
122 4320 シーエスアイ 60,000 2,223
123 3783 ナノ・メディア 36,950 2,212
124 3756 豆蔵OSホールディングス 70,100 2,167
125 8998 リビングコーポレーション 86,000 2,147
126 3093 トレジャー・ファクトリー 174,000 2,064
127 3751 ジー・エフグループ 18,800 2,036
128 2351 アドミラルシステム 27,950 2,027
129 3067 東京一番フーズ 23,800 1,994
130 2122 インタースペース 60,500 1,985
131 3347 トラスト 7,000 1,970
132 2489 アドウェイズ 24,900 1,965
133 4566 LTTバイオファーマ 14,300 1,886
134 3063 ジェイプロジェクト 65,000 1,875
135 6672 レイテックス 304 1,845
136 3726 SDホールディングス 3,880 1,823
137 3755 GDH 20,610 1,812
138 7725 インターアクション 28,060 1,791
139 3826 システムインテグレータ 134,000 1,762
140 2375 スリープログループ 91,800 1,760
141 3856 リアルコム 108,000 1,730
142 3248 アールエイジ 110,000 1,717
143 2397 DNAチップ研究所 49,300 1,671
144 4770 エルミック・ウェスコム 305 1,648
145 3021 パシフィックネット 62,000 1,604
146 3716 アーティストハウスホールディングス 1,776 1,597
147 2926 篠崎屋 11,070 1,585
148 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 167,000 1,585
149 3810 サイバーステップ 72,400 1,575
150 6161 エスティック 107,000 1,574
151 4749 アドバックス 31 1,572
152 3325 ケンコーコム 52,000 1,567
153 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 7,150 1,533
154 2652 まんだらけ 380,000 1,528
155 6721 ウインテスト 31,000 1,527
156 2477 比較.com 46,900 1,496
157 3343 チップワンストップ 46,500 1,409
158 3237 イントランス 21,500 1,380
159 2404 鉄人化計画 41,700 1,379
160 3053 ペッパーフードサービス 60,100 1,344
161 6836 ぷらっとホーム 97,900 1,330
162 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 127,000 1,212
163 3393 スターティア 54,500 1,205
164 2356 TCBテクノロジーズ 77,000 1,142
165 3041 ビューティ花壇 45,700 1,121
166 3251 駐車場綜合研究所 13,800 1,106
167 3853 インフォテリア 18,510 1,053
168 3736 コネクトテクノロジーズ 23,000 1,045
169 3731 京王ズホールディングス 24,000 1,018
170 4794 デザインエクスチェンジ 3,070 965
171 2345 システム・テクノロジー・アイ 71,000 947
172 3825 リミックスポイント 112,000 937
173 6786 リアルビジョン 21,890 902
174 3245 ディア・ライフ 31,800 899
175 4766 ピーエイ 80 898
176 3330 アガスタ 27,200 835
177 8912 エリアクエスト 3,590 808
178 3815 メディア工房 24,400 754
179 2403 リンク・ワン 42,400 750
180 3767 ネクステック 45,000 708
181 7853 YAMATO 4,100 707
182 2451 メディアクリエイト 124 639
183 3742 デュオシステムズ 16,800 639
184 3753 フライトシステムコンサルティング 55,600 637
185 6656 インスペック 52,500 560
186 2352 エイジア 47,100 548
187 6726 オー・エイチ・ティー 12,550 548
188 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,790 402
189 2363 モック 7,000 234






今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00429
ベトナム ドン    0.0064
ジンバブエ ドル    0.00663
ガーナ セディ    0.01075
インドネシア ルピア    0.01168
コロンビア ペソ    0.06173
タンザニア シリング    0.0934
韓国ウォン    0.10337
チリ ペソ    0.21045
ハンガリー フォリント    0.72148
パキスタン ルピー    1.50329
ケニア シリング    1.64751
アルジェリア ディナール    1.73457
フィリピン ペソ    2.35591
インド ルピー    2.48222
タイ バーツ    3.19086
台湾ドル    3.537
ロシア ルーブル    4.56511
チェコ コルナ    7.13859
メキシコ ペソ    10.38908
香港ドル    13.78347
南アフリカ ランド    13.86113
ナミビア ドル    13.94836
グアテマラ ケツァル    14.31234
モロッコ ディルハム    14.67717
ボリビア ボリビアノ    15.01397
中国元    15.66028
ボツワナ プラ    16.56318
スウェーデン クローナ    17.92234
ノルウェー クローネ    21.15267
デンマーク クローネ    22.56602
サウジアラビア リヤール    28.66361
アラブ首長国連邦ディルハム    29.27002
カタール リヤール    29.54514
マレーシア リンギット    32.92496
イスラエル ニューシェケル    33.14934
アルゼンチン ペソ    35.59603
ペルー ヌエボ ソル    36.94158
ブラジル レアル    66.95734
シンガポール ドル    78.82965
ニュージーランド ドル    81.17496
チュニジア ディナール    91.73138
オーストラリア ドル    102.95948
スイス フラン    104.33854
カナダ ドル    105.29924
米ドル    107.5
ヨルダン ディナール    151.51515
ユーロ    168.31063
英国ポンド    211.73921
キプロス ポンド    270.64201
オマーン リアル    279.22078
バーレーン ディナール    285.48667
クウェート ディナール    405.3086





業種別株価指数(7月7日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 銀行業 274.67 3.32%
2 不動産業 1252.39 3.16%
3 その他金融業 525.47 2.81%
4 証券商品先物 671.76 2.58%
5 保険業 1068.09 2.37%
6 ゴム製品 1338.16 2.34%
7 建設業 538.98 2.16%
8 医薬品 1790.06 1.88%
9 小売業 635.55 1.69%
10 陸運業 1403.49 1.67%
11 ガラス土石製品 1111.45 1.57%
12 機械 1204 1.13%
13 輸送用機器 2181.05 1.06%
14 海運業 1365.76 1.03%
15 鉄鋼 1147.94 0.95%
16 石油石炭製品 1246.34 0.86%
17 水産・農林業 359.4 0.85%
18 金属製品 875.93 0.83%
19 鉱業 917.63 0.79%
20 電気機器 1859.57 0.57%
21 非鉄金属 972.74 0.57%
22 繊維製品 518.72 0.55%
23 電気・ガス業 800.06 0.42%
24 食料品 982.76 0.32%
25 化学 1010.95 0.23%
26 サービス業 858.45 0.21%
27 その他製品 2897.48 0.13%
28 情報・通信業 1638.14 0.00%
29 精密機器 3715.14 -0.17%
30 倉庫運輸関連 1254.33 -0.18%
31 卸売業 1273.12 -0.57%
32 空運業 536.57 -0.85%
33 パルプ・紙 481.17 -0.92%






7月7日の日経平均他
・日本
日経平均 13360.04 +122.15
TOPIX 1312.80 +14.92
東証2部指数 2816.79 +10.51
大証修正平均 25342.02 +177.91
▽日経ジャスダック平均株価:前日比3円32銭高の1485円10銭
▽東証マザーズ指数:前日比3.30ポイント高の543.59
▽大証ヘラクレス指数:前日比8.85ポイント高の894.10