カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月3日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 448,000 120,960
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 68,000 106,500
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 48,000 68,368
4 2440 ぐるなび 253,000 65,578
5 4842 USEN 419 57,458
6 4573 アールテック・ウエノ 1,160,000 57,055
7 4849 エン・ジャパン 173,000 42,057
8 2725 ITX 61,700 39,503
9 4822 ハドソン 1,970 37,852
10 8732 マネーパートナーズ 93,800 29,837
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 213,000 24,347
12 8699 澤田ホールディングス 592 24,244
13 8889 アパマンショップホールディングス 21,240 21,958
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 43,900 21,486
15 2326 デジタルアーツ 131,000 18,147
16 9424 日本通信 75,200 16,979
17 2337 アセット・マネジャーズHD 31,650 16,786
18 3811 ビットアイル 98,400 16,514
19 2420 CHINTAI 26,300 14,474
20 4765 モーニングスター 50,100 13,587
21 4290 プレステージ・インターナショナル 178,000 13,059
22 4347 ブロードメディア 174 10,160
23 4322 イーシステム 19,300 8,690
24 3230 スター・マイカ 105,000 8,587
25 3758 アエリア 121,000 8,158
26 2132 アイレップ 284,000 7,698
27 8798 アドバンスクリエイト 66,400 7,662
28 3749 SBIベリトランス 41,000 7,232
29 3034 クオール 114,000 7,135
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,270 6,970
31 6777 santec 580 6,936
32 3809 バリオセキュア・ネットワークス 115,000 6,700
33 3244 サムティ 48,000 6,374
34 7834 マルマン 552 5,865
35 6160 ソディックハイテック 43,000 5,690
36 3776 ブロードバンドタワー 56,500 5,536
37 2484 夢の街創造委員会 100,000 5,380
38 4763 クリーク・アンド・リバー社 23,510 5,315
39 8774 ジェーピーエヌ債権回収 107,000 5,282
40 2752 フジオフードシステム 117,000 5,274
41 4840 トライアイズ 2,900 5,225
42 4357 ラ・パルレ 23,810 5,209
43 4800 オリコン 32,850 5,136
44 2448 イーコンテクスト 60,000 5,120
45 3069 アスラポート・ダイニング 39,500 5,010
46 2362 夢真ホールディングス 67 4,996
47 4305 アイ・エム・ジェイ 26,480 4,816
48 4334 ユークス 432 4,793
49 4841 ダブルクリック 23,410 4,768
50 4327 日本エス・エイチ・エル 137,000 4,663
51 3777 ターボリナックス 40,900 4,440
52 5758 FCM 2,515 4,286
53 9444 トーシン 6,700 4,280
54 3376 オンリー 71,000 4,240
55 7593 VTホールディングス 122 4,184
56 2656 ベクター 60,200 4,155
57 3625 テックファーム 175,000 4,153
58 3371 ソフトクリエイト 920 4,147
59 2144 やまねメディカル 36,600 4,147
60 4369 トリケミカル研究所 600 4,086
61 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 28,400 3,999
62 8728 マネースクウェア・ジャパン 70,900 3,871
63 4304 Eストアー 72,300 3,733
64 4772 デジタルアドベンチャー 125 3,702
65 1729 三光ソフランホールディングス 58 3,593
66 4777 ガーラ 36,450 3,503
67 6662 ユビテック 95,800 3,387
68 4350 メディカルシステムネットワーク 118,000 3,312
69 4771 エフアンドエム 21,250 3,290
70 3760 ケイブ 155,000 3,259
71 3080 ジェーソン 250 3,203
72 3710 ジョルダン 571 3,001
73 8704 トレイダーズホールディングス 12,480 2,979
74 2138 ウェブドゥジャパン 86,100 2,914
75 4784 GMOアドパートナーズ 32,000 2,865
76 2437 シンワアートオークション 49,350 2,856
77 3842 ネクストジェン 163,000 2,695
78 3859 シナジーマーケティング 128,000 2,651
79 3835 eBASE 180,000 2,572
80 3814 アルファクス・フード・システム 102,000 2,544
81 2321 ソフトフロント 28,000 2,416
82 4792 TFPコンサルティンググループ 48,500 2,412
83 3732 イーウェーヴ 96,500 2,367
84 8709 インヴァスト証券 36,000 2,308
85 3839 ODKソリューションズ 27,880 2,286
86 6661 オプテックス・エフエー 90,600 2,257
87 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,500 2,142
88 3046 ジェイアイエヌ 104 2,130
89 2483 翻訳センター 160,000 2,094
90 3832 T&Cホールディングス 160,000 2,058
91 2169 CDS 60,000 2,040
92 2350 オックスホールディングス 3,120 1,936
93 3089 テクノアルファ 165,000 1,911
94 3037 スタイライフ 91,700 1,871
95 2316 モスインスティテュート 112 1,780
96 2173 博展 107,000 1,769
97 2490 アミタ 3,010 1,747
98 2376 サイネックス 267 1,728
99 3836 ディーバ 154,000 1,699
100 3768 リスクモンスター 41,000 1,697
101 4833 ぱど 29,500 1,619
102 9378 ワールド・ロジ 27,000 1,612
103 3044 パワーアップ 311 1,605
104 3813 ゴメス・コンサルティング 109,000 1,599
105 8885 ラ・アトレ 80,000 1,574
106 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 36,500 1,564
107 2710 シーエスロジネット 297 1,562
108 2152 幼児活動研究会 1,190 1,554
109 3323 レカム 24,850 1,502
110 3030 ハブ 120,000 1,494
111 3073 ダイヤモンドダイニング 254,000 1,447
112 4316 ビーマップ 44,700 1,435
113 8735 SBIフューチャーズ 39,500 1,421
114 3083 シーズメン 145,000 1,414
115 3803 イメージ情報開発 155,000 1,380
116 3845 アイフリーク 60,000 1,363
117 2493 イーサポートリンク 45,700 1,330
118 4289 ビジネストラスト 43,000 1,243
119 4330 セラーテムテクノロジー 15,350 1,225
120 4355 ロングライフホールディング 21,600 1,209
121 2430 デジタルスケープ 40,500 1,187
122 4814 ネクストウェア 12,010 1,154
123 8938 ロジコム 72,400 1,133
124 2486 フリーワーク 92,000 1,114
125 4570 免疫生物研究所 1,761 1,085
126 4831 オープンループ 11,820 1,074
127 2667 イメージ ワン 30,000 1,056
128 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 32,500 1,052
129 4845 フュージョンパートナー 6,990 1,045
130 2388 ウェッジホールディングス 14,850 1,024
131 3854 アイル 105,000 996
132 2471 エスプール 38,300 989
133 4302 オープンインタフェース 2,050 988
134 2373 ケア21 39,800 985
135 2323 fonfun 44,900 964
136 2303 ドーン 75,000 962
137 4309 エルゴ・ブレインズ 214 960
138 3090 ナチュラム 83,000 936
139 2377 サイバーファーム 14,280 935
140 3807 フィスコ 27,100 905
141 8991 ライフステージ 50,000 894
142 7855 カーディナル 415 889
143 1739 SEED 72,000 886
144 4240 クラスターテクノロジー 14,880 847
145 3070 アマガサ 82,000 787
146 3804 システム ディ 238 773
147 2444 セレブリックス・ホールディングス 21,790 751
148 2425 ケアサービス 62,500 656
149 7708 フォトニクス 12,200 644
150 3082 きちり 78,600 641
151 2318 ビービーネット 440 635
152 3042 セキュアヴェイル 24,010 634
153 1400 アライヴ コミュニティ 11,900 588
154 3043 モジュレ 41,000 562
155 2164 地域新聞社 60,200 555
156 4764 デジタルデザイン 18,700 503
157 1408 サムシングホールディングス 58,500 464




マザーズ時価総額(7月3日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 65,400 141,630
2 2174 GCAサヴィアングループ 372,000 125,073
3 2121 ミクシィ 703,000 106,348
4 4751 サイバーエージェント 139,000 91,927
5 4813 ACCESS 200,000 78,331
6 4974 タカラバイオ 265,000 74,714
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,750 49,741
8 4563 アンジェス MG 361,000 42,421
9 3092 スタートトゥデイ 330,000 39,435
10 3770 ザッパラス 289,000 38,177
11 2766 日本風力開発 326,000 36,254
12 3722 日本ベリサイン 71,100 32,333
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 58,800 30,309
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 180,000 28,606
15 4839 WOWOW 181,000 26,104
16 4564 オンコセラピー・サイエンス 130,000 25,960
17 2159 フルスピード 185,000 25,904
18 3843 フリービット 499,000 22,863
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 124,000 21,884
20 2175 エス・エム・エス 1,330,000 21,593
21 3823 アクロディア 253,000 20,341
22 8925 アルデプロ 4,820 20,330
23 2151 タケエイ 3,360 17,235
24 3064 MonotaRO 366,000 16,836
25 2418 ベストブライダル 193,000 15,749
26 8992 日本レップ 108,000 15,688
27 8936 リプラス 48,900 15,235
28 8929 船井財産コンサルタンツ 141,000 14,780
29 2497 ngi group 107,000 13,602
30 3397 トリドール 213,000 13,076
31 3812 ゲームオン 129,000 12,843
32 3727 アプリックス 124,000 12,565
33 4747 e−まちタウン 510,000 12,138
34 7717 ブイ・テクノロジー 252,000 11,737
35 9204 スカイマーク 191 11,438
36 8789 フィンテック グローバル 9,200 11,115
37 2393 日本ケアサプライ 61,300 11,053
38 6667 シコー 174,000 10,047
39 3769 GMOペイメントゲートウェイ 115,000 9,818
40 3328 ネットプライスドットコム 86,100 9,726
41 6670 MCJ 19,200 9,454
42 2120 ネクスト 49,000 9,074
43 3782 ディー・ディー・エス 192,000 8,763
44 3788 GMOホスティング&セキュリティ 74,800 8,706
45 8914 エリアリンク 8,100 8,061
46 2385 総医研ホールディングス 30,000 7,800
47 2379 ディップ 55,700 7,409
48 8922 アイディーユー 29,820 7,389
49 4744 メッツ 15,080 7,356
50 3627 プライムワークス 412,000 7,309
51 4308 Jストリーム 49,900 7,000
52 3850 NTTデータイントラマート 311,000 6,928
53 2492 インフォマート 180,000 6,542
54 3620 デジタルハーツ 334,000 6,414
55 2370 メディネット 10,620 6,282
56 2468 フュートレック 267,000 6,279
57 8426 ニッシン債権回収 5,740 6,242
58 3773 アドバンスト・メディア 44,550 6,151
59 3372 関門海 98,000 6,145
60 3745 サミーネットワークス 135,000 6,116
61 2438 アスカネット 140,000 6,112
62 3387 クリエイト・レストランツ 346 5,948
63 6264 マルマエ 320,000 5,919
64 3624 アクセルマーク 202,000 5,786
65 6778 アルチザネットワークス 60,300 5,766
66 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 33,400 5,442
67 3712 情報企画 133,000 5,440
68 3622 ネットイヤーグループ 83,300 5,425
69 2478 エムケーキャピタルマネージメント 92,800 5,335
70 2399 綜合臨床ホールディングス 48,800 5,258
71 8767 ウェブクルー 90,400 5,216
72 2491 バリューコマース 24,050 4,554
73 4565 そーせいグループ 38,000 4,480
74 2788 アップルインターナショナル 35,000 4,361
75 3785 エイティング 79,900 4,347
76 2158 UBIC 7,610 4,216
77 2148 アイティメディア 65,000 4,135
78 3796 いい生活 60,000 4,078
79 2798 ワイズテーブルコーポレーション 156,000 4,076
80 2128 ノバレーゼ 78,000 4,064
81 3787 テクノマセマティカル 164,000 4,047
82 2459 アウンコンサルティング 55,200 3,969
83 2155 カービュー 127,000 3,968
84 9445 フォーバルテレコム 22,330 3,725
85 4824 メディアシーク 37,500 3,646
86 4809 パラカ 76,000 3,612
87 2123 応用医学研究所 1,079 3,561
88 2150 ケアネット 66,500 3,468
89 2355 シーフォーテクノロジー 18,220 3,466
90 2463 シニアコミュニケーション 64,200 3,392
91 3840 イー・キャッシュ 104,000 3,210
92 3623 ビリングシステム 206,000 3,194
93 3831 パイプドビッツ 193,000 3,158
94 2464 ビジネス・ブレークスルー 50,000 3,132
95 3778 さくらインターネット 69,400 3,122
96 3060 マガシーク 146,000 3,094
97 3744 サイオステクノロジー 34,500 3,062
98 3786 テレビ東京ブロードバンド 89,000 3,035
99 3780 メビックス 74,800 2,930
100 2369 メディビックグループ 16,500 2,908
101 3723 日本ファルコム 28,500 2,907
102 2160 ジーエヌアイ 41 2,906
103 4571 ナノキャリア 23,250 2,859
104 2402 アマナホールディングス 520 2,812
105 3031 ラクーン 308,000 2,782
106 8945 日本社宅サービス 92,400 2,765
107 3746 メディアエクスチェンジ 29,000 2,754
108 7833 アイフィスジャパン 53,300 2,717
109 2133 GABA 61,500 2,688
110 3071 ストリーム 62,800 2,685
111 9381 エーアイテイー 111,000 2,679
112 2929 ファーマフーズ 44,500 2,614
113 9514 ファーストエスコ 28,900 2,572
114 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 51,500 2,487
115 7311 カワムラサイクル 89,000 2,421
116 3783 ナノ・メディア 40,300 2,413
117 3747 インタートレード 32,800 2,366
118 2342 トランスジェニック 21,200 2,312
119 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 42,000 2,271
120 4320 シーエスアイ 61,000 2,260
121 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 263,000 2,258
122 3756 豆蔵OSホールディングス 68,800 2,127
123 8998 リビングコーポレーション 85,000 2,122
124 3751 ジー・エフグループ 19,100 2,068
125 3093 トレジャー・ファクトリー 173,000 2,052
126 2489 アドウェイズ 25,890 2,044
127 2351 アドミラルシステム 28,100 2,038
128 2122 インタースペース 62,000 2,034
129 3347 トラスト 7,200 2,027
130 1711 省電舎 275,000 2,015
131 3716 アーティストハウスホールディングス 2,235 2,009
132 3067 東京一番フーズ 23,300 1,952
133 4740 ニューディール 6 1,924
134 3063 ジェイプロジェクト 65,500 1,890
135 7725 インターアクション 28,900 1,845
136 3755 GDH 20,850 1,833
137 3856 リアルコム 113,000 1,810
138 3826 システムインテグレータ 137,000 1,801
139 4566 LTTバイオファーマ 13,560 1,788
140 2375 スリープログループ 92,800 1,779
141 6672 レイテックス 293 1,778
142 2338 セブンシーズ・テックワークス 61,400 1,770
143 2397 DNAチップ研究所 50,100 1,698
144 3248 アールエイジ 107,000 1,670
145 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 175,000 1,661
146 4770 エルミック・ウェスコム 305 1,648
147 3325 ケンコーコム 54,600 1,646
148 6161 エスティック 111,000 1,633
149 3726 SDホールディングス 3,450 1,621
150 2926 篠崎屋 11,150 1,596
151 3810 サイバーステップ 73,100 1,590
152 3021 パシフィックネット 61,000 1,578
153 6721 ウインテスト 31,200 1,537
154 2652 まんだらけ 379,000 1,524
155 4749 アドバックス 30 1,521
156 2477 比較.com 46,000 1,467
157 3053 ペッパーフードサービス 63,000 1,409
158 3343 チップワンストップ 46,500 1,409
159 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,540 1,402
160 2404 鉄人化計画 42,100 1,392
161 6836 ぷらっとホーム 98,900 1,344
162 3237 イントランス 20,000 1,284
163 3393 スターティア 57,100 1,263
164 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 127,000 1,212
165 2356 TCBテクノロジーズ 78,000 1,157
166 3736 コネクトテクノロジーズ 25,000 1,135
167 3041 ビューティ花壇 45,300 1,112
168 3251 駐車場綜合研究所 13,800 1,106
169 3853 インフォテリア 18,800 1,069
170 3731 京王ズホールディングス 24,850 1,054
171 4794 デザインエクスチェンジ 3,240 1,018
172 2345 システム・テクノロジー・アイ 72,500 967
173 3825 リミックスポイント 114,000 954
174 3245 ディア・ライフ 31,000 877
175 6786 リアルビジョン 20,510 845
176 8912 エリアクエスト 3,740 842
177 3330 アガスタ 26,400 810
178 3815 メディア工房 24,000 741
179 7853 YAMATO 4,290 740
180 3767 ネクステック 45,000 708
181 2405 フジコー 6,710 654
182 3753 フライトシステムコンサルティング 57,000 653
183 3742 デュオシステムズ 16,500 627
184 6726 オー・エイチ・ティー 13,900 607
185 2352 エイジア 50,200 584
186 6656 インスペック 51,500 549
187 3311 アップガレージ 30,000 510
188 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,890 416
189 2363 モック 6,810 228





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00424
ベトナム ドン    0.00633
ジンバブエ ドル    0.00988
ガーナ セディ    0.01063
インドネシア ルピア    0.01155
コロンビア ペソ    0.05819
タンザニア シリング    0.09158
韓国ウォン    0.10154
チリ ペソ    0.20574
ハンガリー フォリント    0.71463
パキスタン ルピー    1.52965
ケニア シリング    1.60908
アルジェリア ディナール    1.71946
フィリピン ペソ    2.33737
インド ルピー    2.4603
タイ バーツ    3.19063
台湾ドル    3.49801
ロシア ルーブル    4.54771
チェコ コルナ    7.08061
メキシコ ペソ    10.22857
南アフリカ ランド    13.53851
ナミビア ドル    13.61691
香港ドル    13.62931
グアテマラ ケツァル    14.14991
モロッコ ディルハム    14.68889
ボリビア ボリビアノ    14.77137
中国元    15.5219
ボツワナ プラ    16.2163
スウェーデン クローナ    17.8739
ノルウェー クローネ    20.98239
デンマーク クローネ    22.63685
サウジアラビア リヤール    28.3436
アラブ首長国連邦ディルハム    28.93784
カタール リヤール    29.21064
マレーシア リンギット    32.51843
イスラエル ニューシェケル    32.74486
アルゼンチン ペソ    35.23873
ペルー ヌエボ ソル    35.72437
ブラジル レアル    66.44576
シンガポール ドル    78.21607
ニュージーランド ドル    80.70469
チュニジア ディナール    91.60489
オーストラリア ドル    102.30051
カナダ ドル    104.74031
スイス フラン    104.79196
米ドル    106.28
ヨルダン ディナール    149.79563
ユーロ    168.88606
英国ポンド    211.16629
キプロス ポンド    267.57053
オマーン リアル    276.05194
バーレーン ディナール    282.23922
クウェート ディナール    401.102





業種別株価指数(7月3日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 銀行業 267.33 1.63%
2 不動産業 1236.9 1.50%
3 陸運業 1386.45 0.93%
4 小売業 626.87 0.86%
5 証券商品先物 660.92 0.75%
6 保険業 1032.82 0.59%
7 空運業 545.69 0.55%
8 情報・通信業 1642.13 0.49%
9 その他製品 2891.23 0.47%
10 鉱業 927.3 0.44%
11 サービス業 867.27 0.42%
12 パルプ・紙 490.18 0.36%
13 精密機器 3682.23 0.19%
14 金属製品 868.51 0.13%
15 建設業 527.13 0.11%
16 その他金融業 512.74 -0.08%
17 電気機器 1837.28 -0.14%
18 ゴム製品 1302.85 -0.16%
19 機械 1181.36 -0.40%
20 繊維製品 519.55 -0.44%
21 医薬品 1781.74 -0.48%
22 輸送用機器 2148.58 -0.56%
23 倉庫運輸関連 1258.61 -0.69%
24 石油石炭製品 1240.8 -0.75%
25 食料品 990.74 -0.82%
26 化学 1006.99 -1.18%
27 海運業 1348.91 -1.26%
28 水産・農林業 359.99 -1.59%
29 電気・ガス業 798.13 -1.66%
30 非鉄金属 962.23 -2.08%
31 鉄鋼 1116.32 -2.26%
32 卸売業 1283.28 -2.97%
33 ガラス土石製品 1081.57 -3.35%





7月3日の日経平均他
・日本
日経平均 13265.40 -20.97
TOPIX 1298.02 -3.13
東証2部指数 2814.28 -27.07
大証修正平均 25132.68 -249.74
▽日経ジャスダック平均株価:前日比8円1銭安の1482円12銭
▽東証マザーズ指数:前日比6.20ポイント安の543.03
▽大証ヘラクレス指数:前日比9.88ポイント安の898.13