カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月2日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 471,000 127,170
2 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 69,000 108,066
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 49,050 69,864
4 2440 ぐるなび 242,000 62,726
5 4842 USEN 424 58,144
6 4573 アールテック・ウエノ 1,130,000 55,579
7 4849 エン・ジャパン 177,000 43,030
8 2725 ITX 62,000 39,695
9 4822 ハドソン 1,918 36,852
10 8732 マネーパートナーズ 102,000 32,445
11 8699 澤田ホールディングス 600 24,572
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 210,000 24,004
13 8889 アパマンショップホールディングス 21,170 21,886
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 44,000 21,535
15 9424 日本通信 82,700 18,673
16 2326 デジタルアーツ 134,000 18,563
17 2337 アセット・マネジャーズHD 32,000 16,972
18 3811 ビットアイル 100,000 16,783
19 2420 CHINTAI 26,030 14,326
20 4765 モーニングスター 49,900 13,532
21 4290 プレステージ・インターナショナル 180,000 13,206
22 4347 ブロードメディア 176 10,277
23 4322 イーシステム 20,030 9,019
24 3230 スター・マイカ 101,000 8,260
25 3758 アエリア 122,000 8,225
26 2132 アイレップ 293,000 7,942
27 8798 アドバンスクリエイト 65,500 7,558
28 3749 SBIベリトランス 40,650 7,170
29 3034 クオール 114,000 7,135
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,290 7,080
31 3809 バリオセキュア・ネットワークス 116,000 6,759
32 3244 サムティ 49,800 6,613
33 6777 santec 545 6,518
34 7834 マルマン 565 6,003
35 6160 ソディックハイテック 44,000 5,822
36 3776 ブロードバンドタワー 57,000 5,585
37 2484 夢の街創造委員会 103,000 5,542
38 4763 クリーク・アンド・リバー社 24,500 5,539
39 2448 イーコンテクスト 64,400 5,495
40 2752 フジオフードシステム 119,000 5,365
41 4357 ラ・パルレ 24,310 5,319
42 8774 ジェーピーエヌ債権回収 107,000 5,282
43 4800 オリコン 33,500 5,237
44 2362 夢真ホールディングス 70 5,220
45 4840 トライアイズ 2,890 5,207
46 3069 アスラポート・ダイニング 39,600 5,023
47 4841 ダブルクリック 23,500 4,786
48 4305 アイ・エム・ジェイ 26,290 4,782
49 4334 ユークス 429 4,760
50 4327 日本エス・エイチ・エル 139,000 4,731
51 3777 ターボリナックス 39,950 4,337
52 2656 ベクター 62,700 4,327
53 3376 オンリー 72,300 4,318
54 5758 FCM 2,520 4,295
55 7593 VTホールディングス 124 4,252
56 3371 ソフトクリエイト 942 4,247
57 9444 トーシン 6,640 4,242
58 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 30,100 4,239
59 4369 トリケミカル研究所 610 4,154
60 8728 マネースクウェア・ジャパン 73,400 4,007
61 3625 テックファーム 168,000 3,987
62 4304 Eストアー 72,200 3,728
63 4772 デジタルアドベンチャー 120 3,554
64 4777 ガーラ 36,750 3,531
65 4350 メディカルシステムネットワーク 122,000 3,425
66 1729 三光ソフランホールディングス 54 3,345
67 3080 ジェーソン 253 3,241
68 3760 ケイブ 154,000 3,238
69 4771 エフアンドエム 20,390 3,157
70 2138 ウェブドゥジャパン 91,500 3,097
71 8704 トレイダーズホールディングス 12,750 3,043
72 3710 ジョルダン 578 3,037
73 2437 シンワアートオークション 51,300 2,969
74 3814 アルファクス・フード・システム 110,000 2,743
75 3835 eBASE 186,000 2,658
76 3859 シナジーマーケティング 128,000 2,651
77 2321 ソフトフロント 28,990 2,501
78 3732 イーウェーヴ 98,600 2,419
79 4792 TFPコンサルティンググループ 48,200 2,397
80 8709 インヴァスト証券 37,350 2,395
81 3842 ネクストジェン 143,000 2,365
82 3839 ODKソリューションズ 28,600 2,345
83 6661 オプテックス・エフエー 91,000 2,267
84 2169 CDS 64,500 2,193
85 2483 翻訳センター 166,000 2,173
86 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,500 2,142
87 3046 ジェイアイエヌ 104 2,130
88 2724 フォーバルクリエーティブ 137,000 1,975
89 3089 テクノアルファ 168,000 1,945
90 2350 オックスホールディングス 3,100 1,924
91 3037 スタイライフ 92,000 1,877
92 9378 ワールド・ロジ 30,950 1,848
93 2173 博展 111,000 1,835
94 3832 T&Cホールディングス 140,000 1,801
95 2490 アミタ 3,050 1,770
96 2316 モスインスティテュート 110 1,748
97 3768 リスクモンスター 42,000 1,738
98 3836 ディーバ 157,000 1,732
99 2376 サイネックス 267 1,728
100 3813 ゴメス・コンサルティング 114,000 1,672
101 3044 パワーアップ 319 1,647
102 3073 ダイヤモンドダイニング 281,000 1,601
103 4833 ぱど 29,000 1,592
104 8885 ラ・アトレ 80,300 1,580
105 8735 SBIフューチャーズ 43,500 1,565
106 2710 シーエスロジネット 297 1,562
107 2152 幼児活動研究会 1,190 1,554
108 3323 レカム 25,600 1,547
109 3030 ハブ 124,000 1,544
110 4316 ビーマップ 47,600 1,528
111 3083 シーズメン 150,000 1,462
112 3845 アイフリーク 62,500 1,420
113 2493 イーサポートリンク 45,700 1,330
114 4289 ビジネストラスト 45,800 1,324
115 4330 セラーテムテクノロジー 15,440 1,233
116 2430 デジタルスケープ 40,100 1,175
117 4814 ネクストウェア 12,010 1,154
118 2486 フリーワーク 94,500 1,144
119 4570 免疫生物研究所 1,815 1,119
120 8938 ロジコム 71,000 1,111
121 4831 オープンループ 12,100 1,099
122 2377 サイバーファーム 16,180 1,059
123 4845 フュージョンパートナー 6,990 1,045
124 2388 ウェッジホールディングス 15,050 1,038
125 2667 イメージ ワン 28,600 1,007
126 4302 オープンインタフェース 2,080 1,003
127 2471 エスプール 38,500 995
128 4309 エルゴ・ブレインズ 219 983
129 2303 ドーン 75,900 973
130 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 30,000 971
131 3090 ナチュラム 85,900 969
132 2323 fonfun 45,000 966
133 3854 アイル 100,000 948
134 2373 ケア21 38,100 943
135 3807 フィスコ 27,000 902
136 7855 カーディナル 420 900
137 8991 ライフステージ 50,000 894
138 2479 ジェイテック 44,000 833
139 3070 アマガサ 84,000 806
140 4240 クラスターテクノロジー 14,150 806
141 2444 セレブリックス・ホールディングス 21,000 723
142 2425 ケアサービス 62,500 656
143 3042 セキュアヴェイル 24,800 655
144 2318 ビービーネット 453 654
145 3082 きちり 77,000 628
146 1400 アライヴ コミュニティ 12,300 608
147 2164 地域新聞社 64,800 597
148 7708 フォトニクス 11,300 596
149 3043 モジュレ 41,500 569
150 4764 デジタルデザイン 18,650 502
151 1408 サムシングホールディングス 56,200 445




マザーズ時価総額(7月2日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 66,500 144,012
2 2174 GCAサヴィアングループ 380,000 127,763
3 2121 ミクシィ 723,000 109,374
4 4751 サイバーエージェント 137,000 90,605
5 4813 ACCESS 204,000 79,898
6 4974 タカラバイオ 271,000 76,405
7 6255 エヌ・ピー・シー 6,100 52,768
8 4563 アンジェス MG 350,000 41,129
9 2766 日本風力開発 356,000 39,591
10 3092 スタートトゥデイ 327,000 39,076
11 3770 ザッパラス 292,000 38,573
12 3722 日本ベリサイン 70,500 32,060
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 58,300 30,051
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 184,000 29,241
15 2159 フルスピード 191,000 26,744
16 4839 WOWOW 184,000 26,537
17 4564 オンコセラピー・サイエンス 129,000 25,760
18 3843 フリービット 517,000 23,688
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 126,000 22,236
20 8925 アルデプロ 5,120 21,595
21 3823 アクロディア 254,000 20,422
22 2175 エス・エム・エス 1,200,000 19,482
23 2151 タケエイ 3,400 17,441
24 3064 MonotaRO 367,000 16,882
25 2418 ベストブライダル 195,000 15,912
26 8992 日本レップ 109,000 15,833
27 8936 リプラス 48,850 15,220
28 8929 船井財産コンサルタンツ 143,000 14,990
29 2497 ngi group 106,000 13,475
30 3397 トリドール 215,000 13,199
31 3727 アプリックス 128,000 12,971
32 3812 ゲームオン 129,000 12,843
33 4747 e−まちタウン 520,000 12,376
34 7717 ブイ・テクノロジー 257,000 11,970
35 9204 スカイマーク 192 11,498
36 2393 日本ケアサプライ 62,100 11,197
37 8789 フィンテック グローバル 9,160 11,067
38 3328 ネットプライスドットコム 89,500 10,110
39 3769 GMOペイメントゲートウェイ 117,000 9,989
40 6667 シコー 164,000 9,469
41 2120 ネクスト 50,100 9,278
42 6670 MCJ 18,580 9,149
43 3788 GMOホスティング&セキュリティ 75,700 8,811
44 3782 ディー・ディー・エス 182,000 8,307
45 8914 エリアリンク 7,940 7,902
46 2385 総医研ホールディングス 30,300 7,878
47 4744 メッツ 15,300 7,463
48 2379 ディップ 55,700 7,409
49 8922 アイディーユー 29,010 7,188
50 3627 プライムワークス 404,000 7,167
51 4308 Jストリーム 50,800 7,127
52 3850 NTTデータイントラマート 310,000 6,905
53 2492 インフォマート 181,000 6,578
54 3620 デジタルハーツ 342,000 6,568
55 8426 ニッシン債権回収 5,950 6,470
56 2370 メディネット 10,790 6,383
57 3387 クリエイト・レストランツ 370 6,361
58 2468 フュートレック 270,000 6,349
59 3372 関門海 100,000 6,270
60 3773 アドバンスト・メディア 45,300 6,255
61 2438 アスカネット 141,000 6,156
62 6264 マルマエ 325,000 6,011
63 3745 サミーネットワークス 132,000 5,980
64 3074 ゴルフパートナー 144,000 5,904
65 3624 アクセルマーク 206,000 5,901
66 6778 アルチザネットワークス 61,400 5,871
67 3622 ネットイヤーグループ 86,700 5,646
68 2478 エムケーキャピタルマネージメント 96,100 5,525
69 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 33,900 5,523
70 3712 情報企画 135,000 5,522
71 8767 ウェブクルー 93,400 5,389
72 2399 綜合臨床ホールディングス 49,650 5,349
73 3793 ドリコム 176,000 4,703
74 4565 そーせいグループ 39,000 4,598
75 2491 バリューコマース 23,800 4,507
76 2788 アップルインターナショナル 35,450 4,418
77 2158 UBIC 7,690 4,260
78 3785 エイティング 77,500 4,217
79 2148 アイティメディア 65,300 4,154
80 3787 テクノマセマティカル 168,000 4,146
81 2128 ノバレーゼ 79,100 4,121
82 2798 ワイズテーブルコーポレーション 157,000 4,102
83 2459 アウンコンサルティング 57,000 4,099
84 3796 いい生活 59,900 4,071
85 2155 カービュー 128,000 3,999
86 4809 パラカ 80,900 3,845
87 4824 メディアシーク 38,400 3,733
88 9445 フォーバルテレコム 22,200 3,703
89 2150 ケアネット 68,000 3,546
90 2123 応用医学研究所 1,060 3,498
91 2355 シーフォーテクノロジー 18,300 3,481
92 3840 イー・キャッシュ 110,000 3,396
93 3623 ビリングシステム 219,000 3,395
94 2463 シニアコミュニケーション 63,500 3,355
95 2464 ビジネス・ブレークスルー 51,500 3,226
96 3778 さくらインターネット 71,400 3,212
97 3060 マガシーク 149,000 3,157
98 3744 サイオステクノロジー 34,850 3,093
99 3786 テレビ東京ブロードバンド 90,000 3,069
100 3831 パイプドビッツ 187,000 3,060
101 3723 日本ファルコム 28,800 2,938
102 3780 メビックス 73,900 2,895
103 8945 日本社宅サービス 96,100 2,876
104 3746 メディアエクスチェンジ 29,990 2,848
105 9381 エーアイテイー 117,000 2,824
106 2402 アマナホールディングス 521 2,818
107 3031 ラクーン 310,000 2,800
108 7833 アイフィスジャパン 54,500 2,778
109 2160 ジーエヌアイ 39 2,764
110 4571 ナノキャリア 22,300 2,742
111 3071 ストリーム 62,800 2,685
112 9514 ファーストエスコ 30,150 2,684
113 2929 ファーマフーズ 45,450 2,670
114 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 54,000 2,608
115 2133 GABA 59,600 2,605
116 3783 ナノ・メディア 43,000 2,574
117 2369 メディビックグループ 14,500 2,556
118 7311 カワムラサイクル 89,100 2,424
119 3747 インタートレード 32,800 2,366
120 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 43,400 2,347
121 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 273,000 2,344
122 2342 トランスジェニック 21,200 2,312
123 4320 シーエスアイ 62,000 2,298
124 4740 ニューディール 7 2,245
125 3756 豆蔵OSホールディングス 70,000 2,164
126 2489 アドウェイズ 26,900 2,123
127 8998 リビングコーポレーション 85,000 2,122
128 3751 ジー・エフグループ 19,380 2,099
129 2351 アドミラルシステム 28,910 2,097
130 3716 アーティストハウスホールディングス 2,300 2,068
131 2122 インタースペース 63,000 2,067
132 1711 省電舎 280,000 2,052
133 3093 トレジャー・ファクトリー 172,000 2,040
134 3067 東京一番フーズ 24,300 2,035
135 3347 トラスト 7,000 1,970
136 3063 ジェイプロジェクト 68,000 1,962
137 3856 リアルコム 121,000 1,938
138 4566 LTTバイオファーマ 14,430 1,903
139 2375 スリープログループ 98,000 1,879
140 7725 インターアクション 29,400 1,877
141 3755 GDH 21,000 1,846
142 3826 システムインテグレータ 138,000 1,814
143 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 190,000 1,803
144 6672 レイテックス 297 1,803
145 2338 セブンシーズ・テックワークス 61,900 1,784
146 2397 DNAチップ研究所 50,400 1,708
147 3325 ケンコーコム 56,100 1,691
148 3248 アールエイジ 107,000 1,670
149 3726 SDホールディングス 3,510 1,649
150 3021 パシフィックネット 63,400 1,640
151 2926 篠崎屋 11,330 1,622
152 6161 エスティック 110,000 1,618
153 3810 サイバーステップ 73,700 1,603
154 6721 ウインテスト 32,000 1,577
155 4770 エルミック・ウェスコム 291 1,573
156 2652 まんだらけ 385,000 1,548
157 4749 アドバックス 30 1,521
158 2477 比較.com 46,800 1,493
159 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,650 1,426
160 2404 鉄人化計画 42,150 1,394
161 3053 ペッパーフードサービス 62,000 1,387
162 3343 チップワンストップ 45,400 1,375
163 6836 ぷらっとホーム 100,000 1,359
164 3237 イントランス 20,580 1,321
165 3393 スターティア 55,000 1,216
166 3736 コネクトテクノロジーズ 26,220 1,191
167 3251 駐車場綜合研究所 14,660 1,175
168 2356 TCBテクノロジーズ 79,000 1,171
169 3041 ビューティ花壇 46,000 1,129
170 3853 インフォテリア 19,010 1,081
171 3731 京王ズホールディングス 25,390 1,077
172 4794 デザインエクスチェンジ 3,290 1,034
173 3825 リミックスポイント 117,000 979
174 3245 ディア・ライフ 32,900 931
175 6786 リアルビジョン 22,200 914
176 8912 エリアクエスト 3,750 844
177 3330 アガスタ 26,840 824
178 3767 ネクステック 49,000 771
179 3815 メディア工房 24,000 741
180 7853 YAMATO 4,300 741
181 2403 リンク・ワン 41,500 734
182 3753 フライトシステムコンサルティング 59,800 685
183 6726 オー・エイチ・ティー 15,190 663
184 3742 デュオシステムズ 17,270 656
185 2405 フジコー 6,710 654
186 2451 メディアクリエイト 120 618
187 2352 エイジア 50,400 586
188 6656 インスペック 51,900 553
189 3311 アップガレージ 31,900 542
190 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,765 398
191 2363 モック 7,100 237





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00424
ベトナム ドン    0.00632
ジンバブエ ドル    0.00986
ガーナ セディ    0.01062
インドネシア ルピア    0.01151
コロンビア ペソ    0.05681
タンザニア シリング    0.09234
韓国ウォン    0.10196
チリ ペソ    0.20294
ハンガリー フォリント    0.7128
パキスタン ルピー    1.53952
ケニア シリング    1.62557
アルジェリア ディナール    1.71625
フィリピン ペソ    2.35209
インド ルピー    2.4536
タイ バーツ    3.18195
台湾ドル    3.49592
ロシア ルーブル    4.53448
チェコ コルナ    7.05925
メキシコ ペソ    10.24209
南アフリカ ランド    13.48485
ナミビア ドル    13.5655
香港ドル    13.61037
グアテマラ ケツァル    14.13261
モロッコ ディルハム    14.62988
ボリビア ボリビアノ    14.7533
中国元    15.46542
ボツワナ プラ    16.19523
スウェーデン クローナ    17.75351
ノルウェー クローネ    20.90555
デンマーク クローネ    22.53285
サウジアラビア リヤール    28.30893
アラブ首長国連邦ディルハム    28.90244
カタール リヤール    29.17491
イスラエル ニューシェケル    32.37761
マレーシア リンギット    32.40232
アルゼンチン ペソ    35.1723
ペルー ヌエボ ソル    35.6208
ブラジル レアル    66.69808
シンガポール ドル    78.00558
ニュージーランド ドル    80.56314
チュニジア ディナール    91.3354
オーストラリア ドル    102.02806
カナダ ドル    104.1401
スイス フラン    104.33458
米ドル    106.15
ヨルダン ディナール    149.6124
ユーロ    168.01203
英国ポンド    211.32787
キプロス ポンド    267.24324
オマーン リアル    275.71428
バーレーン ディナール    281.89399
クウェート ディナール    400.41493





業種別株価指数(7月2日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 医薬品 1790.35 0.39%
2 その他製品 2877.58 0.29%
3 情報・通信業 1634.07 0.17%
4 電気・ガス業 811.57 -0.28%
5 不動産業 1218.61 -0.62%
6 鉄鋼 1142.09 -0.68%
7 サービス業 863.62 -0.90%
8 精密機器 3675.31 -1.05%
9 化学 1019.02 -1.06%
10 水産・農林業 365.8 -1.16%
11 電気機器 1839.9 -1.33%
12 鉱業 923.25 -1.37%
13 卸売業 1322.5 -1.47%
14 陸運業 1373.74 -1.53%
15 非鉄金属 982.71 -1.63%
16 小売業 621.55 -1.70%
17 パルプ・紙 488.41 -1.71%
18 ガラス土石製品 1119.04 -1.77%
19 石油石炭製品 1250.21 -1.77%
20 空運業 542.73 -1.83%
21 食料品 998.89 -1.85%
22 輸送用機器 2160.65 -1.87%
23 建設業 526.56 -1.93%
24 銀行業 263.03 -2.05%
25 ゴム製品 1304.94 -2.14%
26 金属製品 867.4 -2.25%
27 証券商品先物 656.02 -2.27%
28 倉庫運輸関連 1267.38 -2.73%
29 その他金融業 513.15 -2.79%
30 繊維製品 521.83 -2.80%
31 保険業 1026.78 -2.85%
32 機械 1186.11 -3.26%
33 海運業 1366.13 -4.03%





7月2日の日経平均他
・日本
日経平均 13286.37 -176.83
TOPIX 1301.15 -18.92
東証2部指数 2841.35 -26.30
大証修正平均 25382.42 -401.98
▽日経ジャスダック平均株価:前日比4円59銭安の1490円13銭
▽東証マザーズ指数:前日比0.67ポイント安の549.23
▽大証ヘラクレス指数:前日比8.35ポイント安の908.01