カレンダー

06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(7月1日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 442,000 119,340
2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 74,400 116,523
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 49,500 70,504
4 2440 ぐるなび 228,000 59,098
5 4842 USEN 425 58,281
6 4573 アールテック・ウエノ 1,160,000 57,055
7 4849 エン・ジャパン 177,000 43,030
8 2725 ITX 61,700 39,503
9 8732 マネーパートナーズ 111,000 35,308
10 4822 ハドソン 1,824 35,046
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 227,000 25,947
12 8699 澤田ホールディングス 597 24,449
13 8889 アパマンショップホールディングス 21,730 22,465
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 45,100 22,073
15 2326 デジタルアーツ 143,000 19,810
16 9424 日本通信 85,000 19,192
17 2337 アセット・マネジャーズHD 34,100 18,086
18 3811 ビットアイル 98,400 16,514
19 4765 モーニングスター 53,000 14,373
20 2420 CHINTAI 26,010 14,315
21 4290 プレステージ・インターナショナル 185,000 13,573
22 4347 ブロードメディア 175 10,218
23 3230 スター・マイカ 112,000 9,159
24 4322 イーシステム 20,110 9,055
25 3758 アエリア 125,000 8,428
26 2132 アイレップ 296,000 8,023
27 8798 アドバンスクリエイト 64,700 7,466
28 3749 SBIベリトランス 41,100 7,249
29 3034 クオール 113,000 7,073
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,279 7,019
31 3244 サムティ 52,000 6,906
32 3809 バリオセキュア・ネットワークス 117,000 6,817
33 6777 santec 540 6,458
34 7834 マルマン 570 6,056
35 6160 ソディックハイテック 44,500 5,888
36 4763 クリーク・アンド・リバー社 25,400 5,743
37 3776 ブロードバンドタワー 58,000 5,683
38 2484 夢の街創造委員会 105,000 5,649
39 4357 ラ・パルレ 25,000 5,470
40 2448 イーコンテクスト 63,000 5,376
41 2752 フジオフードシステム 119,000 5,365
42 8774 ジェーピーエヌ債権回収 108,000 5,331
43 4840 トライアイズ 2,940 5,297
44 2362 夢真ホールディングス 71 5,295
45 4800 オリコン 32,500 5,081
46 3069 アスラポート・ダイニング 39,850 5,054
47 4305 アイ・エム・ジェイ 27,000 4,911
48 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 34,100 4,802
49 4334 ユークス 429 4,760
50 4327 日本エス・エイチ・エル 139,000 4,731
51 4841 ダブルクリック 23,000 4,684
52 3777 ターボリナックス 41,200 4,473
53 7593 VTホールディングス 130 4,458
54 3625 テックファーム 186,000 4,414
55 2656 ベクター 63,700 4,396
56 5758 FCM 2,560 4,363
57 3371 ソフトクリエイト 956 4,310
58 8728 マネースクウェア・ジャパン 78,800 4,302
59 9444 トーシン 6,690 4,274
60 3376 オンリー 71,200 4,252
61 2144 やまねメディカル 37,300 4,226
62 4369 トリケミカル研究所 610 4,154
63 4304 Eストアー 74,000 3,821
64 4772 デジタルアドベンチャー 124 3,672
65 4777 ガーラ 36,900 3,546
66 6662 ユビテック 97,000 3,429
67 4350 メディカルシステムネットワーク 122,000 3,425
68 1729 三光ソフランホールディングス 55 3,407
69 3760 ケイブ 162,000 3,406
70 2437 シンワアートオークション 56,300 3,258
71 3080 ジェーソン 250 3,203
72 2138 ウェブドゥジャパン 92,900 3,144
73 4771 エフアンドエム 20,200 3,127
74 8704 トレイダーズホールディングス 13,070 3,120
75 3710 ジョルダン 561 2,948
76 4784 まぐクリック 32,000 2,865
77 3859 シナジーマーケティング 133,000 2,755
78 3814 アルファクス・フード・システム 109,000 2,718
79 3835 eBASE 190,000 2,715
80 2321 ソフトフロント 28,880 2,492
81 3732 イーウェーヴ 101,000 2,478
82 8709 インヴァスト証券 38,000 2,436
83 4792 TFPコンサルティンググループ 48,550 2,415
84 3839 ODKソリューションズ 28,840 2,365
85 6661 オプテックス・エフエー 91,500 2,280
86 2483 翻訳センター 170,000 2,225
87 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,800 2,190
88 3832 T&Cホールディングス 165,000 2,122
89 3046 ジェイアイエヌ 103 2,109
90 3842 ネクストジェン 123,000 2,034
91 2169 CDS 59,500 2,023
92 3089 テクノアルファ 172,000 1,992
93 2350 オックスホールディングス 3,080 1,912
94 3037 スタイライフ 92,700 1,892
95 9378 ワールド・ロジ 31,300 1,869
96 2316 モスインスティテュート 112 1,780
97 3768 リスクモンスター 43,000 1,779
98 2173 博展 107,000 1,769
99 2376 サイネックス 272 1,760
100 3836 ディーバ 155,000 1,710
101 3813 ゴメス・コンサルティング 115,000 1,687
102 3044 パワーアップ 322 1,662
103 8735 SBIフューチャーズ 45,600 1,641
104 8885 ラ・アトレ 82,600 1,625
105 3323 レカム 26,000 1,571
106 4833 ぱど 28,600 1,570
107 3030 ハブ 125,000 1,556
108 2152 幼児活動研究会 1,190 1,554
109 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 35,000 1,499
110 3083 シーズメン 150,000 1,462
111 4316 ビーマップ 45,200 1,451
112 2493 イーサポートリンク 48,600 1,414
113 3803 イメージ情報開発 158,000 1,406
114 3845 アイフリーク 60,800 1,381
115 2446 ゼンケンホールディングス 90,000 1,377
116 3073 ダイヤモンドダイニング 241,000 1,373
117 4330 セラーテムテクノロジー 15,900 1,269
118 4355 ロングライフホールディング 21,900 1,225
119 4289 ビジネストラスト 41,800 1,208
120 4814 ネクストウェア 12,500 1,201
121 2430 デジタルスケープ 41,000 1,201
122 2377 サイバーファーム 18,000 1,178
123 4570 免疫生物研究所 1,900 1,171
124 8938 ロジコム 74,500 1,166
125 2486 フリーワーク 95,000 1,150
126 4831 オープンループ 12,600 1,145
127 8702 スターホールディングス 172 1,126
128 2388 ウェッジホールディングス 15,300 1,055
129 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 32,500 1,052
130 4845 フュージョンパートナー 6,980 1,044
131 4302 オープンインタフェース 2,140 1,032
132 2667 イメージ ワン 28,500 1,004
133 2471 エスプール 38,800 1,002
134 3090 ナチュラム 87,800 990
135 4309 エルゴ・ブレインズ 219 983
136 2323 fonfun 45,100 968
137 3854 アイル 102,000 967
138 8991 ライフステージ 54,000 966
139 2303 ドーン 73,700 945
140 2373 ケア21 37,500 928
141 3807 フィスコ 27,700 925
142 7855 カーディナル 420 900
143 4240 クラスターテクノロジー 15,300 871
144 2479 ジェイテック 44,000 833
145 3070 アマガサ 85,500 821
146 3804 システム ディ 239 777
147 2444 セレブリックス・ホールディングス 22,000 758
148 2318 ビービーネット 498 719
149 3042 セキュアヴェイル 25,000 660
150 7708 フォトニクス 12,300 649
151 1400 アライヴ コミュニティ 13,000 642
152 3082 きちり 78,200 637
153 2164 地域新聞社 64,000 590
154 3043 モジュレ 42,600 584
155 4764 デジタルデザイン 18,010 485
156 1408 サムシングホールディングス 60,000 476
157 2880 ミホウジャパン 11,200 375




マザーズ時価総額(7月1日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 67,100 145,311
2 2174 GCAサヴィアングループ 380,000 127,763
3 2121 ミクシィ 700,000 105,895
4 4751 サイバーエージェント 130,000 85,975
5 4813 ACCESS 214,000 83,814
6 4974 タカラバイオ 267,000 75,278
7 6255 エヌ・ピー・シー 6,120 52,941
8 4563 アンジェス MG 340,000 39,954
9 2766 日本風力開発 354,000 39,368
10 3092 スタートトゥデイ 311,000 37,164
11 3770 ザッパラス 276,000 36,460
12 3722 日本ベリサイン 70,000 31,833
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ 60,800 31,340
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 178,000 28,288
15 2159 フルスピード 197,000 27,584
16 4839 WOWOW 182,000 26,248
17 4564 オンコセラピー・サイエンス 128,000 25,560
18 3843 フリービット 539,000 24,696
19 8925 アルデプロ 5,480 23,114
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 121,000 21,354
21 3823 アクロディア 251,000 20,180
22 2175 エス・エム・エス 1,150,000 18,670
23 2151 タケエイ 3,360 17,235
24 3064 MonotaRO 371,000 17,066
25 8992 日本レップ 110,000 15,978
26 2418 ベストブライダル 192,000 15,667
27 8936 リプラス 49,650 15,469
28 8929 船井財産コンサルタンツ 144,000 15,095
29 3727 アプリックス 138,000 13,984
30 2497 ngi group 107,000 13,602
31 3397 トリドール 221,000 13,567
32 4747 e−まちタウン 544,000 12,947
33 3812 ゲームオン 130,000 12,943
34 7717 ブイ・テクノロジー 262,000 12,203
35 8789 フィンテック グローバル 9,500 11,477
36 9204 スカイマーク 190 11,378
37 2393 日本ケアサプライ 62,600 11,288
38 3328 ネットプライスドットコム 97,400 11,003
39 6670 MCJ 20,000 9,848
40 3769 GMOペイメントゲートウェイ 115,000 9,818
41 6667 シコー技研 163,000 9,412
42 2120 ネクスト 50,000 9,259
43 3788 GMOホスティング&セキュリティ 77,400 9,009
44 3782 ディー・ディー・エス 188,000 8,581
45 8914 エリアリンク 8,170 8,131
46 2385 総医研ホールディングス 30,900 8,034
47 8922 アイディーユー 31,700 7,855
48 4744 メッツ 15,590 7,605
49 3627 プライムワークス 428,000 7,593
50 2379 ディップ 55,200 7,343
51 3620 デジタルハーツ 370,000 7,106
52 4308 Jストリーム 50,400 7,070
53 3850 NTTデータイントラマート 310,000 6,905
54 8426 ニッシン債権回収 6,340 6,894
55 2492 インフォマート 186,000 6,760
56 3773 アドバンスト・メディア 46,500 6,421
57 2468 フュートレック 273,000 6,420
58 2370 メディネット 10,640 6,294
59 3387 クリエイト・レストランツ 365 6,275
60 3372 関門海 100,000 6,270
61 3624 アクセルマーク 217,000 6,216
62 6264 マルマエ 334,000 6,178
63 2438 アスカネット 141,000 6,156
64 3745 サミーネットワークス 134,000 6,071
65 3622 ネットイヤーグループ 93,000 6,057
66 6778 アルチザネットワークス 61,900 5,919
67 2478 エムケーキャピタルマネージメント 102,000 5,864
68 3074 ゴルフパートナー 140,000 5,740
69 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 34,300 5,588
70 3712 情報企画 136,000 5,562
71 2399 綜合臨床ホールディングス 49,850 5,371
72 8767 ウェブクルー 92,300 5,326
73 2491 バリューコマース 24,190 4,581
74 3793 ドリコム 169,000 4,516
75 4565 そーせいグループ 37,750 4,450
76 2788 アップルインターナショナル 35,700 4,449
77 3785 エイティング 79,800 4,342
78 2148 アイティメディア 67,800 4,313
79 3787 テクノマセマティカル 173,000 4,269
80 2158 UBIC 7,690 4,260
81 2798 ワイズテーブルコーポレーション 158,000 4,128
82 2128 ノバレーゼ 79,100 4,121
83 3796 いい生活 60,000 4,078
84 2459 アウンコンサルティング 55,900 4,020
85 2155 カービュー 125,000 3,905
86 4809 パラカ 81,500 3,874
87 9445 フォーバルテレコム 22,250 3,711
88 4824 メディアシーク 37,200 3,616
89 2150 ケアネット 68,700 3,582
90 3840 イー・キャッシュ 116,000 3,581
91 2123 応用医学研究所 1,063 3,508
92 2355 シーフォーテクノロジー 18,250 3,471
93 2463 シニアコミュニケーション 65,000 3,434
94 3778 さくらインターネット 73,500 3,307
95 3623 ビリングシステム 213,000 3,302
96 3060 マガシーク 153,000 3,242
97 3786 テレビ東京ブロードバンド 95,000 3,240
98 2464 ビジネス・ブレークスルー 51,000 3,195
99 3831 パイプドビッツ 191,000 3,126
100 2402 アマナ 548 2,964
101 3723 日本ファルコム 29,000 2,958
102 3744 サイオステクノロジー 33,250 2,951
103 2160 ジーエヌアイ 41 2,906
104 3031 ラクーン 320,000 2,890
105 3780 メビックス 73,700 2,887
106 3746 メディアエクスチェンジ 30,000 2,849
107 9514 ファーストエスコ 31,600 2,813
108 9381 エーアイテイー 115,000 2,776
109 7833 アイフィスジャパン 54,300 2,768
110 8945 日本社宅サービス 92,400 2,765
111 2133 GABA 63,000 2,753
112 4571 ナノキャリア 22,170 2,726
113 3071 ストリーム 63,000 2,693
114 2929 ファーマフーズ 45,500 2,673
115 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 54,700 2,642
116 3783 ナノ・メディア 43,400 2,598
117 3747 インタートレード 34,400 2,481
118 7311 カワムラサイクル 90,000 2,448
119 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 43,500 2,352
120 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 273,000 2,344
121 4320 シーエスアイ 62,900 2,331
122 3716 アーティストハウスホールディングス 2,590 2,328
123 2342 トランスジェニック 21,300 2,323
124 3751 ジー・エフグループ 20,580 2,229
125 2369 メディビックグループ 12,500 2,203
126 3756 豆蔵OSホールディングス 70,700 2,186
127 3856 リアルコム 133,000 2,131
128 8998 リビングコーポレーション 84,800 2,117
129 3347 トラスト 7,390 2,080
130 2489 アドウェイズ 26,200 2,068
131 2122 インタースペース 62,500 2,051
132 3755 GDH 23,300 2,049
133 2351 アドミラルシステム 28,000 2,031
134 4566 LTTバイオファーマ 15,310 2,019
135 1711 省電舎 275,000 2,015
136 3093 トレジャー・ファクトリー 168,000 1,992
137 2375 スリープログループ 103,000 1,975
138 3067 東京一番フーズ 23,210 1,944
139 7725 インターアクション 30,400 1,941
140 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 203,000 1,926
141 4740 ニューディール 6 1,924
142 2397 DNAチップ研究所 55,300 1,875
143 3063 ジェイプロジェクト 65,000 1,875
144 3826 システムインテグレータ 138,000 1,814
145 2338 セブンシーズ・テックワークス 62,000 1,787
146 3325 ケンコーコム 57,700 1,739
147 4749 アドバックス 34 1,724
148 6672 レイテックス 284 1,724
149 3726 SDホールディングス 3,580 1,682
150 3248 アールエイジ 107,000 1,670
151 6161 エスティック 113,000 1,662
152 4770 エルミック・ウェスコム 304 1,643
153 3810 サイバーステップ 74,900 1,629
154 3021 パシフィックネット 62,000 1,604
155 2926 篠崎屋 11,190 1,602
156 6721 ウインテスト 31,850 1,569
157 2652 まんだらけ 384,000 1,544
158 2477 比較.com 46,400 1,480
159 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6,900 1,480
160 3343 チップワンストップ 46,200 1,400
161 2404 鉄人化計画 41,500 1,372
162 3053 ペッパーフードサービス 61,200 1,369
163 6836 ぷらっとホーム 100,000 1,359
164 3237 イントランス 20,700 1,329
165 3393 スターティア 56,600 1,252
166 3251 駐車場綜合研究所 15,500 1,242
167 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 126,000 1,203
168 3041 ビューティ花壇 48,400 1,188
169 2356 TCBテクノロジーズ 79,100 1,173
170 3853 インフォテリア 19,980 1,137
171 3731 京王ズホールディングス 25,420 1,078
172 3736 コネクトテクノロジーズ 23,520 1,068
173 4794 デザインエクスチェンジ 3,300 1,037
174 2345 システム・テクノロジー・アイ 77,000 1,027
175 3825 リミックスポイント 121,000 1,013
176 3245 ディア・ライフ 32,900 931
177 6786 リアルビジョン 20,300 836
178 3330 アガスタ 26,810 823
179 8912 エリアクエスト 3,530 794
180 7853 YAMATO 4,350 750
181 3815 メディア工房 23,960 740
182 3767 ネクステック 46,100 725
183 2403 リンク・ワン 39,800 704
184 3753 フライトシステムコンサルティング 59,800 685
185 2405 フジコー 6,840 667
186 3742 デュオシステムズ 16,200 616
187 6726 オー・エイチ・ティー 13,960 609
188 2352 エイジア 50,400 586
189 6656 インスペック 53,200 567
190 3311 アップガレージ 31,450 534
191 2409 ネクストジャパンホールディングス 2,965 427
192 2363 モック 7,160 239
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00422
ベトナム ドン    0.0063
ジンバブエ ドル    0.00991
ガーナ セディ    0.01058
インドネシア ルピア    0.01148
コロンビア ペソ    0.05541
タンザニア シリング    0.0918
韓国ウォン    0.10097
チリ ペソ    0.20185
ハンガリー フォリント    0.71002
パキスタン ルピー    1.55173
ケニア シリング    1.62395
アルジェリア ディナール    1.68498
フィリピン ペソ    2.35268
インド ルピー    2.43846
タイ バーツ    3.17051
台湾ドル    3.48554
ロシア ルーブル    4.50612
チェコ コルナ    6.97797
メキシコ ペソ    10.26686
南アフリカ ランド    13.45098
ナミビア ドル    13.53461
香港ドル    13.57037
グアテマラ ケツァル    14.08601
モロッコ ディルハム    14.53796
ボリビア ボリビアノ    14.70466
中国元    15.43219
ボツワナ プラ    16.14281
スウェーデン クローナ    17.63098
ノルウェー クローネ    20.82964
デンマーク クローネ    22.36125
サウジアラビア リヤール    28.21785
アラブ首長国連邦ディルハム    28.80636
カタール リヤール    29.07152
イスラエル ニューシェケル    31.86363
マレーシア リンギット    32.37454
アルゼンチン ペソ    35.04472
ペルー ヌエボ ソル    35.50336
ブラジル レアル    66.125
シンガポール ドル    77.67989
ニュージーランド ドル    80.6464
チュニジア ディナール    90.73757
オーストラリア ドル    101.2731
スイス フラン    103.71533
カナダ ドル    104.05193
米ドル    105.80001
ヨルダン ディナール    149.22427
ユーロ    166.87698
英国ポンド    211.64234
キプロス ポンド    266.3621
オマーン リアル    274.80521
バーレーン ディナール    280.96455
クウェート ディナール    399.36587





業種別株価指数(7月1日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 石油石炭製品 1272.69 2.55%
2 卸売業 1342.19 2.40%
3 電気・ガス業 813.85 2.38%
4 鉱業 936.07 1.86%
5 医薬品 1783.47 1.26%
6 繊維製品 536.87 1.24%
7 サービス業 871.49 1.19%
8 情報・通信業 1631.32 1.19%
9 水産・農林業 370.11 0.89%
10 その他製品 2869.2 0.66%
11 その他金融業 527.88 0.56%
12 倉庫運輸関連 1302.97 0.51%
13 食料品 1017.76 0.34%
14 精密機器 3714.15 0.32%
15 ゴム製品 1333.49 0.15%
16 空運業 552.84 0.07%
17 化学 1029.96 -0.05%
18 パルプ・紙 496.9 -0.10%
19 小売業 632.27 -0.11%
20 輸送用機器 2201.77 -0.11%
21 海運業 1423.56 -0.43%
22 建設業 536.94 -0.46%
23 証券商品先物 671.29 -0.47%
24 陸運業 1395.07 -0.52%
25 金属製品 887.37 -0.53%
26 電気機器 1864.65 -0.57%
27 非鉄金属 999.02 -0.69%
28 銀行業 268.54 -0.90%
29 機械 1226.04 -1.03%
30 保険業 1056.93 -1.05%
31 ガラス土石製品 1139.26 -1.09%
32 鉄鋼 1149.87 -1.55%
33 不動産業 1226.2 -2.23%





7月1日の日経平均他
・日本
日経平均 13463.20 -18.18
TOPIX 1320.07 -0.03
東証2部指数 2867.65 -2.60
大証修正平均 25784.40 +31.38
▽日経ジャスダック平均株価:前日比76銭安の1494円72銭
▽東証マザーズ指数:前日比9.55ポイント高の549.90
▽大証ヘラクレス指数:前日比9.02ポイント高の916.36