カレンダー

04 | 2008/05 | 06
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
為替変動率(5月26日〜5月30日)
今週(5月26日〜5月30日) の為替変動率を上昇率の高い順から算出してみたよ



通貨名  値(5月26日) 値(5月30日) 上昇率
コロンビアペソ 0.05826 0.06063 3.91%
イスラエルニューシェケル 31.32048 32.50988 3.66%
パキスタンルピー 1.5183 1.57581 3.65%
韓国ウォン 0.09864 0.10224 3.52%
南アフリカランド 13.42707 13.9147 3.50%
ナミビアドル 13.51648 13.99442 3.42%
ブラジルレアル 62.3913 64.4703 3.22%
ボリビアボリビアノ 14.27861 14.7286 3.06%
アルゼンチンペソ 33.02013 33.9066 2.61%
メキシコペソ 9.94083 10.19286 2.47%
アルジェリアディナール 1.63623 1.67683 2.42%
台湾ドル 3.38821 3.46293 2.16%
インドネシアルピア 0.01106 0.0113 2.12%
インドルピー 2.4249 2.47467 2.01%
ジンバブエドル 0.00345 0.00352 1.99%
ガーナセディ 0.01033 0.01053 1.90%
ケニアシリング 1.6643 1.69588 1.86%
アラブ首長国連邦ディルハム 28.13342 28.66712 1.86%
ヨルダンディナール 145.8292 148.59561 1.86%
米ドル 103.32 105.28 1.86%
クウェートディナール 389.81325 397.20807 1.86%
キプロスポンド 260.11844 265.05292 1.86%
サウジアラビアリヤール 27.55127 28.07392 1.86%
ボツワナプラ 16.17889 16.48555 1.86%
オマーンリアル 268.36363 273.44743 1.86%
ベネズエラボリバル 0.04133 0.04211 1.85%
香港ドル 13.24123 13.49069 1.85%
バーレーンディナール 274.43687 279.60586 1.85%
カタールリヤール 28.39632 28.93023 1.85%
グアテマラケツァル 13.93768 14.19442 1.81%
カナダドル 104.522 106.4402 1.80%
中国元 14.89297 15.1661 1.80%
英国ポンド 204.59406 208.18667 1.73%
ベトナムドン 0.00639 0.0065 1.69%
エクアドルスクレ 0.00413 0.0042 1.67%
ペルーヌエボソル 36.2234 36.81119 1.60%
ハンガリーフォリント 0.66926 0.67971 1.54%
オーストラリアドル 99.1745 100.64047 1.46%
シンガポールドル 76.00412 77.08302 1.40%
ニュージーランドドル 81.16261 82.28214 1.36%
フィリピンペソ 2.37354 2.4053 1.32%
マレーシアリンギット 32.01735 32.44376 1.31%
ロシアルーブル 4.38905 4.43643 1.07%
タンザニアシリング 0.08895 0.08975 0.89%
タイバーツ 3.21569 3.24438 0.88%
チュニジアディナール 88.88506 89.45534 0.64%
モロッコディルハム 14.19796 14.25805 0.42%
ユーロ 162.991 163.35142 0.22%
ノルウェークローネ 20.63552 20.66948 0.16%
デンマーククローネ 21.84078 21.87409 0.15%
チリペソ 0.2192 0.21939 0.09%
チェココルナ 6.50917 6.50881 -0.01%
スウェーデンクローナ 17.51869 17.49273 -0.15%
スイスフラン 100.73121 100.32399 -0.41%





業種別株価指数(5月26日〜5月30日)
今週の業種別株価指数変化率を上昇率の高い順から算出してみたよ。
左から
業種名 終値(5月26日) 終値(5月30日) 上昇率
1 銀行業 279.27 304.19 8.92%
2 輸送用機器 2143.96 2315.16 7.99%
3 その他金融業 590.91 635.94 7.62%
4 パルプ・紙 477.38 506.81 6.16%
5 証券商品先物 717.75 761.56 6.10%
6 機械 1268.29 1345.29 6.07%
7 不動産業 1409.68 1495.14 6.06%
8 電気機器 1902.15 2014.02 5.88%
9 保険業 1094.58 1156.95 5.70%
10 精密機器 3749.71 3951.07 5.37%
11 ガラス土石製品 1156.83 1215.64 5.08%
12 海運業 1455.49 1526.22 4.86%
13 医薬品 1753.5 1838.38 4.84%
14 金属製品 903.97 947.45 4.81%
15 建設業 558.39 585.03 4.77%
16 繊維製品 566.28 592.44 4.62%
17 鉱業 885.37 924.12 4.38%
18 小売業 641.51 668.15 4.15%
19 ゴム製品 1401.31 1457.8 4.03%
20 化学 1052.75 1094.21 3.94%
21 情報・通信業 1639.15 1694.41 3.37%
22 倉庫運輸関連 1340.67 1378.33 2.81%
23 電気・ガス業 745.57 762.79 2.31%
24 サービス業 878.84 898.04 2.18%
25 水産・農林業 345.5 352.88 2.14%
26 空運業 565.18 574.52 1.65%
27 卸売業 1371.37 1390.3 1.38%
28 食料品 1038.91 1047.13 0.79%
29 その他製品 2823.59 2845.06 0.76%
30 鉄鋼 1293.66 1298.11 0.34%
31 非鉄金属 1048.57 1051.72 0.30%
32 陸運業 1357.45 1360.28 0.21%
33 石油石炭製品 1314.64 1311.77 -0.22%




各指数変化率(5月26日〜5月30日)
今週の各指数の変化率を算出したよ。

左から
各指数 終値(5月26日) 終値(5月30日) 上昇率
日経平均 13690.19 14338.54 4.74%
TOPIX 1344.18 1408.14 4.76%
東証2部指数 2997.9 3005.45 0.25%
大証修正平均 26353.81 27150.6 3.02%
日経ジャスダック平均株価 1527.96 1527.7 -0.02%
東証マザーズ指数 658.7 652.35 -0.96%
大証ヘラクレス指数 1068.84 1048.38 -1.91%

上昇率の高いものから並べ替えると

各指数 終値(5月26日) 終値(5月30日) 上昇率
TOPIX 1344.18 1408.14 4.76%
日経平均 13690.19 14338.54 4.74%
大証修正平均 26353.81 27150.6 3.02%
東証2部指数 2997.9 3005.45 0.25%
日経ジャスダック平均株価 1527.96 1527.7 -0.02%
東証マザーズ指数 658.7 652.35 -0.96%
大証ヘラクレス指数 1068.84 1048.38 -1.91%





ヘラクレス時価総額(5月30日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 591,000 159,570
2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 78,100 122,316
3 4573 アールテック・ウエノ 1,510,000 74,194
4 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 51,200 72,920
5 2440 ぐるなび 268,000 69,466
6 4842 USEN 450 61,709
7 4849 エン・ジャパン 216,000 52,499
8 8732 マネーパートナーズ 156,000 49,571
9 2725 ITX 69,200 44,305
10 4822 ハドソン 1,978 38,005
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 328,000 37,489
12 2337 アセット・マネジャーズHD 52,000 27,578
13 8699 澤田ホールディングス 653 26,743
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 49,950 24,447
15 9424 日本通信 108,000 24,292
16 8889 アパマンショップホールディングス 23,210 23,995
17 2326 デジタルアーツ 138,000 19,117
18 3811 ビットアイル 111,000 18,629
19 4765 モーニングスター 59,700 16,190
20 4290 プレステージ・インターナショナル 214,000 15,700
21 2420 CHINTAI 27,780 15,289
22 4347 ブロードメディア 204 11,912
23 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 84,000 10,949
24 3230 スター・マイカ 129,000 10,550
25 8774 ジェーピーエヌ債権回収 209,000 10,317
26 3244 サムティ 74,500 9,894
27 3758 アエリア 139,000 9,372
28 3749 SBIベリトランス 50,300 8,862
29 2132 アイレップ 321,000 8,699
30 3733 ソフトウェア・サービス 1,340 7,354
31 3625 テックファーム 300,000 7,101
32 3809 バリオセキュア・ネットワークス 122,000 7,091
33 3034 クオール 113,000 7,073
34 8798 アドバンスクリエイト 61,000 7,039
35 4322 イーシステム 15,430 6,947
36 2484 夢の街創造委員会 125,000 6,725
37 4840 トライアイズ 3,680 6,630
38 4841 ダブルクリック 31,900 6,497
39 7834 マルマン 596 6,332
40 6160 ソディックハイテック 46,500 6,153
41 3777 ターボリナックス 54,900 5,960
42 6777 santec 498 5,946
43 2362 夢真ホールディングス 78 5,817
44 2752 フジオフードシステム 129,000 5,815
45 2448 イーコンテクスト 65,100 5,555
46 4800 オリコン 34,400 5,540
47 3776 ブロードバンドタワー 55,500 5,438
48 4334 ユークス 490 5,437
49 4369 トリケミカル研究所 777 5,291
50 4305 アイ・エム・ジェイ 28,500 5,184
51 8728 マネースクウェア・ジャパン 93,900 5,126
52 3069 アスラポート・ダイニング 40,100 5,086
53 2656 ベクター 73,000 5,038
54 2144 やまねメディカル 43,500 4,929
55 4327 日本エス・エイチ・エル 143,000 4,867
56 4763 クリーク・アンド・リバー社 21,100 4,770
57 3760 ケイブ 226,000 4,702
58 7593 VTホールディングス 136 4,664
59 2437 シンワアートオークション 77,300 4,473
60 5758 FCM 2,570 4,380
61 3371 ソフトクリエイト 970 4,373
62 3376 オンリー 72,700 4,342
63 1729 三光ソフラン 69 4,275
64 4304 Eストアー 79,200 4,090
65 4771 エフアンドエム 25,990 4,024
66 2138 ウェブドゥジャパン 118,000 3,994
67 9444 トーシン 5,990 3,827
68 4772 デジタルアドベンチャー 127 3,761
69 6662 ユビテック 106,000 3,748
70 8704 トレイダーズホールディングス 14,720 3,514
71 4350 メディカルシステムネットワーク 124,000 3,481
72 3859 シナジーマーケティング 323,000 3,345
73 3080 ジェーソン 257 3,293
74 4777 ガーラ 33,800 3,248
75 3814 アルファクス・フード・システム 128,000 3,177
76 3842 ネクストジェン 191,000 3,158
77 4357 ラ・パルレ 14,350 3,140
78 4784 まぐクリック 34,800 3,116
79 2321 ソフトフロント 35,500 3,063
80 3835 eBASE 214,000 3,058
81 3710 ジョルダン 522 2,743
82 3089 テクノアルファ 234,000 2,710
83 9378 ワールド・ロジ 44,750 2,671
84 2169 CDS 77,000 2,618
85 8709 インヴァスト証券 40,400 2,590
86 3839 ODKソリューションズ 31,500 2,583
87 3732 イーウェーヴ 104,000 2,551
88 2377 サイバーファーム 42,300 2,521
89 4792 TFPコンサルティンググループ 49,900 2,482
90 3832 T&Cホールディングス 193,000 2,482
91 3037 スタイライフ 119,000 2,428
92 2483 翻訳センター 178,000 2,330
93 6661 オプテックス・エフエー 93,000 2,317
94 2173 博展 140,000 2,315
95 3046 ジェイアイエヌ 113 2,314
96 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 14,400 2,285
97 3845 アイフリーク 94,400 2,145
98 3813 ゴメス・コンサルティング 144,000 2,112
99 3836 ディーバ 188,000 2,075
100 2316 モスインスティテュート 128 2,034
101 3044 パワーアップ 390 2,013
102 3768 リスクモンスター 48,000 1,986
103 2490 アミタ 3,400 1,970
104 3323 レカム 31,700 1,915
105 8735 SBIフューチャーズ 52,600 1,892
106 2376 サイネックス 275 1,779
107 4316 ビーマップ 54,400 1,747
108 8885 ラ・アトレ 88,500 1,741
109 2152 幼児活動研究会 1,265 1,652
110 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 38,500 1,649
111 2493 イーサポートリンク 56,000 1,629
112 2710 シーエスロジネット 303 1,593
113 3030 ハブ 127,000 1,581
114 8938 ロジコム 99,600 1,559
115 3803 イメージ情報開発 173,000 1,540
116 2446 ゼンケンホールディングス 99,500 1,522
117 2430 デジタルスケープ 51,800 1,518
118 4833 ぱど 26,300 1,444
119 3090 ナチュラム 127,000 1,433
120 3083 シーズメン 138,000 1,346
121 4355 ロングライフホールディング 23,840 1,334
122 4330 セラーテムテクノロジー 16,440 1,312
123 3854 アイル 136,000 1,290
124 4289 ビジネストラスト 44,200 1,278
125 3073 ダイヤモンドダイニング 224,000 1,276
126 4570 免疫生物研究所 2,000 1,233
127 4814 ネクストウェア 12,740 1,224
128 4831 オープンループ 13,200 1,199
129 8702 スターホールディングス 183 1,197
130 1400 アライヴ コミュニティ 24,200 1,196
131 2323 fonfun 54,400 1,168
132 2724 フォーバルクリエーティブ 140,000 1,132
133 8991 ライフステージ 61,500 1,129
134 3807 フィスコ 33,550 1,120
135 2471 エスプール 43,000 1,111
136 4845 フュージョンパートナー 7,400 1,107
137 2388 ウェッジホールディングス 16,000 1,103
138 4309 エルゴ・ブレインズ 238 1,068
139 7855 カーディナル 484 1,037
140 2667 イメージ ワン 29,100 1,025
141 2303 ドーン 79,000 1,013
142 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 31,250 1,011
143 2486 フリーワーク 83,100 1,004
144 4240 クラスターテクノロジー 17,490 996
145 3070 アマガサ 101,000 970
146 2373 ケア21 39,100 967
147 1739 SEED 76,500 941
148 2479 ジェイテック 47,000 890
149 3804 システム ディ 263 854
150 2164 地域新聞社 91,300 841
151 3082 きちり 101,000 823
152 2444 セレブリックス・ホールディングス 23,800 816
153 4302 オープンインタフェース 1,688 814
154 7708 フォトニクス 15,010 792
155 2318 ビービーネット 563 767
156 3042 セキュアヴェイル 28,550 754
157 2425 ケアサービス 66,300 696
158 3043 モジュレ 45,200 619
159 4764 デジタルデザイン 19,990 538
160 1408 サムシングホールディングス 67,000 531
161 2880 ミホウジャパン 13,300 445




マザーズ時価総額(5月30日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2142 ユー・エス・ジェイ 71,200 154,157
2 2174 GCAサヴィアングループ 439,000 147,600
3 2121 ミクシィ 795,000 119,800
4 4813 ACCESS 275,000 107,705
5 4751 サイバーエージェント 157,000 103,825
6 4974 タカラバイオ 285,000 80,327
7 6255 エヌ・ピー・シー 6,110 52,855
8 4563 アンジェス MG 428,000 50,295
9 8925 アルデプロ 11,680 49,264
10 2766 日本風力開発 432,000 48,038
11 3092 スタートトゥデイ 338,000 40,290
12 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 238,000 37,823
13 3722 日本ベリサイン 81,500 37,047
14 4788 サイバー・コミュニケーションズ 71,700 36,958
15 3843 フリービット 791,000 35,957
16 3770 ザッパラス 255,000 33,410
17 2159 フルスピード 234,000 32,765
18 3823 アクロディア 373,000 29,497
19 4564 オンコセラピー・サイエンス 136,000 27,144
20 4839 WOWOW 186,000 26,825
21 8992 日本レップ 167,000 24,258
22 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 129,000 22,766
23 8936 リプラス 71,400 22,245
24 2151 タケエイ 4,100 21,007
25 3064 MonotaRO 421,000 19,366
26 2418 ベストブライダル 229,000 18,686
27 4747 e−まちタウン 776,000 18,469
28 2497 ngi group 145,000 18,410
29 3727 アプリックス 176,000 17,835
30 8929 船井財産コンサルタンツ 163,000 17,086
31 2175 エス・エム・エス 951,000 15,359
32 3397 トリドール 245,000 15,041
33 7717 ブイ・テクノロジー 320,000 14,904
34 8789 フィンテック グローバル 12,100 14,618
35 6670 MCJ 29,470 14,511
36 3328 ネットプライスドットコム 123,000 13,895
37 4344 ソースネクスト 110,000 13,752
38 3812 ゲームオン 138,000 13,733
39 8922 アイディーユー 51,600 12,786
40 9204 スカイマーク 209 12,516
41 2385 総医研ホールディングス 44,100 11,467
42 2393 日本ケアサプライ 61,100 11,017
43 3769 GMOペイメントゲートウェイ 127,000 10,842
44 3782 ディー・ディー・エス 236,000 10,763
45 3620 デジタルハーツ 553,000 10,620
46 6667 シコー技研 183,000 10,566
47 8426 ニッシン債権回収 9,710 10,558
48 8914 エリアリンク 10,300 10,251
49 2120 ネクスト 55,100 10,204
50 3627 プライムワークス 568,000 10,076
51 3624 アクセルマーク 327,000 9,367
52 3773 アドバンスト・メディア 62,000 8,561
53 3622 ネットイヤーグループ 131,000 8,528
54 3788 GMOホスティング&セキュリティ 73,000 8,491
55 6778 アルチザネットワークス 87,100 8,329
56 4744 メッツ 16,960 8,273
57 2492 インフォマート 226,000 8,214
58 4308 Jストリーム 54,500 7,646
59 2468 フュートレック 317,000 7,451
60 2438 アスカネット 169,000 7,379
61 3850 NTTデータイントラマート 330,000 7,351
62 2379 ディップ 55,100 7,329
63 3745 サミーネットワークス 157,000 7,113
64 2478 エムケーキャピタルマネージメント 123,000 7,071
65 2370 メディネット 11,940 7,063
66 4565 そーせいグループ 59,300 6,991
67 3387 クリエイト・レストランツ 401 6,894
68 6264 マルマエ 351,000 6,492
69 3372 関門海 101,000 6,045
70 3074 ゴルフパートナー 141,000 5,781
71 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 35,400 5,767
72 2399 綜合臨床ホールディングス 52,800 5,689
73 3712 情報企画 136,000 5,562
74 3793 ドリコム 204,000 5,451
75 8767 ウェブクルー 94,100 5,430
76 2459 アウンコンサルティング 74,100 5,328
77 2148 アイティメディア 83,600 5,282
78 2491 バリューコマース 27,550 5,211
79 2155 カービュー 165,000 5,155
80 3787 テクノマセマティカル 205,000 5,059
81 2788 アップルインターナショナル 40,250 5,016
82 3785 エイティング 88,500 4,815
83 2150 ケアネット 91,800 4,787
84 2128 ノバレーゼ 85,900 4,476
85 3786 テレビ東京ブロードバンド 127,000 4,331
86 3623 ビリングシステム 277,000 4,294
87 2798 ワイズテーブルコーポレーション 159,000 4,143
88 3796 いい生活 60,100 4,081
89 4824 メディアシーク 41,350 4,020
90 2160 ジーエヌアイ 55 3,899
91 2355 シーフォーテクノロジー 20,500 3,899
92 2158 UBIC 7,000 3,878
93 9445 フォーバルテレコム 23,200 3,870
94 3755 GDH 43,500 3,825
95 3060 マガシーク 179,000 3,793
96 4809 パラカ 78,000 3,707
97 9514 ファーストエスコ 40,900 3,641
98 2463 シニアコミュニケーション 68,900 3,640
99 3780 メビックス 91,200 3,573
100 3778 さくらインターネット 78,900 3,550
101 3831 パイプドビッツ 215,000 3,518
102 9381 エーアイテイー 142,000 3,423
103 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 68,600 3,313
104 3071 ストリーム 76,800 3,283
105 3744 サイオステクノロジー 36,700 3,257
106 3840 イー・キャッシュ 105,000 3,239
107 4566 LTTバイオファーマ 24,410 3,219
108 8945 日本社宅サービス 107,000 3,202
109 3783 ナノ・メディア 53,400 3,197
110 3723 日本ファルコム 31,250 3,188
111 2464 ビジネス・ブレークスルー 50,000 3,132
112 2123 応用医学研究所 945 3,118
113 2402 アマナ 576 3,115
114 3746 メディアエクスチェンジ 31,800 3,020
115 3716 アーティストハウスホールディングス 3,290 2,958
116 2929 ファーマフーズ 50,000 2,938
117 2133 GABA 66,700 2,915
118 7833 アイフィスジャパン 56,000 2,854
119 4571 ナノキャリア 22,480 2,764
120 7311 カワムラサイクル 100,000 2,720
121 2489 アドウェイズ 34,000 2,684
122 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 12,790 2,666
123 2342 トランスジェニック 24,100 2,629
124 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 48,500 2,623
125 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 300,000 2,576
126 3067 東京一番フーズ 29,420 2,464
127 3747 インタートレード 33,800 2,438
128 3756 豆蔵OSホールディングス 77,700 2,402
129 3251 駐車場綜合研究所 29,800 2,389
130 4320 シーエスアイ 64,000 2,372
131 2351 アドミラルシステム 32,400 2,350
132 1711 省電舎 320,000 2,345
133 2397 DNAチップ研究所 68,100 2,308
134 2369 メディビックグループ 13,010 2,293
135 3856 リアルコム 138,000 2,211
136 3826 システムインテグレータ 166,000 2,183
137 3726 SDホールディングス 4,600 2,161
138 7725 インターアクション 32,850 2,097
139 2375 スリープログループ 109,000 2,090
140 3093 トレジャー・ファクトリー 176,000 2,086
141 3347 トラスト 7,200 2,027
142 3248 アールエイジ 129,000 2,006
143 2122 インタースペース 61,000 2,002
144 3810 サイバーステップ 89,600 1,949
145 6672 レイテックス 310 1,882
146 3325 ケンコーコム 62,000 1,869
147 4770 エルミック・ウェスコム 344 1,859
148 2338 セブンシーズ・テックワークス 63,500 1,830
149 6721 ウインテスト 37,100 1,828
150 2652 まんだらけ 445,000 1,789
151 3031 ラクーン 198,000 1,788
152 4740 ニューディール 6 1,780
153 3237 イントランス 27,700 1,778
154 2477 比較.com 53,600 1,710
155 6161 エスティック 113,000 1,662
156 3736 コネクトテクノロジーズ 35,900 1,630
157 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 171,000 1,623
158 4749 アドバックス 32 1,623
159 2926 篠崎屋 11,140 1,595
160 3021 パシフィックネット 61,100 1,581
161 3343 チップワンストップ 52,100 1,578
162 3053 ペッパーフードサービス 69,700 1,559
163 8998 リビングコーポレーション 93,000 1,547
164 2404 鉄人化計画 44,000 1,455
165 8912 エリアクエスト 6,240 1,404
166 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 143,000 1,365
167 3853 インフォテリア 22,500 1,280
168 2356 TCBテクノロジーズ 82,100 1,217
169 3825 リミックスポイント 140,000 1,172
170 2345 システム・テクノロジー・アイ 85,000 1,134
171 3245 ディア・ライフ 39,900 1,128
172 6726 オー・エイチ・ティー 25,800 1,126
173 7853 YAMATO 6,450 1,112
174 3041 ビューティ花壇 45,100 1,107
175 3731 京王ズホールディングス 25,810 1,095
176 6786 リアルビジョン 25,000 1,030
177 3330 アガスタ 31,450 965
178 2403 リンク・ワン 52,700 932
179 3742 デュオシステムズ 23,900 908
180 3767 ネクステック 54,100 851
181 3815 メディア工房 28,990 838
182 2405 フジコー 8,100 790
183 3753 フライトシステムコンサルティング 63,500 728
184 3751 ジー・エフ 28,000 693
185 2451 メディアクリエイト 132 680
186 4794 デザインエクスチェンジ 3,600 674
187 6656 インスペック 61,000 650
188 2352 エイジア 55,500 646
189 2409 ネクストジャパンホールディングス 4,260 613
190 3311 アップガレージ 33,450 568
191 2363 モック 9,300 311




今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル    0.00352
エクアドル スクレ    0.0042
ベトナム ドン    0.0065
ガーナ セディ    0.01053
インドネシア ルピア    0.0113
ベネズエラ ボリバル    0.04211
コロンビア ペソ    0.06063
タンザニア シリング    0.08975
韓国ウォン    0.10224
チリ ペソ    0.21939
ハンガリー フォリント    0.67971
パキスタン ルピー    1.57581
アルジェリア ディナール    1.67683
ケニア シリング    1.69588
フィリピン ペソ    2.4053
インド ルピー    2.47467
タイ バーツ    3.24438
台湾ドル    3.46293
ロシア ルーブル    4.43643
チェコ コルナ    6.50881
メキシコ ペソ    10.19286
香港ドル    13.49069
南アフリカ ランド    13.9147
ナミビア ドル    13.99442
グアテマラ ケツァル    14.19442
モロッコ ディルハム    14.25805
ボリビア ボリビアノ    14.7286
中国元    15.1661
ボツワナ プラ    16.48555
スウェーデン クローナ    17.49273
ノルウェー クローネ    20.66948
デンマーク クローネ    21.87409
サウジアラビア リヤール    28.07392
アラブ首長国連邦ディルハム    28.66712
カタール リヤール    28.93023
マレーシア リンギット    32.44376
イスラエル ニューシェケル    32.50988
アルゼンチン ペソ    33.9066
ペルー ヌエボ ソル    36.81119
ブラジル レアル    64.4703
シンガポール ドル    77.08302
ニュージーランド ドル    82.28214
チュニジア ディナール    89.45534
スイス フラン    100.32399
オーストラリア ドル    100.64047
米ドル    105.28
カナダ ドル    106.4402
ヨルダン ディナール    148.59561
ユーロ    163.35142
英国ポンド    208.18667
キプロス ポンド    265.05292
オマーン リアル    273.44743
バーレーン ディナール    279.60586
クウェート ディナール    397.20807





業種別株価指数(5月30日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 銀行業 304.19 4.40%
2 輸送用機器 2315.16 3.94%
3 鉱業 924.12 3.61%
4 電気・ガス業 762.79 3.04%
5 ゴム製品 1457.8 2.97%
6 その他金融業 635.94 2.71%
7 海運業 1526.22 2.68%
8 石油石炭製品 1311.77 2.43%
9 機械 1345.29 2.16%
10 繊維製品 592.44 2.08%
11 精密機器 3951.07 1.98%
12 電気機器 2014.02 1.98%
13 建設業 585.03 1.79%
14 非鉄金属 1051.72 1.78%
15 ガラス土石製品 1215.64 1.70%
16 金属製品 947.45 1.60%
17 証券商品先物 761.56 1.47%
18 パルプ・紙 506.81 1.47%
19 保険業 1156.95 1.41%
20 その他製品 2845.06 1.35%
21 情報・通信業 1694.41 1.31%
22 化学 1094.21 1.22%
23 医薬品 1838.38 0.87%
24 小売業 668.15 0.84%
25 倉庫運輸関連 1378.33 0.82%
26 サービス業 898.04 0.78%
27 陸運業 1360.28 0.70%
28 卸売業 1390.3 0.54%
29 空運業 574.52 0.52%
30 鉄鋼 1298.11 0.28%
31 食料品 1047.13 0.21%
32 不動産業 1495.14 0.15%
33 水産・農林業 352.88 -0.26%





5月30日の日経平均他
・日本
日経平均 14338.54 +214.07
TOPIX 1408.14 +27.51
東証2部指数 3005.45 +18.72
大証修正平均 27150.60 +392.35
▽日経ジャスダック平均株価:前日比11円20銭高の1527円70銭
▽東証マザーズ指数:前日比3.06ポイント高の652.35
▽大証ヘラクレス指数:前日比6.31ポイント安の1048.38





ヘラクレス時価総額(5月29日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 594,000 160,380
2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 87,600 137,195
3 4573 アールテック・ウエノ 1,550,000 76,159
4 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 50,300 71,638
5 2440 ぐるなび 262,000 67,910
6 4842 USEN 438 60,064
7 4849 エン・ジャパン 215,000 52,256
8 8732 マネーパートナーズ 153,000 48,617
9 2725 ITX 69,000 44,177
10 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 334,000 38,175
11 4822 ハドソン 1,890 36,314
12 2337 アセット・マネジャーズHD 54,100 28,691
13 8699 澤田ホールディングス 642 26,292
14 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 50,000 24,471
15 8889 アパマンショップホールディングス 22,750 23,519
16 9424 日本通信 103,000 23,167
17 2326 デジタルアーツ 140,000 19,394
18 3811 ビットアイル 108,000 18,126
19 4765 モーニングスター 60,800 16,488
20 4290 プレステージ・インターナショナル 211,000 15,480
21 2420 CHINTAI 27,800 15,300
22 4347 ブロードメディア 203 11,853
23 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 88,500 11,535
24 3230 スター・マイカ 128,000 10,468
25 8774 ジェーピーエヌ債権回収 205,000 10,120
26 3244 サムティ 74,500 9,894
27 3758 アエリア 141,000 9,507
28 3749 SBIベリトランス 49,850 8,782
29 2132 アイレップ 319,000 8,645
30 4840 トライアイズ 4,170 7,513
31 3809 バリオセキュア・ネットワークス 126,000 7,323
32 3625 テックファーム 299,000 7,077
33 3034 クオール 113,000 7,073
34 4322 イーシステム 15,650 7,047
35 8798 アドバンスクリエイト 59,900 6,912
36 3733 ソフトウェア・サービス 1,210 6,640
37 4841 ダブルクリック 32,500 6,619
38 2484 夢の街創造委員会 123,000 6,618
39 7834 マルマン 596 6,332
40 6160 ソディックハイテック 46,500 6,153
41 3777 ターボリナックス 54,700 5,938
42 6777 santec 497 5,934
43 2362 夢真ホールディングス 79 5,891
44 2752 フジオフードシステム 129,000 5,815
45 4369 トリケミカル研究所 840 5,721
46 2448 イーコンテクスト 65,400 5,580
47 4800 オリコン 34,450 5,548
48 4334 ユークス 493 5,470
49 3776 ブロードバンドタワー 53,500 5,242
50 4305 アイ・エム・ジェイ 28,490 5,182
51 2656 ベクター 74,000 5,107
52 3069 アスラポート・ダイニング 40,000 5,073
53 8728 マネースクウェア・ジャパン 92,400 5,044
54 2144 やまねメディカル 44,500 5,042
55 4327 日本エス・エイチ・エル 143,000 4,867
56 7593 VTホールディングス 135 4,630
57 5758 FCM 2,690 4,584
58 3760 ケイブ 217,000 4,515
59 2437 シンワアートオークション 76,400 4,421
60 4763 クリーク・アンド・リバー社 19,490 4,406
61 3376 オンリー 73,000 4,360
62 3371 ソフトクリエイト 960 4,328
63 1729 三光ソフラン 67 4,151
64 2138 ウェブドゥジャパン 120,000 4,062
65 4771 エフアンドエム 26,000 4,025
66 4304 Eストアー 76,900 3,971
67 4772 デジタルアドベンチャー 131 3,880
68 9444 トーシン 5,980 3,820
69 6662 ユビテック 108,000 3,818
70 4350 メディカルシステムネットワーク 128,000 3,593
71 8704 トレイダーズホールディングス 14,740 3,518
