カレンダー

02 | 2008/03 | 04
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
来年度末は・・・
今日で今年度末は終わり・・・。
今年度末は7974任天堂が相場を引っ張りましたね。
来年度末はどうなるのでしょうか。
今年度末は後半サブプライムや為替の影響等で日経平均をはじめとして思わしくなかったものの
ドルベースで見ればまあこんなものなのかなと。

政局への不安やアメリカ経済への不安など色々悩ましい事が多いですが
相場を引っ張る銘柄に出会えるといいですね。
百日ぜき患者が倍増

 激しいせきが続く百日ぜきの患者が、今年は過去10年間で最も速いペースで増加していることが、国立感染症研究所感染症情報センターの調べでわかった。

 国内の小児科3000か所からの報告によると、今年に入って確認された患者は664人(3月16日現在)で、昨年同期(331人)の約2倍。大人も含めた全体の患者数も急増しているとみられ、同センターでは注意を呼びかけている。

 百日ぜきは、春から夏にかけてが流行のシーズン。風邪に似た症状で始まり、大人の場合は長引く激しいせきのほかは、比較的症状が軽いのが特徴だ。このため、発症に気づかないケースも珍しくない。しかし、大人が感染源となって、ワクチンを接種していない乳幼児に感染すると、肺炎のほか、手足のまひ、目や耳の障害などの後遺症が残る例がある。このうち0・2〜0・6%の乳幼児は死亡するとされる。

こういった統計がニュースになると人々は少し健康面に気をつかったり関心を示したりしますが(熊五郎もそうですが・・・)、感染症の場合感染経路や統計に表れない潜在的な数字というものを意識すると常にこういったことを気にかけたいなという思いになります。
コレステロール、低い方が危険?

 血中の総コレステロール値が低い人は死亡リスクが高いことが28日までに、浜崎智仁富山大教授、大櫛陽一東海大教授らの研究で分かった。特に男性の場合、総コレステロール値が高いほどリスクが低くなる傾向がみられた。
 大櫛教授らの別の疫学調査では、「悪玉」とされるLDLコレステロールで同様の傾向がみられた。
 4月から始まる特定健診では、LDLが一定値以上だと受診勧奨となるが、浜崎教授は「コレステロールを悪者にする説はもともと米国から来たもの。米国は心臓疾患や肥満が多く、体質が違う。不必要な人まで薬物治療の対象になる」と懸念している。
 同教授らは、コレステロールと死亡率に関する国内の疫学調査を検索し、「5000人以上を5年以上追跡」などの条件で5本の文献に絞り込み、延べ約17万3500人分を「メタ分析」という手法で解析した。 

う〜ん。コレステロールといえばついこの前まで悪者とされていたのに・・・。
この記事を信用していいのかどうか。
ところでこの記事とは関係ないのですが食べたいものを食べない時に人はものすごくストレスを感じるそうです。食事という毎日欠かせない習慣にいくら体にいいものを食べてもそのときストレスを感じてしまうと慢性的なストレスになってしまうらしく、体にいいものをストレスなく食べたいと感じれる事で初めて健康的になれるのでしょうね。

ヘラクレス時価総額(3月28日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 79,600 124,666
2 8697 大阪証券取引所 445,000 120,150
3 4842 USEN 608 83,376
4 2440 ぐるなび 301,000 78,019
5 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 51,900 73,905
6 4849 エン・ジャパン 214,000 52,013
7 2337 アセット・マネジャーズHD 76,800 40,730
8 2725 ITX 54,500 34,893
9 4822 ハドソン 1,700 32,664
10 8732 マネーパートナーズ 95,600 30,352
11 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 50,500 24,716
12 8889 アパマンショップホールディングス 23,200 23,985
13 8699 澤田ホールディングス 575 23,548
14 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 230,000 20,697
15 2326 デジタルアーツ 127,000 17,585
16 2420 CHINTAI 26,470 14,568
17 4765 モーニングスター 55,000 14,562
18 3811 ビットアイル 82,800 13,884
19 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 109,000 13,805
20 3230 スター・マイカ 149,000 12,156
21 3244 サムティ 84,000 11,150
22 4290 プレステージ・インターナショナル 136,000 9,978
23 8774 ジェーピーエヌ債権回収 201,000 9,922
24 3758 アエリア 147,000 9,911
25 9424 日本通信 43,800 9,852
26 4841 ダブルクリック 41,900 8,531
27 2132 アイレップ 298,000 8,053
28 3733 ソフトウェア・サービス 1,350 7,409
29 3857 ラックホールディングス 256 7,240
30 3777 ターボリナックス 65,000 7,022
31 2448 イーコンテクスト 80,000 6,826
32 6160 ソディックハイテック 51,500 6,815
33 3749 SBIベリトランス 38,200 6,704
34 3809 バリオセキュア・ネットワークス 112,000 6,495
35 2362 夢真ホールディングス 86 6,413
36 2752 フジオフードシステム 137,000 6,175
37 8798 アドバンスクリエイト 53,000 6,116
38 4322 イーシステム 13,000 5,853
39 2484 夢の街創造委員会 106,000 5,703
40 3034 クオール 89,500 5,602
41 7834 マルマン 523 5,557
42 2437 シンワアートオークション 96,000 5,556
43 4347 ブロードメディア 155 5,458
44 3371 ソフトクリエイト 1,184 5,334
45 1729 三光ソフラン 86 5,328
46 4800 オリコン 33,000 5,315
47 4305 アイ・エム・ジェイ 28,300 5,147
48 3069 アスラポート・ダイニング 39,850 5,054
49 4334 ユークス 453 5,026
50 3776 ブロードバンドタワー 49,900 4,889
51 4327 日本エス・エイチ・エル 143,000 4,867
52 4369 トリケミカル研究所 710 4,835
53 2138 ウェブドゥジャパン 141,000 4,766
54 3625 テックファーム 200,000 4,694
55 4772 デジタルアドベンチャー 158 4,679
56 3842 ネクストジェン 281,000 4,624
57 5758 FCM 2,650 4,516
58 4840 トライアイズ 2,470 4,450
59 6777 santec 360 4,298
60 2144 やまねメディカル 36,700 4,158
61 2350 オックスホールディングス 6,960 3,991
62 7593 VTホールディングス 112 3,841
63 4304 Eストアー 73,800 3,811
64 9444 トーシン 5,840 3,725
65 4771 エフアンドエム 23,500 3,638
66 3080 ジェーソン 279 3,575
67 6662 ユビテック 99,900 3,532
68 8728 マネースクウェア・ジャパン 65,800 3,518
69 8704 トレイダーズホールディングス 14,120 3,371
70 4763 クリーク・アンド・リバー社 14,850 3,357
71 3859 シナジーマーケティング 319,000 3,304
72 4784 まぐクリック 36,800 3,295
73 3814 アルファクス・フード・システム 132,000 3,271
74 2321 ソフトフロント 36,400 3,140
75 4357 ラ・パルレ 13,650 2,986
76 3845 アイフリーク 129,000 2,930
77 3376 オンリー 62,500 2,920
78 4777 ガーラ 40,950 2,881
79 3839 ODKソリューションズ 34,350 2,817
80 4350 メディカルシステムネットワーク 99,900 2,804
81 3835 eBASE 197,000 2,801
82 3037 スタイライフ 134,000 2,735
83 3046 ジェイアイエヌ 129 2,642
84 3710 ジョルダン 486 2,554
85 8709 インヴァスト証券 34,900 2,238
86 3044 パワーアップ 430 2,220
87 4792 TFPコンサルティンググループ 44,600 2,218
88 8885 ラ・アトレ 102,000 1,997
89 9378 ワールド・ロジ 32,800 1,958
90 2316 モスインスティテュート 123 1,955
91 3732 イーウェーヴ 78,800 1,933
92 2376 サイネックス 297 1,922
93 2446 ゼンケンホールディングス 124,000 1,897
94 2430 デジタルスケープ 64,500 1,890
95 3832 T&Cホールディングス 139,000 1,787
96 2173 博展 113,000 1,780
97 3089 テクノアルファ 148,000 1,714
98 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 40,000 1,714
99 3813 ゴメス・コンサルティング 116,000 1,701
100 3768 リスクモンスター 40,200 1,664
101 2483 翻訳センター 126,000 1,649
102 2493 イーサポートリンク 55,500 1,615
103 3836 ディーバ 140,000 1,545
104 2169 CDS 44,450 1,512
105 2152 幼児活動研究会 1,156 1,510
106 3760 ケイブ 72,600 1,510
107 4355 日本ロングライフ 25,390 1,421
108 4289 ビジネストラスト 46,200 1,335
109 3030 ハブ 107,000 1,332
110 4833 ぱど 24,000 1,318
111 4330 セラーテムテクノロジー 16,350 1,305
112 4570 免疫生物研究所 2,000 1,233
113 4316 ビーマップ 38,000 1,220
114 8702 スターホールディングス 180 1,178
115 4831 オープンループ 12,950 1,177
116 3083 シーズメン 120,000 1,170
117 2667 イメージ ワン 32,900 1,158
118 2388 ウェッジホールディングス 16,500 1,138
119 3854 アイル 119,000 1,129
120 1739 SEED 90,000 1,107
121 4814 ネクストウェア 11,500 1,105
122 3323 レカム 20,500 1,100
123 4240 クラスターテクノロジー 19,200 1,093
124 2323 fonfun 50,500 1,084
125 4845 フュージョンパートナー 7,200 1,077
126 8735 SBIフューチャーズ 29,690 1,068
127 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 32,500 1,052
128 3073 ダイヤモンドダイニング 182,000 1,037
129 4309 エルゴ・ブレインズ 230 1,032
130 3804 システム ディ 314 1,020
131 2471 エスプール 39,450 1,019
132 2303 ドーン 76,000 975
133 3090 ナチュラム 86,100 971
134 3807 フィスコ 29,000 968
135 3042 セキュアヴェイル 33,000 871
136 3070 アマガサ 87,700 842
137 4302 オープンインタフェース 1,705 822
138 2486 フリーワーク 68,000 820
139 2164 地域新聞社 85,000 783
140 7708 フォトニクス 14,800 781
141 2444 セレブリックス・ホールディングス 25,790 760
142 2373 ケア21 30,450 753
143 2318 ビービーネット 624 735
144 2425 ケアサービス 69,500 730
145 2134 燦キャピタルマネージメント 97,000 713
146 3043 モジュレ 51,000 699
147 3082 きちり 85,000 693
148 1408 サムシングホールディングス 86,000 682
149 2377 サイバーファーム 9,300 554
150 4764 デジタルデザイン 19,980 538
151 1400 アライヴ コミュニティ 16,820 431
152 3334 イーネット・ジャパン 18,900 404




マザーズ時価総額(3月28日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 1,090,000 164,254
2 2142 ユー・エス・ジェイ 69,900 151,309
3 4813 ACCESS 339,000 132,761
4 2174 GCAサヴィアングループ 364,000 122,384
5 4751 サイバーエージェント 147,000 97,212
6 4974 タカラバイオ 260,000 73,273
7 2766 日本風力開発 456,000 50,644
8 4563 アンジェス MG 423,000 49,606
9 6255 エヌ・ピー・シー 5,720 49,390
10 2159 フルスピード 316,000 43,482
11 3823 アクロディア 520,000 41,012
12 3770 ザッパラス 305,000 39,897
13 3092 スタートトゥデイ 339,000 39,799
14 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 233,000 37,026
15 3722 日本ベリサイン 80,200 36,443
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 62,200 32,061
17 4564 オンコセラピー・サイエンス 141,000 28,132
18 8925 アルデプロ 5,410 22,819
19 2497 ngi group 164,000 20,777
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 115,000 20,295
21 6670 MCJ 40,950 20,163
22 3328 ネットプライスドットコム 174,000 19,656
23 3843 フリービット 426,000 19,340
24 2418 ベストブライダル 234,000 19,094
25 8929 船井財産コンサルタンツ 178,000 18,659
26 8922 アイディーユー 74,900 18,560
27 2151 タケエイ 3,610 18,459
28 4747 e−まちタウン 692,000 16,470
29 4839 WOWOW 109,000 15,720
30 8789 フィンテック グローバル 12,810 15,463
31 3727 アプリックス 151,000 15,301
32 8426 ニッシン債権回収 13,670 14,864
33 4344 ソースネクスト 116,000 14,502
34 8992 日本レップ 99,800 14,486
35 8936 リプラス 44,850 13,251
36 9204 スカイマーク 221 13,235
37 7717 ブイ・テクノロジー 277,000 12,902
38 6667 シコー技研 207,000 11,952
39 3812 ゲームオン 117,000 11,639
40 3397 トリドール 184,000 11,296
41 2120 ネクスト 60,100 11,129
42 3769 GMOペイメントゲートウェイ 123,000 10,501
43 2393 日本ケアサプライ 57,900 10,440
44 4565 そーせいグループ 86,900 10,245
45 2385 総医研ホールディングス 37,550 9,755
46 2459 アウンコンサルティング 124,000 8,917
47 3064 MonotaRO 193,000 8,878
48 3773 アドバンスト・メディア 64,800 8,816
49 3387 クリエイト・レストランツ 428 7,358
50 3624 アクセルマーク 255,000 7,081
51 6778 アルチザネットワークス 73,600 7,038
52 4308 Jストリーム 50,000 7,014
53 3850 NTTデータイントラマート 300,000 6,682
54 2478 エムケーキャピタルマネージメント 116,000 6,669
55 8914 エリアリンク 6,540 6,509
56 3788 GMOホスティング&セキュリティ 55,500 6,455
57 6264 マルマエ 347,000 6,418
58 2468 フュートレック 273,000 6,294
59 2370 メディネット 10,500 6,201
60 4744 メッツ 12,610 6,151
61 2438 アスカネット 139,000 6,069
62 2148 アイティメディア 95,900 6,027
63 3620 デジタルハーツ 313,000 6,011
64 2355 シーフォーテクノロジー 29,600 5,630
65 3778 さくらインターネット 125,000 5,624
66 2492 インフォマート 152,000 5,524
67 2491 バリューコマース 29,160 5,515
68 2399 綜合臨床ホールディングス 51,000 5,495
69 3372 関門海 91,800 5,494
70 3074 ゴルフパートナー 131,000 5,371
71 2175 エス・エム・エス 332,000 5,362
72 2788 アップルインターナショナル 42,050 5,240
73 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 32,000 5,213
74 3745 サミーネットワークス 114,000 5,165
75 3712 情報企画 119,000 4,867
76 8767 ウェブクルー 83,000 4,789
77 3785 エイティング 88,000 4,788
78 3786 テレビ東京ブロードバンド 140,000 4,774
79 2155 カービュー 148,000 4,608
80 3787 テクノマセマティカル 186,000 4,590
81 2379 ディップ 34,000 4,523
82 3793 ドリコム 205,000 4,381
83 2798 ワイズテーブルコーポレーション 159,000 4,143
84 3782 ディー・ディー・エス 89,800 4,087
85 9514 ファーストエスコ 52,500 4,085
86 4824 メディアシーク 40,650 3,952
87 2128 ノバレーゼ 74,500 3,875
88 3755 GDH 43,800 3,851
89 2347 アイ・ビー・イー 79,600 3,845
90 9445 フォーバルテレコム 22,990 3,835
91 3622 ネットイヤーグループ 58,800 3,802
92 2160 ジーエヌアイ 53 3,757
93 2150 ケアネット 71,500 3,728
94 3623 ビリングシステム 223,000 3,390
95 2402 アマナ 624 3,375
96 3060 マガシーク 153,000 3,242
97 3796 いい生活 47,600 3,230
98 3831 パイプドビッツ 193,000 3,158
99 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 15,130 3,154
100 3783 ナノ・メディア 51,400 3,077
101 2464 ビジネス・ブレークスルー 49,100 3,076
102 3744 サイオステクノロジー 34,400 3,053
103 4809 パラカ 64,100 3,047
104 3780 メビックス 78,000 3,046
105 3071 ストリーム 70,900 3,031
106 9381 エーアイテイー 124,000 2,989
107 3746 メディアエクスチェンジ 31,400 2,982
108 8945 日本社宅サービス 98,000 2,933
109 2463 シニアコミュニケーション 54,000 2,853
110 3723 日本ファルコム 27,060 2,760
111 7833 アイフィスジャパン 54,500 2,723
112 2123 応用医学研究所 821 2,709
113 4571 ナノキャリア 21,580 2,654
114 2133 GABA 60,000 2,622
115 3067 東京一番フーズ 30,900 2,588
116 2397 DNAチップ研究所 76,000 2,576
117 3756 豆蔵OSホールディングス 82,500 2,551
118 3747 インタートレード 35,400 2,550
119 2489 アドウェイズ 31,500 2,486
120 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 285,000 2,447
121 7311 カワムラサイクル 88,500 2,407
122 2351 アドミラルシステム 32,900 2,386
123 2929 ファーマフーズ 39,100 2,297
124 2158 UBIC 4,000 2,208
125 3347 トラスト 7,770 2,187
126 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 39,950 2,161
127 3810 サイバーステップ 97,500 2,121
128 7725 インターアクション 32,200 2,056
129 3063 ジェイプロジェクト 70,300 2,025
130 3736 コネクトテクノロジーズ 43,600 1,980
131 3826 システムインテグレータ 149,000 1,959
132 2342 トランスジェニック 17,620 1,922
133 2652 まんだらけ 459,000 1,845
134 4740 ニューディール 8 1,813
135 3031 ラクーン 200,000 1,806
136 3393 スターティア 81,500 1,802
137 4749 アドバックス 34 1,724
138 4566 LTTバイオファーマ 13,020 1,717
139 3325 ケンコーコム 55,500 1,673
140 2122 インタースペース 49,000 1,592
141 2926 篠崎屋 10,880 1,558
142 2369 メディビックグループ 8,590 1,514
143 8998 リビングコーポレーション 89,000 1,480
144 3840 イー・キャッシュ 47,600 1,468
145 3237 イントランス 22,800 1,464
146 3343 チップワンストップ 48,100 1,457
147 3093 トレジャー・ファクトリー 117,000 1,386
148 6161 エスティック 94,000 1,383
149 3021 パシフィックネット 53,300 1,379
150 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 143,000 1,365
151 3053 ペッパーフードサービス 60,800 1,360
152 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 142,000 1,347
153 2403 リンク・ワン 76,000 1,344
154 3041 ビューティ花壇 53,000 1,301
155 2404 鉄人化計画 39,000 1,290
156 2477 比較.com 40,000 1,276
157 3248 アールエイジ 82,000 1,275
158 4770 エルミック・ウェスコム 235 1,270
159 3856 リアルコム 78,000 1,250
160 3251 駐車場綜合研究所 13,990 1,121
161 3245 ディア・ライフ 39,000 1,093
162 3853 インフォテリア 18,700 1,064
163 6721 ウインテスト 37,900 1,050
164 4766 ピーエイ 93 1,044
165 3742 デュオシステムズ 25,500 969
166 6726 オー・エイチ・ティー 21,200 925
167 2356 TCBテクノロジーズ 76,000 919
168 3767 ネクステック 57,000 896
169 3825 リミックスポイント 100,000 837
170 6786 リアルビジョン 20,000 824
171 8912 エリアクエスト 3,600 810
172 3751 ジー・エフ 31,100 769
173 3330 アガスタ 23,470 720
174 2352 エイジア 61,500 715
175 3731 京王ズホールディングス 19,460 709
176 3753 フライトシステムコンサルティング 61,500 703
177 6656 インスペック 64,000 682
178 3815 メディア工房 22,800 659
179 4794 デザインエクスチェンジ 3,410 639
180 7853 YAMATO 3,690 636
181 3716 アーティストハウスホールディングス 1,690 595
182 2409 ネクストジャパンホールディングス 4,100 590
183 3311 アップガレージ 33,600 571
184 3726 SDホールディングス 1,200 564
185 2451 メディアクリエイト 107 551
186 2363 モック 7,970 187





今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00399
ベトナム ドン    0.00623
ガーナ セディ    0.01
インドネシア ルピア    0.01084
ベネズエラ ボリバル    0.03998
コロンビア ペソ    0.0554
タンザニア シリング    0.08227
韓国ウォン    0.10074
チリ ペソ    0.22877
ジンバブエ ドル    0.33376
ハンガリー フォリント    0.61499
アルジェリア ディナール    1.53407
ケニア シリング    1.59045
パキスタン ルピー    1.5921
フィリピン ペソ    2.39311
インド ルピー    2.49856
タイ バーツ    3.18445
台湾ドル    3.28924
ロシア ルーブル    4.25092
チェコ コルナ    6.24399
メキシコ ペソ    9.35211
南アフリカ ランド    12.51346
ナミビア ドル    12.59577
香港ドル    12.84635
ボリビア ボリビアノ    13.14398
グアテマラ ケツァル    13.15956
モロッコ ディルハム    13.72926
中国元    14.26268
ボツワナ プラ    15.30078
スウェーデン クローナ    16.77519
ノルウェー クローネ    19.64314
デンマーク クローネ    21.13141
サウジアラビア リヤール    26.67663
アラブ首長国連邦ディルハム    27.22074
カタール リヤール    27.48797
イスラエル ニューシェケル    28.4446
マレーシア リンギット    31.20824
アルゼンチン ペソ    31.64293
ペルー ヌエボ ソル    36.08664
ブラジル レアル    57.58065
シンガポール ドル    72.37709
ニュージーランド ドル    80.39894
チュニジア ディナール    86.98982
オーストラリア ドル    92.03572
カナダ ドル    98.43427
米ドル    99.96
スイス フラン    100.25073
ヨルダン ディナール    140.88795
ユーロ    157.64075
英国ポンド    199.80012
キプロス ポンド    251.6593
オマーン リアル    259.73081
バーレーン ディナール    265.52623
クウェート ディナール    376.12884





業種別株価指数(3月28日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 不動産業 1222.28 4.47%
2 パルプ・紙 426.7 3.35%
3 卸売業 1183.79 3.15%
4 鉱業 808.73 3.03%
5 繊維製品 550.24 2.56%
6 ゴム製品 1400.5 2.12%
7 小売業 616.01 2.09%
8 鉄鋼 1063.88 2.01%
9 精密機器 3451.58 1.91%
10 電気機器 1701.33 1.88%
11 海運業 1280.11 1.80%
12 建設業 483.74 1.67%
13 輸送用機器 2126.62 1.63%
14 倉庫運輸関連 1301.87 1.55%
15 機械 1122.26 1.44%
16 化学 996.07 1.43%
17 電気・ガス業 807.9 1.42%
18 ガラス土石製品 1073.49 1.40%
19 その他製品 2612.35 1.28%
20 サービス業 860.05 1.28%
21 情報・通信業 1591.21 1.10%
22 証券商品先物 646.89 1.03%
23 非鉄金属 1010.19 0.96%
24 空運業 625.43 0.73%
25 医薬品 1631.27 0.63%
26 銀行業 248.16 0.52%
27 その他金融業 520.69 0.34%
28 食料品 1046.8 0.23%
29 金属製品 816.98 0.17%
30 保険業 934.01 0.03%
31 水産・農林業 287.81 -0.09%
32 陸運業 1375.01 -0.15%
33 石油石炭製品 1064.48 -0.16%





3月28日の日経平均他
・日本
日経平均 12820.47 +215.89
TOPIX 1243.81 +17.37
東証2部指数 2753.74 +11.34
大証修正平均 23858.04 +346.39
▽日経ジャスダック平均株価:前週末比4円26銭高の1455円90銭
▽東証マザーズ指数:前週末比7.50ポイント高の630.37
▽大証ヘラクレス指数:前週末比9.48ポイント安の965.58




ヘラクレス時価総額(3月27日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 85,100 133,279
2 8697 大阪証券取引所 466,000 125,820
3 4842 USEN 600 82,279
4 2440 ぐるなび 310,000 80,352
5 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 52,100 74,190
6 4849 エン・ジャパン 215,000 52,256
7 2337 アセット・マネジャーズHD 79,000 41,897
8 2725 ITX 54,000 34,573
9 4822 ハドソン 1,700 32,664
10 8732 マネーパートナーズ 96,900 30,765
11 8889 アパマンショップホールディングス 23,610 24,409
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 48,400 23,688
13 8699 澤田ホールディングス 575 23,548
14 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 240,000 21,597
15 2326 デジタルアーツ 130,000 18,000
16 2420 CHINTAI 26,250 14,447
17 4765 モーニングスター 54,500 14,430
18 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 109,000 13,805
19 3811 ビットアイル 78,500 13,163
20 3230 スター・マイカ 146,000 11,911
21 3244 サムティ 83,000 11,017
22 9424 日本通信 46,150 10,380
23 4290 プレステージ・インターナショナル 138,000 10,125
24 3758 アエリア 150,000 10,113
25 8774 ジェーピーエヌ債権回収 199,000 9,823
26 4841 ダブルクリック 42,000 8,552
27 2132 アイレップ 305,000 8,243
28 3733 ソフトウェア・サービス 1,373 7,535
29 3857 ラックホールディングス 250 7,071
30 2448 イーコンテクスト 80,500 6,869
31 2362 夢真ホールディングス 91 6,786
32 6160 ソディックハイテック 50,500 6,682
33 3749 SBIベリトランス 37,800 6,634
34 3777 ターボリナックス 60,000 6,482
35 3809 バリオセキュア・ネットワークス 110,000 6,379
36 8798 アドバンスクリエイト 53,100 6,127
37 2752 フジオフードシステム 134,000 6,040
38 2484 夢の街創造委員会 108,000 5,811
39 4322 イーシステム 12,900 5,808
40 3034 クオール 92,000 5,758
41 7834 マルマン 517 5,493
42 2437 シンワアートオークション 94,500 5,469
43 4347 ブロードメディア 154 5,423
44 1729 三光ソフラン 85 5,266
45 4800 オリコン 32,600 5,250
46 3069 アスラポート・ダイニング 39,650 5,029
47 4334 ユークス 453 5,026
48 3371 ソフトクリエイト 1,110 5,001
49 4305 アイ・エム・ジェイ 26,100 4,747
50 4772 デジタルアドベンチャー 160 4,738
51 4327 日本エス・エイチ・エル 139,000 4,731
52 2656 ベクター 68,500 4,727
53 3842 ネクストジェン 287,000 4,723
54 3776 ブロードバンドタワー 45,900 4,498
55 5758 FCM 2,615 4,457
56 2138 ウェブドゥジャパン 128,000 4,327
57 4369 トリケミカル研究所 629 4,284
58 4840 トライアイズ 2,375 4,279
59 3625 テックファーム 181,000 4,248
60 2144 やまねメディカル 37,000 4,192
61 6777 santec 350 4,179
62 7593 VTホールディングス 118 4,047
63 2350 オックスホールディングス 6,970 3,996
64 4771 エフアンドエム 24,450 3,785
65 4304 Eストアー 72,500 3,744
66 9444 トーシン 5,800 3,700
67 3080 ジェーソン 282 3,613
68 6662 ユビテック 99,800 3,528
69 4357 ラ・パルレ 16,000 3,500
70 8728 マネースクウェア・ジャパン 64,700 3,459
71 8704 トレイダーズホールディングス 14,480 3,456
72 4763 クリーク・アンド・リバー社 14,520 3,283
73 3859 シナジーマーケティング 308,000 3,190
74 4784 まぐクリック 35,500 3,179
75 3814 アルファクス・フード・システム 127,000 3,148
76 3845 アイフリーク 136,000 3,089
77 2321 ソフトフロント 35,500 3,063
78 3839 ODKソリューションズ 35,800 2,936
79 3376 オンリー 62,800 2,934
80 3046 ジェイアイエヌ 138 2,826
81 3037 スタイライフ 137,000 2,796
82 4350 メディカルシステムネットワーク 99,100 2,782
83 3835 eBASE 192,000 2,730
84 4777 ガーラ 37,100 2,610
85 3710 ジョルダン 474 2,491
86 4792 TFPコンサルティンググループ 44,000 2,189
87 8709 インヴァスト証券 34,000 2,180
88 3044 パワーアップ 411 2,122
89 2316 モスインスティテュート 124 1,970
90 9378 ワールド・ロジ 32,400 1,934
91 2376 サイネックス 298 1,928
92 8885 ラ・アトレ 98,000 1,919
93 3732 イーウェーヴ 78,000 1,913
94 2446 ゼンケンホールディングス 125,000 1,912
95 2430 デジタルスケープ 65,000 1,905
96 3832 T&Cホールディングス 139,000 1,787
97 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 11,200 1,772
98 2173 博展 110,000 1,733
99 3768 リスクモンスター 41,200 1,705
100 3813 ゴメス・コンサルティング 116,000 1,701
101 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 39,600 1,696
102 3089 テクノアルファ 144,000 1,668
103 2483 翻訳センター 124,000 1,623
104 3760 ケイブ 74,300 1,546
105 2493 イーサポートリンク 53,000 1,542
106 2152 幼児活動研究会 1,160 1,515
107 2169 CDS 44,450 1,512
108 3836 ディーバ 136,000 1,501
109 4355 日本ロングライフ 24,490 1,370
110 4833 ぱど 24,900 1,367
111 3030 ハブ 105,000 1,307
112 4289 ビジネストラスト 45,000 1,301
113 4330 セラーテムテクノロジー 16,250 1,297
114 4570 免疫生物研究所 2,000 1,233
115 4316 ビーマップ 35,900 1,153
116 3854 アイル 120,000 1,138
117 3323 レカム 20,800 1,116
118 3083 シーズメン 114,000 1,112
119 4831 オープンループ 12,190 1,107
120 2323 fonfun 51,500 1,106
121 4814 ネクストウェア 11,500 1,105
122 4845 フュージョンパートナー 7,390 1,105
123 4240 クラスターテクノロジー 19,400 1,104
124 2388 ウェッジホールディングス 16,000 1,103
125 2667 イメージ ワン 30,800 1,084
126 4309 エルゴ・ブレインズ 239 1,072
127 8735 SBIフューチャーズ 29,500 1,061
128 3073 ダイヤモンドダイニング 183,000 1,042
129 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 32,000 1,035
130 2471 エスプール 38,350 991
131 3804 システム ディ 305 991
132 2303 ドーン 75,800 972
133 3807 フィスコ 28,500 952
134 3090 ナチュラム 82,300 928
135 4789 エス・イー・ラボ 236 896
136 3042 セキュアヴェイル 33,000 871
137 4302 オープンインタフェース 1,780 858
138 3070 アマガサ 87,500 840
139 2486 フリーワーク 66,500 802
140 2164 地域新聞社 85,000 783
141 2373 ケア21 31,000 767
142 2318 ビービーネット 634 747
143 3082 きちり 88,000 717
144 2479 ジェイテック 37,800 716
145 2425 ケアサービス 67,000 704
146 2444 セレブリックス・ホールディングス 23,600 696
147 2134 燦キャピタルマネージメント 94,000 691
148 3043 モジュレ 49,900 684
149 7708 フォトニクス 12,800 676
150 2724 フォーバルクリエーティブ 69,500 562
151 4764 デジタルデザイン 19,990 538
152 2377 サイバーファーム 8,920 532
153 1400 アライヴ コミュニティ 17,290 443
154 3334 イーネット・ジャパン 18,800 401
