カレンダー

12 | 2008/01 | 02
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

天気予報

天気予報(気象庁)


-天気予報コム- -FC2-

・地震情報

プロフィール

Author:熊五郎

ブログ内検索

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

熊五郎の日記
株式、映画、書籍、懸賞、健康他気になる情報を発信!!
ヘラクレス時価総額(1月31日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 575,000 155,250
2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 86,000 134,689
3 4842 USEN 691 94,758
4 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 54,700 77,884
5 2440 ぐるなび 241,000 62,467
6 4849 エン・ジャパン 198,000 48,105
7 2337 アセット・マネジャーズ 82,200 43,594
8 2725 ITX 55,500 35,533
9 8889 アパマンショップホールディングス 29,480 30,477
10 4822 ハドソン 1,585 30,454
11 8732 マネーパートナーズ 90,500 28,733
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 50,400 24,667
13 8699 澤田ホールディングス 545 22,320
14 2420 CHINTAI 31,350 17,253
15 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 156,000 16,427
16 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 177,000 15,877
17 3244 サムティ 112,000 14,866
18 4765 モーニングスター 52,400 13,874
19 3811 ビットアイル 80,500 13,498
20 3230 スター・マイカ 153,000 12,482
21 2326 デジタルアーツ 85,500 11,820
22 9424 日本通信 48,200 10,840
23 3758 アエリア 157,000 10,580
24 8774 ジェーピーエヌ債権回収 193,000 9,527
25 4290 プレステージ・インターナショナル 120,000 8,804
26 3857 ラックホールディングス 300 8,485
27 2132 アイレップ 289,000 7,807
28 3809 バリオセキュア・ネットワークス 127,000 7,351
29 3749 SBIベリトランス 41,700 7,302
30 3777 ターボリナックス 66,200 7,092
31 6160 ソディックハイテック 53,000 7,013
32 2752 フジオフードシステム 154,000 6,942
33 4322 イーシステム 15,390 6,929
34 4841 ダブルクリック 33,700 6,862
35 2448 イーコンテクスト 80,000 6,821
36 2437 シンワアートオークション 117,000 6,771
37 2656 ベクター 95,000 6,556
38 3733 ソフトウェア・サービス 1,150 6,311
39 3049 エノテカ 277,000 6,152
40 8728 マネースクウェア・ジャパン 114,000 6,095
41 2484 夢の街創造委員会 112,000 6,022
42 3034 クオール 92,500 5,790
43 4840 トライアイズ 3,150 5,675
44 4334 ユークス 505 5,603
45 1729 三光ソフラン 90 5,575
46 4347 ブロードメディア 158 5,564
47 5758 FCM 3,260 5,556
48 3859 シナジーマーケティング 528,000 5,468
49 3371 ソフトクリエイト 1,200 5,403
50 4305 アイ・エム・ジェイ 29,050 5,284
51 7834 マルマン 488 5,185
52 8704 トレイダーズホールディングス 21,300 5,084
53 4327 日本エス・エイチ・エル 149,000 5,071
54 2144 やまねメディカル 44,000 4,985
55 3069 アスラポート・ダイニング 40,500 4,916
56 3776 ブロードバンドタワー 49,800 4,880
57 2362 夢真ホールディングス 57 4,251
58 4300 ジグノシステムジャパン 9,100 4,243
59 8798 アドバンスクリエイト 36,700 4,235
60 4800 オリコン 25,500 4,107
61 3080 ジェーソン 317 4,061
62 6777 santec 335 4,000
63 4772 デジタルアドベンチャー 134 3,968
64 7593 VTホールディングス 115 3,944
65 2138 ウェブドゥジャパン 114,000 3,851
66 6662 ユビテック 108,000 3,818
67 4357 ラ・パルレ 17,310 3,787
68 3376 オンリー 80,000 3,738
69 4304 Eストアー 70,800 3,656
70 9444 トーシン 5,730 3,655
71 3814 アルファクス・フード・システム 142,000 3,516
72 2350 オックスホールディングス 7,250 3,438
73 4763 クリーク・アンド・リバー社 14,600 3,301
74 3046 ジェイアイエヌ 160 3,277
75 4777 ガーラ 48,300 3,229
76 4350 メディカルシステムネットワーク 114,000 3,200
77 4771 エフアンドエム 20,630 3,194
78 3710 ジョルダン 588 3,090
79 4784 まぐクリック 34,300 3,071
80 3835 eBASE 210,000 2,986
81 8941 レイコフ 41,800 2,938
82 8709 インヴァスト証券 45,600 2,924
83 3037 スタイライフ 136,000 2,775
84 2321 ソフトフロント 31,100 2,683
85 3839 ODKソリューションズ 32,550 2,669
86 4792 TFPコンサルティンググループ 49,500 2,462
87 1400 アライヴ コミュニティ 132,000 2,458
88 3845 アイフリーク 108,000 2,453
89 6829 ソーテック 12,740 2,393
90 6661 オプテックス・エフエー 91,000 2,267
91 3842 ネクストジェン 136,000 2,238
92 3732 イーウェーヴ 90,000 2,208
93 2169 CDS 64,000 2,176
94 8885 ラ・アトレ 111,000 2,170
95 3089 テクノアルファ 187,000 2,165
96 3044 パワーアップ 409 2,111
97 3768 リスクモンスター 50,900 2,106
98 2377 サイバーファーム 34,300 2,018
99 2323 fonfun 89,900 1,930
100 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 12,200 1,926
101 2430 デジタルスケープ 63,900 1,873
102 2376 サイネックス 285 1,844
103 3813 ゴメス・コンサルティング 125,000 1,833
104 3836 ディーバ 166,000 1,832
105 9378 ワールド・ロジ 30,000 1,791
106 2446 ゼンケンホールディングス 115,000 1,760
107 4831 オープンループ 19,200 1,744
108 2483 翻訳センター 133,000 1,741
109 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 39,700 1,701
110 8938 ロジコム 107,000 1,662
111 3832 T&Cホールディングス 129,000 1,659
112 3090 ナチュラム 147,000 1,658
113 2710 シーエスロジネット 315 1,656
114 4316 ビーマップ 51,000 1,638
115 4289 ビジネストラスト 55,000 1,590
116 2493 イーサポートリンク 54,300 1,580
117 3760 ケイブ 75,500 1,571
118 3030 ハブ 122,000 1,519
119 3803 イメージ情報開発 170,000 1,513
120 2152 幼児活動研究会 1,140 1,489
121 4570 免疫生物研究所 2,395 1,476
122 8991 ライフステージ 79,500 1,459
123 3323 レカム 26,000 1,396
124 2388 ウェッジホールディングス 20,000 1,379
125 8735 SBIフューチャーズ 38,000 1,367
126 3854 アイル 144,000 1,366
127 1739 SEED 110,000 1,353
128 2667 イメージ ワン 38,250 1,347
129 2143 秀文社 8,840 1,326
130 4330 セラーテムテクノロジー 16,500 1,317
131 3083 シーズメン 133,000 1,297
132 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 39,000 1,262
133 4355 日本ロングライフ 22,290 1,247
134 3073 ダイヤモンドダイニング 219,000 1,247
135 2164 地域新聞社 133,000 1,226
136 4833 ぱど 22,300 1,224
137 4845 フュージョンパートナー 8,000 1,196
138 4814 ネクストウェア 12,350 1,186
139 8702 スターホールディングス 179 1,171
140 2134 燦キャピタルマネージメント 147,000 1,080
141 3804 システム ディ 330 1,072
142 4309 エルゴ・ブレインズ 239 1,072
143 2303 ドーン 82,800 1,062
144 2471 エスプール 39,900 1,031
145 4240 クラスターテクノロジー 18,000 1,025
146 2316 モスインスティテュート 120 1,018
147 3807 フィスコ 29,800 995
148 2444 セレブリックス・ホールディングス 32,000 943
149 3070 アマガサ 93,000 893
150 3042 セキュアヴェイル 32,500 858
151 2486 フリーワーク 70,000 842
152 3082 きちり 103,000 840
153 2479 ジェイテック 42,800 810
154 2425 ケアサービス 71,000 746
155 2318 ビービーネット 728 717
156 4764 デジタルデザイン 26,200 705
157 3043 モジュレ 50,000 685
158 4302 オープンインタフェース 1,222 589
159 7708 フォトニクス 10,470 553
160 3334 イーネット・ジャパン 21,500 459
161 2724 フォーバルクリエーティブ 56,500 457
162 2880 ミホウジャパン 10,960 367

激安カーポート専門店【サンフィールド】

マザーズ時価総額(1月31日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 1,200,000 179,830
2 2142 ユー・エス・ジェイ 67,700 146,218
3 4813 ACCESS 356,000 139,403
4 2126 GCAホールディングス 464,000 85,803
5 8925 アルデプロ 17,340 73,137
6 4974 タカラバイオ 259,000 72,985
7 4563 アンジェス MG 537,000 62,943
8 2395 新日本科学 1,809 62,128
9 4751 サイバーエージェント 84,600 55,947
10 3092 スタートトゥデイ 343,000 40,268
11 8992 日本レップ 260,000 37,713
12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 68,800 35,464
13 2159 フルスピード 1,210,000 33,299
14 3770 ザッパラス 241,000 31,516
15 3823 アクロディア 422,000 30,709
16 2766 日本風力開発 275,000 30,478
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 186,000 29,137
18 6255 エヌ・ピー・シー 3,670 28,753
19 4564 オンコセラピー・サイエンス 143,000 28,509
20 3722 日本ベリサイン 61,000 27,705
21 4839 WOWOW 173,000 24,950
22 8936 リプラス 83,800 24,759
23 6670 MCJ 50,000 24,619
24 8922 アイディーユー 96,600 23,937
25 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 122,000 21,531
26 2497 ngi group 164,000 20,557
27 4747 e−まちタウン 811,000 19,302
28 3397 トリドール 298,000 18,294
29 1712 ダイセキ環境ソリューション 340,000 18,054
30 8914 エリアリンク 18,010 17,896
31 2120 ネクスト 186,000 17,198
32 3328 ネットプライスドットコム 147,000 16,606
33 8426 ニッシン債権回収 14,230 15,473
34 3727 アプリックス 152,000 15,399
35 2151 タケエイ 3,330 15,362
36 3843 フリービット 318,000 14,437
37 4565 そーせいグループ 120,000 14,147
38 2385 総医研ホールディングス 53,800 13,976
39 4344 ソースネクスト 111,000 13,877
40 9204 スカイマーク 227 13,594
41 8929 船井財産コンサルタンツ 127,000 13,313
42 3812 ゲームオン 132,000 13,124
43 2418 ベストブライダル 150,000 12,240
44 8789 フィンテック グローバル 9,360 11,260
45 2393 日本ケアサプライ 61,500 11,089
46 3387 クリエイト・レストランツ 600 10,315
47 7717 ブイ・テクノロジー 215,000 10,014
48 3769 GMOペイメントゲートウェイ 113,000 9,647
49 2478 エムケーキャピタルマネージメント 165,000 9,486
50 2459 アウンコンサルティング 129,000 9,276
51 4744 メッツ 18,640 9,093
52 3787 テクノマセマティカル 342,000 8,439
53 4308 Jストリーム 58,200 8,165
54 6667 シコー技研 140,000 8,084
55 3850 NTTデータイントラマート 359,000 7,997
56 2492 インフォマート 214,000 7,778
57 6778 アルチザネットワークス 75,200 7,191
58 2468 フュートレック 310,000 7,129
59 3788 GMOホスティング&セキュリティ 59,900 6,967
60 2370 メディネット 11,400 6,691
61 2155 カービュー 213,000 6,526
62 4566 LTTバイオファーマ 48,050 6,336
63 2148 アイティメディア 97,300 6,101
64 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 28,900 6,024
65 3074 ゴルフパートナー 146,000 5,986
66 3780 メビックス 152,000 5,937
67 2491 バリューコマース 31,000 5,863
68 3372 関門海 97,800 5,854
69 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 34,300 5,585
70 3071 ストリーム 128,000 5,472
71 2150 ケアネット 103,000 5,371
72 2128 ノバレーゼ 100,000 5,201
73 9445 フォーバルテレコム 30,150 5,029
74 2379 ディップ 37,600 5,002
75 3745 サミーネットワークス 109,000 4,938
76 2160 ジーエヌアイ 69 4,891
77 3064 MonotaRO 106,000 4,876
78 4809 パラカ 102,000 4,848
79 3786 テレビ東京ブロードバンド 142,000 4,842
80 2798 ワイズテーブルコーポレーション 181,000 4,716
81 6264 マルマエ 255,000 4,716
82 2788 アップルインターナショナル 37,200 4,636
83 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,323 4,614
84 3785 エイティング 83,200 4,527
85 3773 アドバンスト・メディア 32,950 4,483
86 2399 綜合臨床ホールディングス 41,500 4,471
87 2438 アスカネット 100,000 4,366
88 3712 情報企画 106,000 4,335
89 8767 ウェブクルー 74,000 4,270
90 3755 GDH 47,500 4,177
91 9514 ファーストエスコ 52,000 4,046
92 7833 アイフィスジャパン 80,300 4,007
93 4824 メディアシーク 40,550 3,942
94 3060 マガシーク 186,000 3,941
95 3840 イー・キャッシュ 132,000 3,912
96 3744 サイオステクノロジー 43,900 3,896
97 2347 アイ・ビー・イー 80,200 3,874
98 3778 さくらインターネット 120,000 3,872
99 3793 ドリコム 181,000 3,868
100 2133 GABA 86,000 3,758
101 3782 ディー・ディー・エス 82,100 3,736
102 2158 UBIC 6,690 3,693
103 2463 シニアコミュニケーション 66,000 3,487
104 2464 ビジネス・ブレークスルー 54,400 3,405
105 2338 セブンシーズ・テックワークス 117,000 3,373
106 9381 エーアイテイー 145,000 3,334
107 2929 ファーマフーズ 55,000 3,231
108 3067 東京一番フーズ 37,000 3,099
109 3723 日本ファルコム 29,600 3,015
110 8945 日本社宅サービス 98,500 2,948
111 3796 いい生活 43,400 2,941
112 3783 ナノ・メディア 49,000 2,934
113 3746 メディアエクスチェンジ 29,200 2,773
114 7311 カワムラサイクル 100,000 2,720
115 2123 応用医学研究所 824 2,719
116 2397 DNAチップ研究所 79,200 2,685
117 6672 レイテックス 438 2,659
118 3093 トレジャー・ファクトリー 221,000 2,619
119 2402 アマナ 480 2,596
120 2342 トランスジェニック 23,650 2,580
121 7725 インターアクション 39,250 2,506
122 3831 パイプドビッツ 153,000 2,504
123 2351 アドミラルシステム 34,300 2,488
124 3325 ケンコーコム 82,100 2,474
125 3063 ジェイプロジェクト 82,500 2,377
126 2489 アドウェイズ 29,400 2,321
127 3756 豆蔵OSホールディングス 73,300 2,266
128 3251 駐車場綜合研究所 27,700 2,220
129 2122 インタースペース 65,500 2,129
130 3736 コネクトテクノロジーズ 46,500 2,112
131 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 38,500 2,082
132 3826 システムインテグレータ 158,000 2,069
133 3810 サイバーステップ 90,800 1,975
134 3393 スターティア 88,500 1,956
135 3237 イントランス 30,150 1,936
136 2375 スリープログループ 100,000 1,917
137 3747 インタートレード 25,960 1,870
138 4749 アドバックス 38 1,843
139 4320 シーエスアイ 48,400 1,794
140 4797 オーベン 6,480 1,790
141 3248 アールエイジ 114,000 1,773
142 2477 比較.com 55,100 1,755
143 3053 ペッパーフードサービス 77,800 1,740
144 6836 ぷらっとホーム 128,000 1,739
145 3245 ディア・ライフ 62,000 1,737
146 3347 トラスト 6,150 1,731
147 2652 まんだらけ 430,000 1,729
148 3021 パシフィックネット 65,500 1,695
149 6161 エスティック 112,000 1,648
150 4787 日本コンピュータグラフィック 123,000 1,613
151 2403 リンク・ワン 88,000 1,556
152 1711 省電舎 212,000 1,554
153 3041 ビューティ花壇 61,200 1,498
154 4770 エルミック・ウェスコム 277 1,497
155 3343 チップワンストップ 49,350 1,495
156 2926 篠崎屋 10,290 1,473
157 3856 リアルコム 91,500 1,466
158 2369 メディビックグループ 8,180 1,442
159 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 146,000 1,385
160 3853 インフォテリア 24,100 1,371
161 8998 リビングコーポレーション 82,100 1,356
162 3031 ラクーン 146,000 1,319
163 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 138,000 1,317
164 3825 リミックスポイント 153,000 1,278
165 6721 ウインテスト 45,500 1,260
166 4740 ニューディール 5 1,133
167 8912 エリアクエスト 4,920 1,107
168 3742 デュオシステムズ 29,000 1,102
169 2404 鉄人化計画 33,100 1,095
170 4766 ピーエイ 97 1,089
171 2345 システム・テクノロジー・アイ 78,100 1,042
172 6656 インスペック 94,000 1,002
173 2356 TCBテクノロジーズ 82,500 998
174 3767 ネクステック 62,100 977
175 3731 京王ズホールディングス 26,000 947
176 2409 ネクストジャパンホールディングス 6,520 939
177 2363 モック 40,000 937
178 2352 エイジア 78,000 907
179 2355 シーフォーテクノロジー 14,960 878
180 3815 メディア工房 28,300 818
181 3330 アガスタ 26,000 798
182 6786 リアルビジョン 18,000 741
183 7853 YAMATO 4,250 733
184 3753 フライトシステムコンサルティング 62,000 708
185 4794 デザインエクスチェンジ 5,000 708
186 2451 メディアクリエイト 126 649
187 3716 アーティストハウスホールディングス 1,765 622
188 3726 SDホールディングス 1,238 582
189 3311 アップガレージ 32,200 547
190 3751 ジー・エフ 35,950 444

日々の健康のために「ウェルネスエィビーミルク」




今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
エクアドル スクレ    0.00425
ベトナム ドン    0.00669
ガーナ セディ    0.01065
インドネシア ルピア    0.01148
ベネズエラ ボリバル    0.04261
コロンビア ペソ    0.05513
タンザニア シリング    0.09304
韓国ウォン    0.11287
チリ ペソ    0.22897
ジンバブエ ドル    0.35571
ハンガリー フォリント    0.61479
ケニア シリング    1.52841
アルジェリア ディナール    1.60183
パキスタン ルピー    1.70203
インド ルピー    2.7047
タイ バーツ    3.22623
台湾ドル    3.31229
ロシア ルーブル    4.36529
チェコ コルナ    6.11012
メキシコ ペソ    9.82722
香港ドル    13.65839
グアテマラ ケツァル    13.7334
モロッコ ディルハム    13.93259
ボリビア ボリビアノ    14.00789
南アフリカ ランド    14.53977
ナミビア ドル    14.66547
中国元    14.84015
スウェーデン クローナ    16.79013
ボツワナ プラ    17.21474
ノルウェー クローネ    19.66369
デンマーク クローネ    21.25159
サウジアラビア リヤール    28.44745
アラブ首長国連邦ディルハム    29.01381
カタール リヤール    29.28418
イスラエル ニューシェケル    29.46399
マレーシア リンギット    32.90502
アルゼンチン ペソ    33.80831
ペルー ヌエボ ソル    36.11186
ブラジル レアル    60.75278
シンガポール ドル    75.21181
ニュージーランド ドル    83.5071
チュニジア ディナール    88.10686
オーストラリア ドル    94.94652
スイス フラン    98.42018
米ドル    106.53
カナダ ドル    107.29177
ヨルダン ディナール    150.14799
ユーロ    158.40891
英国ポンド    211.70508
キプロス ポンド    268.19993
オマーン リアル    276.77316
バーレーン ディナール    283.81509
クウェート ディナール    390.21977

グルメ家シーオン


業種別株価指数(1月31日)
今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 輸送用機器 2355.5 4.05%
2 倉庫運輸関連 1380.16 3.49%
3 その他製品 2625.62 3.39%
4 空運業 613.21 3.15%
5 精密機器 3879.07 2.91%
6 食料品 1056.51 2.74%
7 電気機器 1821.85 2.72%
8 サービス業 890.64 2.60%
9 繊維製品 592.78 2.59%
10 機械 1164.67 2.55%
11 不動産業 1495.19 2.37%
12 金属製品 900.95 2.22%
13 化学 1101.57 2.21%
14 情報・通信業 1680.17 2.19%
15 ガラス土石製品 1204.92 2.19%
16 卸売業 1164.78 1.87%
17 石油石炭製品 1193.97 1.83%
18 陸運業 1421.82 1.45%
19 その他金融業 610.74 1.40%
20 電気・ガス業 836.86 1.26%
21 保険業 1026.71 1.21%
22 ゴム製品 1473.59 1.17%
23 銀行業 286.46 1.08%
24 医薬品 1881.41 0.99%
25 非鉄金属 1070.17 0.93%
26 水産・農林業 313.03 0.81%
27 建設業 574.24 0.73%
28 パルプ・紙 444.19 0.60%
29 鉄鋼 1192.1 0.43%
30 海運業 1262.8 0.02%
31 小売業 645.79 -0.01%
32 証券商品先物 684.27 -0.14%
33 鉱業 713.28 -1.22%

着物仕立て


1月31日の日経平均他
・日本
日経平均 13592.47 +247.44
TOPIX 1346.31 +26.20
東証2部指数 2960.83 +19.88
大証修正平均 25338.06 +447.58
▽日経ジャスダック平均株価:前日比4円93銭高の1555円8銭
▽東証マザーズ指数:前日比5.79ポイント高の653.18
▽大証ヘラクレス指数:前日比5.02ポイント高の1008.91

引越しや建て替えで、不動産を高く売りたい!

不動産売却なら、一括査定・お急ぎ売却サービスの「不動産マンション売却.com」

不動産マンション売却.com


ハンドボール
日本25−28韓国 (30日、東京・国立代々木競技場)

五輪出場権獲得ならず。
日本は、5〜6月に行われる五輪最終予選に回るとのこと。

韓国でも日本同様盛り上がったみたいですね。

ヘラクレス時価総額(1月30日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 579,000 156,330
2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 86,700 135,785
3 4842 USEN 626 85,844
4 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 54,900 78,169
5 2440 ぐるなび 247,000 64,022
6 4849 エン・ジャパン 204,000 49,563
7 2337 アセット・マネジャーズ 79,300 42,056
8 2725 ITX 54,500 34,893
9 4822 ハドソン 1,610 30,935
10 8889 アパマンショップホールディングス 28,050 28,999
11 8732 マネーパートナーズ 90,000 28,574
12 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 50,600 24,765
13 8699 澤田ホールディングス 570 23,343
14 2420 CHINTAI 31,200 17,171
15 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 152,000 16,006
16 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 178,000 15,966
17 3244 サムティ 109,000 14,468
18 4765 モーニングスター 51,500 13,636
19 3811 ビットアイル 80,800 13,549
20 3230 スター・マイカ 153,000 12,482
21 2326 デジタルアーツ 85,000 11,751
22 9424 日本通信 48,100 10,818
23 3758 アエリア 151,000 10,175
24 8774 ジェーピーエヌ債権回収 191,000 9,429
25 4290 プレステージ・インターナショナル 119,000 8,731
26 3857 ラックホールディングス 296 8,372
27 2132 アイレップ 291,000 7,861
28 3777 ターボリナックス 67,600 7,242
29 6160 ソディックハイテック 54,000 7,146
30 3809 バリオセキュア・ネットワークス 123,000 7,120
31 4841 ダブルクリック 34,600 7,045
32 2448 イーコンテクスト 82,500 7,034
33 3749 SBIベリトランス 40,000 7,005
34 2437 シンワアートオークション 120,000 6,944
35 4322 イーシステム 15,030 6,767
36 2752 フジオフードシステム 147,000 6,626
37 2656 ベクター 94,900 6,549
38 3733 ソフトウェア・サービス 1,160 6,366
39 8728 マネースクウェア・ジャパン 117,000 6,255
40 3049 エノテカ 278,000 6,174
41 2484 夢の街創造委員会 110,000 5,915
42 3034 クオール 92,900 5,815
43 5758 FCM 3,400 5,795
44 4840 トライアイズ 3,200 5,765
45 4334 ユークス 505 5,603
46 3371 ソフトクリエイト 1,234 5,556
47 1729 三光ソフラン 89 5,514
48 4347 ブロードメディア 156 5,493
49 4305 アイ・エム・ジェイ 29,300 5,329
50 3859 シナジーマーケティング 502,000 5,199
51 8704 トレイダーズホールディングス 21,700 5,180
52 7834 マルマン 485 5,153
53 3776 ブロードバンドタワー 51,800 5,076
54 4327 日本エス・エイチ・エル 147,000 5,003
55 2144 やまねメディカル 43,900 4,974
56 3069 アスラポート・ダイニング 40,400 4,904
57 4300 ジグノシステムジャパン 9,200 4,290
58 8798 アドバンスクリエイト 35,100 4,050
59 7593 VTホールディングス 118 4,047
60 4772 デジタルアドベンチャー 136 4,028
61 4357 ラ・パルレ 18,360 4,017
62 2362 夢真ホールディングス 53 3,952
63 2350 オックスホールディングス 8,250 3,912
64 6662 ユビテック 109,000 3,854
65 6777 santec 321 3,833
66 4800 オリコン 23,550 3,793
67 3080 ジェーソン 296 3,792
68 2138 ウェブドゥジャパン 112,000 3,784
69 4369 トリケミカル研究所 540 3,677
70 4304 Eストアー 71,200 3,676
71 9444 トーシン 5,760 3,674
72 3376 オンリー 78,000 3,644
73 3814 アルファクス・フード・システム 144,000 3,566
74 4350 メディカルシステムネットワーク 117,000 3,284
75 4763 クリーク・アンド・リバー社 14,520 3,283
76 3046 ジェイアイエヌ 160 3,277
77 4777 ガーラ 48,200 3,223
78 4771 エフアンドエム 20,630 3,194
79 8709 インヴァスト証券 46,900 3,007
80 4784 まぐクリック 33,500 3,000
81 3710 ジョルダン 570 2,995
82 8941 レイコフ 40,050 2,815
83 3835 eBASE 195,000 2,773
84 3037 スタイライフ 132,000 2,694
85 3839 ODKソリューションズ 32,500 2,665
86 2321 ソフトフロント 30,700 2,649
87 4792 TFPコンサルティンググループ 50,000 2,487
88 1400 アライヴ コミュニティ 133,000 2,476
89 2169 CDS 71,800 2,442
90 3845 アイフリーク 106,000 2,408
91 6829 ソーテック 12,700 2,386
92 3089 テクノアルファ 196,000 2,270
93 2377 サイバーファーム 38,000 2,235
94 3732 イーウェーヴ 90,800 2,227
95 3842 ネクストジェン 134,000 2,205
96 6661 オプテックス・エフエー 88,100 2,195
97 3044 パワーアップ 424 2,189
98 8885 ラ・アトレ 111,000 2,170
99 3768 リスクモンスター 50,800 2,102
100 2490 アミタ 3,550 2,057
101 3836 ディーバ 182,000 2,008
102 2323 fonfun 91,700 1,969
103 2376 サイネックス 289 1,870
104 9378 ワールド・ロジ 31,000 1,851
105 2430 デジタルスケープ 63,000 1,846
106 3813 ゴメス・コンサルティング 123,000 1,804
107 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 11,300 1,784
108 4831 オープンループ 19,500 1,772
109 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 40,000 1,714
110 4316 ビーマップ 53,100 1,705
111 2483 翻訳センター 129,000 1,689
112 2493 イーサポートリンク 58,000 1,688
113 3090 ナチュラム 147,000 1,658
114 2710 シーエスロジネット 312 1,640
115 3832 T&Cホールディングス 126,000 1,620
116 8938 ロジコム 103,000 1,600
117 3760 ケイブ 76,600 1,594
118 3803 イメージ情報開発 175,000 1,558
119 4289 ビジネストラスト 53,800 1,555
120 3030 ハブ 120,000 1,494
121 4570 免疫生物研究所 2,390 1,473
122 2667 イメージ ワン 39,800 1,401
123 3323 レカム 25,900 1,390
124 8735 SBIフューチャーズ 37,800 1,360
125 2388 ウェッジホールディングス 19,700 1,359
126 3854 アイル 143,000 1,356
127 8991 ライフステージ 73,700 1,353
128 1739 SEED 110,000 1,353
129 2143 秀文社 8,830 1,324
130 4330 セラーテムテクノロジー 16,500 1,317
131 4355 日本ロングライフ 22,430 1,255
132 3083 シーズメン 128,000 1,248
133 4814 ネクストウェア 12,800 1,230
134 8702 スターホールディングス 188 1,230
135 4833 ぱど 22,300 1,224
136 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 37,800 1,223
137 4845 フュージョンパートナー 8,160 1,220
138 2164 地域新聞社 125,000 1,152
139 2303 ドーン 87,800 1,126
140 3073 ダイヤモンドダイニング 195,000 1,111
141 7855 カーディナル 505 1,082
142 3804 システム ディ 330 1,072
143 4309 エルゴ・ブレインズ 238 1,068
144 2316 モスインスティテュート 121 1,026
145 2134 燦キャピタルマネージメント 138,000 1,014
146 3807 フィスコ 29,400 982
147 4240 クラスターテクノロジー 17,200 979
148 2471 エスプール 36,950 955
149 3070 アマガサ 92,000 883
150 3082 きちり 107,000 872
151 2444 セレブリックス・ホールディングス 29,000 855
152 2486 フリーワーク 71,000 854
153 2479 ジェイテック 44,900 850
154 3042 セキュアヴェイル 31,000 818
155 2318 ビービーネット 743 732
156 3043 モジュレ 53,000 726
157 2425 ケアサービス 68,500 719
158 2373 ケア21 28,500 705
159 4764 デジタルデザイン 26,110 703
160 1408 サムシングホールディングス 84,000 666
161 4302 オープンインタフェース 1,324 638
162 7708 フォトニクス 10,700 565
163 2724 フォーバルクリエーティブ 60,200 487
164 3334 イーネット・ジャパン 22,000 470
165 2880 ミホウジャパン 12,950 433

1都3県の部屋探し!!

マザーズ時価総額(1月30日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 1,270,000 149,858 190,320
2 2142 ユー・エス・ジェイ 70,100 2,159,794 151,402
3 4813 ACCESS 342,000 391,581 133,921
4 2126 GCAホールディングス 474,000 184,920 87,652
5 8925 アルデプロ 17,790 4,217,839 75,035
6 4974 タカラバイオ 250,000 281,797 70,449
7 2395 新日本科学 1,857 34,344,000 63,777
8 4563 アンジェス MG 487,000 117,213 57,083
9 4751 サイバーエージェント 84,700 661,308 56,013
10 8992 日本レップ 269,000 145,049 39,018
11 4788 サイバー・コミュニケーションズ 68,600 515,458 35,360
12 3092 スタートトゥデイ 300,000 117,400 35,220
13 2159 フルスピード 1,230,000 27,520 33,850
14 3770 ザッパラス 245,000 130,770 32,039
15 2766 日本風力開発 274,000 110,830 30,367
16 3823 アクロディア 411,000 72,770 29,908
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 188,000 156,648 29,450
